镀锌钢管

镀锌钢管价格表 - 白条管

品牌:白条管 | 更新日期:2025年11月03日

联系电话:15222666199 | 官网:www.dqzgt.com

地址:天津市静海区大邱庄镇科技大道

4分 DN15 / Φ20 217支/件 件数 支数 单价
2.2 164 15 4490
2.5 140 24 4350
2.75 121 21 4350
6分 DN20 / Φ26 127支/件 件数 支数 单价
1.5 4 0 4650
2.2 13 0 4210
2.5 74 8 4160
2.75 94 5 4160
3.0 2 0 4310
1寸 DN25 / Φ33 91支/件 件数 支数 单价
2.5 7 28 4160
2.75 54 28 4050
3.0 80 31 4050
3.25 7 5 4010
3.75 46 17 4180
4.0 22 25 4180
1.2寸 DN32 / Φ42 61支/件 件数 支数 单价
2.2 48 0 4250
2.3 15 0 4250
2.5 35 39 4120
2.5 4 9 4120
2.75 30 0 4020
2.75 42 0 4020
3.0 16 31 4020
3.25 1 30 4010
3.5 0 30 4050
3.5 22 31 4050
3.75 49 34 4150
4.0 53 26 4170
1.5寸 DN40 / Φ48 91支/件 件数 支数 单价
2.0 4 0 4370
2.5 3 0 4200
2.75 27 0 4130
2.75 36 0 4130
3.0 0 10 4050
3.25 22 38 3990
3.25 16 3 3990
3.5 80 17 4050
3.75 44 19 4070
3.75 34 0 4070
4.0 35 13 4110
4.5 4 0 4170
4.75 1 0 4260
4.75 76 4 4260
2寸 DN50 / Φ60 61支/件 件数 支数 单价
2.2 6 0 4300
2.5 45 16 4210
2.75 35 26 4150
3.0 8 0 4090
3.0 3 0 4090
3.25 6 0 4050
3.25 0 21 4050
3.5 51 0 4050
3.75 1 9 4050
3.75 1 0 4050
4.0 54 5 4080
4.0 15 4 4080
4.25 8 0 4220
4.75 32 2 4260
2.5寸 DN65 / Φ76 37支/件 件数 支数 单价
2.0 15 0 4390
2.5 12 0 4210
2.75 33 6 4090
3.0 12 0 4040
3.25 28 13 3970
3.5 3 6 3940
3.75 14 0 3940
4.0 11 19 3940
4.5 1 0 4050
3寸 DN80 / Φ89 37支/件 件数 支数 单价
2.0 33 26 4490
2.5 4 30 4090
2.75 18 27 3990
3.0 19 29 3970
3.25 6 8 3930
3.5 22 0 3880
3.75 17 23 3880
4.0 2 0 3880
4.5 2 0 3930
4.75 3 0 3990
5.5 4 0 4140
5.75 36 3 4140
6.0 32 9 4310
4寸 DN100 / Φ114 19支/件 件数 支数 单价
2.0 13 14 4590
2.2 7 30 4410
2.5 6 36 4080
2.75 1 25 4010
3.0 16 0 3970
3.25 1 42 3910
3.5 5 45 3860
3.75 4 35 3860
4.0 10 0 3860
4.25 8 31 3890
4.5 5 12 3900
4.75 5 16 3970
5.0 12 18 4110
5.5 6 14 4130
5.75 18 7 4130
6.0 6 0 4130
5寸 DN125 / Φ140 19支/件 件数 支数 单价
2.5 12 18 4330
2.75 11 4 4160
3.0 17 14 4160
3.25 5 6 4060
3.5 4 17 3910
3.75 10 31 3910
4.0 1 0 3910
4.25 16 19 3910
4.5 2 25 3910
4.75 1 26 4010
5.0 0 21 4070
6寸 DN150 / Φ165 19支/件 件数 支数 单价
2.5 1 1 4330
2.75 6 35 4150
3.0 4 33 4090
3.25 3 14 4020
3.5 1 25 3930
3.75 18 19 3930
4.0 1 17 3930
4.25 13 25 3910
4.5 11 1 3910
4.75 7 0 3990
5.0 6 14 4020
5.5 15 10 4020
5.75 7 25 4020
6.0 12 21 4020
8寸 DN200 / Φ219 7支/件 件数 支数 单价
2.5 4 44 4580
2.75 1 45 4380
3.0 3 19 4260
3.5 2 26 4040
3.75 2 21 4020
4.0 2 12 3980
4.25 3 26 3950
4.5 4 15 3950
4.75 6 31 3950
5.0 2 39 3950
5.25 0 24 3950
5.5 3 36 3950
5.75 4 17 3950
6.0 5 40 3950
6.5 0 1 4030
7.0 0 32 4030
7.5 6 17 4030
7.75 4 16 4030
9.5 2 5 4030
9.75 2 15 4030
57 61支/件 件数 支数 单价
2.5 34 4 4180
2.75 59 18 4020
3.0 7 2 4080
102 19支/件 件数 支数 单价
2.75 5 1 4200
3.5 15 0 4040
4.0 13 0 4040
4.5 5 0 4030
108 19支/件 件数 支数 单价
2.5 4 42 4300
2.75 14 0 4250
3.0 11 36 4130
3.25 14 17 4090
3.5 0 37 4040
3.75 13 39 4040
4.5 15 22 3980
4.75 12 19 3980
133 DN8 / Φ13 19支/件 件数 支数 单价
3.0 1 0 4090
3.5 18 1 4000
4.0 1 0 4000
4.25 11 0 4000
4.5 4 2 4000
4.75 3 3 4000
5.0 5 3 4000
159 DN50 / Φ60 19支/件 件数 支数 单价
2.75 17 12 4260
3.0 15 4 4180
3.5 5 2 4000
3.75 11 0 4000
4.0 4 4 4000
4.25 10 14 4000
4.5 18 0 4000
4.75 4 19 4000
5.0 8 10 3970
5.5 5 12 3970
5.75 3 1 3970
6.0 2 0 3970
273 DN250 / Φ273 7支/件 件数 支数 单价
2.75 1 21 4820
3.0 2 6 4550
3.5 2 7 4400
3.75 5 12 4330
4.0 6 16 4310
4.5 0 13 4230
4.75 0 18 4190
5.0 3 13 4180
5.5 0 16 3910
5.75 4 12 3910
6.0 3 14 3910
6.5 6 5 3910
6.75 3 6 3910
7.0 3 0 3910