镀锌管

镀锌管价格表

更新日期:2025年07月15日

联系电话:15222666199 | 官网:www.dqzgt.com

地址:天津市静海区大邱庄镇科技大道

4分 169支/件 件数 支数 单价
2.0 161 7 4690
2.2 16 7 4600
2.5 167 11 4440
2.75 134 5 4440
2.2 41 0 4320
2.5 207 36 4250
2.5 0 0 4250
2.75 25 0 4250
2.75 0 30 4250
6分 127支/件 件数 支数 单价
1.8 44 2 4790
2.0 6 20 4590
2.2 121 8 4490
2.5 29 30 4370
2.75 35 15 4370
2.0 44 5 4210
2.0 0 0 4210
2.2 0 0 4130
2.2 113 0 4130
2.5 0 0 4030
2.5 168 15 4030
2.75 0 0 4060
2.75 0 0 4060
1寸 127支/件 件数 支数 单价
2.0 5 3 4520
2.2 68 25 4360
2.5 106 33 4230
2.75 59 33 4190
3.0 104 34 4150
3.25 117 18 4150
2.5 0 15 4000
2.5 81 0 4000
2.75 41 2 3880
2.75 0 0 3880
3.0 9 6 3890
3.0 79 7 3890
3.25 86 48 3910
3.25 0 1 3910
1.2寸 91支/件 件数 支数 单价
2.0 32 18 4470
2.2 4 11 4300
2.5 54 28 4120
2.75 47 29 4120
3.0 63 31 4090
3.25 13 17 4130
3.5 60 15 4130
2.5 17 19 3960
2.75 44 24 3890
3.0 55 18 3870
3.25 89 0 3860
3.5 4 2 3910
1.5寸 91支/件 件数 支数 单价
2.0 29 14 4230
2.2 75 0 4110
2.5 46 32 4080
2.75 26 31 4020
3.0 63 31 4080
3.25 58 19 4070
3.5 83 16 4070
2.2 38 1 4080
2.5 0 0 3970
2.5 84 0 3970
2.75 1 0 3930
3.0 22 10 3930
3.0 0 0 3930
3.25 0 0 3870
3.25 69 3 3870
3.5 0 0 3890
3.5 58 8 3890
2寸 61支/件 件数 支数 单价
2.0 60 22 4200
2.2 23 1 4080
2.5 25 29 4040
2.75 53 24 3980
3.0 36 16 4030
3.25 53 18 4030
3.5 13 26 4030
3.75 12 15 4030
2.5 9 0 3990
2.75 49 0 3930
3.0 0 0 3890
3.25 18 18 3860
3.5 0 0 3860
3.5 13 11 3860
2.5寸 37支/件 件数 支数 单价
2.5 0 2 3990
2.75 0 26 3920
3.0 23 30 3970
3.25 15 24 3950
3.5 22 34 3950
3.75 1 16 3950
4.0 18 16 3950
2.5 20 0 4070
2.75 33 21 3900
3.0 0 9 3870
3.25 27 14 3830
3.5 7 29 3760
3.75 5 30 3760
4.25 7 2 3790
3寸 37支/件 件数 支数 单价
2.0 12 4 4310
2.2 5 18 4180
2.5 2 20 4000
2.75 21 27 3930
3.0 6 37 3910
3.25 17 4 3950
3.5 13 26 3940
3.75 7 27 3950
4.0 7 25 3950
2.5 5 0 4030
2.75 33 0 3850
3.0 19 0 3850
3.25 28 27 3780
3.5 0 13 3750
3.75 22 28 3750
4.0 22 45 3760
4寸 19支/件 件数 支数 单价
2.5 16 15 4030
2.75 0 42 3950
3.0 3 41 3920
3.25 2 8 3930
3.5 13 47 3890
3.75 7 64 3890
4.0 3 55 3890
4.5 17 6 3960
2.5 0 25 4030
2.75 15 15 3900
3.0 8 24 3890
3.5 15 53 3750
3.75 0 51 3750
4.0 15 40 3750
4.25 0 0 3880
4.5 6 0 3880
5寸 19支/件 件数 支数 单价
2.5 14 23 4190
2.75 11 14 4140
3.0 7 13 4100
3.5 16 5 4070
3.75 11 8 4050
4.0 7 13 4070
4.5 3 7 4070
2.5 0 0 4200
2.75 0 0 4110
3.0 0 0 4020
6寸 19支/件 件数 支数 单价
2.75 0 16 4190
3.0 14 10 4150
3.5 6 10 4110
3.75 2 10 4090
4.0 3 23 4090
4.25 14 27 4100
4.5 3 15 4100
2.75 17 5 4030
3.0 1 10 3980
3.5 1 30 3790
3.75 10 28 3760
4.0 14 4 3760
4.25 8 36 3760
4.5 18 30 3760
8寸 7支/件 件数 支数 单价
3.75 6 7 4230
4.0 4 11 4240
4.5 2 4 4200
4.75 6 7 4200
5.0 2 8 4200
5.5 5 13 4210
5.75 5 16 4210
6.0 4 15 4210