镀锌带方矩管

镀锌带方矩管价格表

更新日期:2026年10月08日

联系电话:15222666199 | 官网:www.dqzgt.com

地址:天津市静海区大邱庄镇科技大道

去拼钢钢采购同款 → 兆泰钢铁自营 · 厂价直供 · 当日报价,岳经理 15222666199
20*20 180支/件 件数 支数 单价
1.1 0 17 3770
1.2 0 26 3750
1.3 0 30 3710
1.5 0 39 3710
20*30 120支/件 件数 支数 单价
1.1 0 28 3710
1.3 0 40 3650
1.4 0 22 3650
1.5 0 1 3650
1.7 0 23 3650
20*40 135支/件 件数 支数 单价
1.0 0 5 3690
1.1 0 4 3660
1.2 0 6 3640
1.4 0 68 3600
1.5 0 1 3600
1.7 0 16 3600
1.8 0 9 3600
25*25 120支/件 件数 支数 单价
1.1 0 25 3710
1.3 0 30 3650
1.4 0 15 3650
1.5 0 5 3650
1.6 0 13 3650
1.7 0 13 3650
25*50 84支/件 件数 支数 单价
1.1 0 39 3640
1.3 0 18 3580
1.4 0 73 3580
1.5 0 1 3580
1.6 0 5 3580
1.7 0 24 3580
1.8 0 48 3580
1.9 0 48 3580
2.0 0 36 3580
30*30 120支/件 件数 支数 单价
1.0 0 85 3690
1.1 0 18 3660
1.2 0 19 3640
1.8 0 3 3600
2.0 0 54 3600
2.2 0 39 3600
2.5 0 4 3650
30*40 90支/件 件数 支数 单价
1.0 0 5 3670
1.1 0 22 3640
1.3 0 15 3580
1.4 0 88 3580
1.5 0 10 3580
1.7 0 101 3580
1.8 0 8 3580
2.0 0 44 3580
2.5 0 1 3600
30*50 70支/件 件数 支数 单价
1.1 0 82 3640
1.2 0 22 3620
1.4 0 119 3580
1.5 0 53 3580
1.7 0 90 3580
1.8 0 63 3580
2.0 0 112 3580
37*57 48支/件 件数 支数 单价
1.9 0 15 3580
2.0 0 3 3580
40*40 72支/件 件数 支数 单价
1.0 0 77 3670
1.1 0 63 3640
1.2 0 94 3620
1.4 0 92 3580
1.5 0 43 3580
1.7 0 94 3580
1.8 0 105 3580
2.0 0 8 3580
2.2 0 64 3580
40*60 48支/件 件数 支数 单价
1.2 0 23 3620
1.4 0 92 3580
1.5 0 149 3580
1.7 0 125 3580
1.8 0 165 3580
2.0 0 51 3580
2.2 0 48 3580
2.5 0 59 3600
40*80 40支/件 件数 支数 单价
1.2 0 12 3610
1.3 0 19 3570
1.4 0 97 3570
1.5 0 58 3570
1.7 0 65 3570
1.8 0 93 3570
1.9 0 1 3570
2.0 0 26 3570
2.75 0 39 3620
50*50 42支/件 件数 支数 单价
1.2 0 48 3620
1.4 0 19 3580
1.5 0 8 3580
1.7 0 155 3580
1.8 0 44 3580
2.0 0 17 3580
2.5 0 16 3600
50*100 40支/件 件数 支数 单价
1.4 0 2 3570
1.5 0 30 3570
1.6 0 7 3570
1.7 0 29 3570
1.8 0 87 3570
2.0 0 2 3570
2.5 0 20 3590
2.75 0 21 3620
60*60 36支/件 件数 支数 单价
1.4 0 25 3570
1.7 0 1 3570
1.8 0 18 3570
80*80 30支/件 件数 支数 单价
1.4 0 12 3570
1.8 0 6 3570
2.0 0 1 3570
2.2 0 2 3570
2.5 0 42 3590
100*100 25支/件 件数 支数 单价
1.4 0 19 3570
1.6 0 14 3570
1.7 0 26 3570
1.8 0 43 3570
2.0 0 31 3570
2.2 0 1 3570
其他钢材品类价格表