镀锌带方矩管

镀锌带方矩管价格表

更新日期:2025年05月24日

联系电话:15222666199 | 官网:www.dqzgt.com

地址:天津市静海区大邱庄镇科技大道

10*20 150支/件 件数 支数 单价
0.7 0 25 4140
0.8 0 35 4070
0.9 0 22 4010
1.0 0 21 3980
1.1 0 18 3980
1.2 0 21 3930
1.3 0 27 3930
1.4 0 26 3930
1.5 0 25 3930
15*30 150支/件 件数 支数 单价
0.7 0 22 4070
0.8 0 23 4030
0.9 0 21 3960
1.0 0 25 3900
1.1 0 22 3840
1.2 0 23 3840
1.3 0 28 3780
1.4 0 21 3770
1.5 0 22 3750
20*30 150支/件 件数 支数 单价
0.7 0 60 4040
0.8 0 58 3950
0.9 0 58 3870
1.0 0 44 3820
1.1 0 49 3810
1.2 0 32 3790
1.3 0 51 3760
1.4 0 64 3750
1.5 0 62 3720
1.6 0 35 3720
1.7 0 45 3720
1.8 0 39 3720
1.9 0 48 3720
2.0 0 69 3720
20*40 150支/件 件数 支数 单价
0.7 0 21 4030
0.8 0 50 3950
0.9 0 45 3870
1.0 0 55 3800
1.1 0 47 3780
1.2 0 42 3740
1.3 0 38 3730
1.4 0 44 3720
1.5 0 52 3710
1.6 0 22 3710
1.7 0 30 3710
1.8 0 35 3710
1.9 0 32 3710
2.0 0 33 3710
2.2 0 14 3710
2.3 0 10 3710
2.5 0 10 3710
30*40 150支/件 件数 支数 单价
0.7 0 25 4020
0.8 0 22 3940
0.9 0 23 3870
1.0 0 28 3860
1.1 0 21 3780
1.2 0 22 3740
1.3 0 28 3730
1.4 0 21 3720
1.5 0 18 3710
1.6 0 21 3710
1.7 0 27 3710
1.8 0 26 3710
1.9 0 25 3710
2.0 0 22 3710
2.2 0 23 3740
2.3 0 21 3740
2.5 0 25 3740
2.75 0 22 3740
30*50 150支/件 件数 支数 单价
0.7 0 23 4010
0.8 0 28 3880
0.9 0 21 3790
1.0 0 22 3740
1.1 0 28 3700
1.2 0 35 3680
1.3 0 40 3670
1.4 0 30 3660
1.5 0 35 3660
1.6 0 10 3660
1.7 0 25 3660
1.8 0 22 3660
1.9 0 45 3660
2.0 0 35 3660
2.2 0 32 3660
2.3 0 10 3660
2.5 0 23 3680
2.75 0 28 3680
30*60 150支/件 件数 支数 单价
0.9 0 22 3830
1.0 0 28 3760
1.1 0 21 3700
1.2 0 18 3680
1.3 0 21 3670
1.4 0 27 3660
1.5 0 26 3660
1.6 0 25 3660
1.7 0 22 3660
1.8 0 23 3660
1.9 0 21 3660
2.0 0 25 3660
2.2 0 22 3660
2.3 0 23 3660
2.5 0 28 3660
2.75 0 21 3670
37*57 150支/件 件数 支数 单价
0.8 0 28 3910
0.9 0 21 3830
1.0 0 18 3760
1.1 0 21 3690
1.2 0 27 3670
1.3 0 26 3660
1.4 0 25 3650
1.5 0 22 3650
1.6 0 23 3650
1.7 0 21 3650
1.8 0 25 3650
1.9 0 22 3650
2.0 0 23 3650
37*77 150支/件 件数 支数 单价
0.8 0 21 3910
0.9 0 22 3830
1.0 0 28 3760
1.1 0 21 3690
1.2 0 18 3670
1.3 0 21 3660
1.4 0 27 3650
1.5 0 26 3650
1.6 0 25 3650
1.7 0 22 3650
1.8 0 23 3650
1.9 0 21 3650
2.0 0 25 3650
40*60 150支/件 件数 支数 单价
0.7 0 22 3930
0.8 0 23 3860
0.9 0 28 3780
1.0 0 21 3730
1.1 0 22 3690
1.2 0 28 3670
1.3 0 21 3660
1.4 0 18 3650
1.5 0 21 3650
1.6 0 27 3650
1.7 0 26 3650
1.8 0 25 3650
1.9 0 22 3650
2.0 0 23 3650
2.2 0 21 3650
2.3 0 25 3650
2.5 0 22 3670
2.75 0 23 3670
3.0 0 10 3670
40*80 150支/件 件数 支数 单价
0.7 0 28 3930
0.8 0 21 3860
0.9 0 22 3780
1.0 0 28 3730
1.1 0 25 3690
1.2 0 20 3670
1.3 0 22 3660
1.4 0 23 3650
1.5 0 32 3650
1.6 0 25 3650
1.7 0 27 3650
1.8 0 33 3650
1.9 0 34 3650
2.0 0 30 3650
2.2 0 22 3650
2.3 0 25 3650
2.5 0 25 3670
2.75 0 21 3670
3.0 0 20 3670
60*120 100支/件 件数 支数 单价
1.1 0 35 3730
1.2 0 25 3730
1.3 0 26 3690
1.4 0 23 3690
1.5 0 22 3690
1.6 0 24 3690
1.7 0 23 3690
1.8 0 22 3690
1.9 0 21 3690
2.0 0 26 3690
2.2 0 25 3710
2.5 0 23 3710
2.75 0 28 3710
15*15 150支/件 件数 支数 单价
0.7 0 25 4140
0.8 0 23 4070
0.9 0 32 4010
1.0 0 33 3980
1.1 0 25 3980
1.2 0 20 3930
1.3 0 22 3930
1.4 0 23 3930
1.5 0 32 3930
20*20 150支/件 件数 支数 单价
0.5 0 25 4210
0.6 0 27 4110
0.7 0 45 4010
0.8 0 50 3960
0.9 0 40 3890
1.0 0 30 3860
1.1 0 90 3790
1.2 0 95 3790
1.3 0 40 3770
1.4 0 45 3750
1.5 0 48 3750
1.6 0 30 3740
1.7 0 25 3740
1.8 0 32 3740
1.9 0 33 3740
2.0 0 25 3740
25*25 150支/件 件数 支数 单价
0.5 0 22 4210
0.6 0 23 4110
0.7 0 70 4000
0.8 0 80 3930
0.9 0 80 3860
1.0 0 70 3820
1.1 0 78 3810
1.2 0 50 3790
1.3 0 45 3760
1.4 0 23 3750
1.5 0 21 3720
1.6 0 25 3720
1.7 0 22 3720
1.8 0 23 3720
1.9 0 28 3720
2.0 0 50 3720
30*30 150支/件 件数 支数 单价
0.7 0 22 4030
0.8 0 28 3950
0.9 0 21 3850
1.0 0 18 3800
1.1 0 21 3780
1.2 0 27 3740
1.3 0 26 3730
1.4 0 25 3720
1.5 0 22 3710
1.6 0 23 3710
1.7 0 21 3710
1.8 0 25 3710
1.9 0 22 3710
2.0 0 23 3710
2.2 0 28 3710
2.3 0 21 3710
2.5 0 22 3710
40*40 150支/件 件数 支数 单价
0.7 0 28 3980
0.8 0 150 3890
0.9 0 100 3820
1.0 0 100 3750
1.1 0 40 3700
1.2 0 37 3680
1.3 0 43 3670
1.4 0 40 3660
1.5 0 38 3660
1.6 0 28 3660
1.7 0 50 3660
1.8 0 50 3660
1.9 0 55 3660
2.0 0 65 3660
2.2 0 53 3660
2.3 0 10 3660
2.5 0 20 3680
2.75 0 10 3680
3.0 0 10 3680
50*50 100支/件 件数 支数 单价
0.8 0 21 3870
0.9 0 18 3800
1.0 0 21 3730
1.1 0 27 3690
1.2 0 26 3670
1.3 0 25 3660
1.4 0 22 3650
1.5 0 23 3650
1.6 0 21 3650
1.7 0 25 3650
1.8 0 22 3650
1.9 0 23 3650
2.0 0 28 3650
2.2 0 21 3650
2.3 0 22 3650
2.5 0 28 3670
2.75 0 20 3670
3.0 0 20 3670
60*60 100支/件 件数 支数 单价
0.8 0 20 3860
0.9 0 23 3780
1.0 0 24 3710
1.1 0 25 3690
1.2 0 36 3670
1.3 0 25 3660
1.4 0 21 3650
1.5 0 18 3650
1.6 0 21 3650
1.7 0 27 3650
1.8 0 26 3650
1.9 0 25 3650
2.0 0 22 3650
2.2 0 23 3650
2.3 0 21 3650
2.5 0 25 3670
2.75 0 22 3670
3.0 0 0 3670
80*80 100支/件 件数 支数 单价
0.8 0 28 3950
0.9 0 21 3890
1.0 0 22 3760
1.1 0 28 3690
1.2 0 21 3670
1.3 0 18 3660
1.4 0 21 3650
1.5 0 27 3650
1.7 0 26 3650
1.8 0 25 3650
1.9 0 22 3650
2.0 0 23 3650
2.2 0 21 3650
2.3 0 25 3650
2.5 0 22 3670
2.75 0 23 3670
3.0 0 28 3670
25*50 150支/件 件数 支数 单价
0.7 0 21 4030
0.8 0 22 3930
0.9 0 28 3860
1.0 0 21 3800
1.1 0 18 3710
1.2 0 21 3690
1.3 0 27 3680
1.4 0 26 3670
1.5 0 25 3670
1.6 0 22 3670
1.7 0 23 3670
1.8 0 21 3670
1.9 0 25 3670
2.0 0 22 3670
2.2 0 23 3670
2.3 0 28 3670
2.5 0 21 3670
100*100 100支/件 件数 支数 单价
1.0 0 22 3820
1.1 0 28 3700
1.2 0 30 3680
1.3 0 21 3670
1.4 0 18 3660
1.5 0 21 3660
1.6 0 27 3660
1.7 0 26 3660
1.8 0 25 3660
1.9 0 22 3660
2.0 0 23 3660
2.2 0 21 3660
2.3 0 25 3660
2.5 0 22 3680
2.75 0 23 3680
3.0 0 28 3680
120*120 100支/件 件数 支数 单价
1.2 0 21 3890
1.3 0 22 3810
1.4 0 28 3760
1.5 0 18 3760
1.6 0 21 3730
1.7 0 27 3730
1.8 0 26 3730
1.9 0 25 3710
2.0 0 22 3710
2.2 0 23 3710
60*80 100支/件 件数 支数 单价
1.0 0 21 3820
1.1 0 25 3720
1.2 0 22 3720
1.3 0 23 3680
1.4 0 28 3680
1.5 0 21 3680
1.6 0 22 3680
1.7 0 28 3680
1.8 0 30 3680
1.9 0 21 3680
2.0 0 18 3680
2.2 0 21 3700
2.3 0 27 3700
2.5 0 26 3700
2.75 0 25 3700
3.0 0 22 3700
50*100 100支/件 件数 支数 单价
1.0 0 21 3770
1.1 0 25 3690
1.2 0 18 3670
1.3 0 21 3660
1.4 0 27 3650
1.5 0 26 3650
1.6 0 25 3650
1.7 0 22 3650
1.8 0 23 3650
1.9 0 21 3650
2.0 0 25 3650
2.2 0 22 3650
2.3 0 23 3650
2.5 0 28 3670
2.75 0 21 3670
3.0 0 22 3670
27*47 150支/件 件数 支数 单价
0.7 0 28 4020
0.8 0 30 3870
0.9 0 21 3800
1.0 0 18 3730
1.1 0 21 3710
1.2 0 27 3690
1.3 0 26 3680
1.4 0 25 3670
1.5 0 22 3670