镀锌带圆管

镀锌带圆管价格表

更新日期:2025年05月24日

联系电话:15222666199 | 官网:www.dqzgt.com

地址:天津市静海区大邱庄镇科技大道

1.2寸 100支/件 件数 支数 单价
0.8 0 15 3930
0.9 0 21 3830
1.0 0 22 3800
1.1 0 32 3730
1.2 0 28 3710
1.3 0 25 3690
1.4 0 21 3670
1.5 0 20 3670
1.6 0 21 3670
1.7 0 22 3670
1.8 0 25 3670
1.9 0 15 3670
2.0 0 21 3670
2.2 0 22 3670
2.5 0 32 3690
1.5寸 100支/件 件数 支数 单价
0.8 0 50 3930
0.9 0 30 3830
1.0 0 40 3820
1.1 0 80 3730
1.2 0 70 3710
1.3 0 30 3690
1.4 0 45 3670
1.5 0 45 3670
1.6 0 10 3670
1.7 0 40 3670
1.8 0 35 3670
1.9 0 35 3670
2.0 0 40 3670
2.2 0 15 3670
2.5 0 21 3690
16 150支/件 件数 支数 单价
0.7 0 28 4320
0.8 0 25 4240
0.9 0 20 4160
1.0 0 20 4120
1.1 0 21 4080
1.2 0 22 4070
1.3 0 25 4060
1.4 0 15 4060
1.5 0 21 4060
1寸 100支/件 件数 支数 单价
0.7 0 60 3990
0.8 0 40 3930
0.9 0 30 3880
1.0 0 22 3820
1.1 0 30 3730
1.2 0 40 3710
1.3 0 60 3690
1.4 0 21 3670
1.5 0 22 3670
1.6 0 10 3670
1.7 0 28 3670
1.8 0 55 3670
1.9 0 21 3670
2.0 0 20 3670
2.2 0 21 3670
2.5 0 22 3690
2.5寸 100支/件 件数 支数 单价
0.8 0 21 3930
0.9 0 20 3880
1.0 0 21 3800
1.1 0 22 3730
1.2 0 25 3710
1.3 0 33 3690
1.4 0 15 3670
1.5 0 21 3670
1.6 0 22 3670
1.7 0 32 3670
1.8 0 28 3670
1.9 0 22 3670
2.0 0 15 3670
2.2 0 21 3670
2.5 0 17 3690
2寸 100支/件 件数 支数 单价
0.8 0 22 3930
0.9 0 32 3830
1.0 0 38 3800
1.1 0 42 3730
1.2 0 44 3710
1.3 0 39 3690
1.4 0 42 3670
1.5 0 45 3670
1.6 0 25 3670
1.7 0 30 3670
1.8 0 21 3670
1.9 0 45 3670
2.0 0 50 3670
2.2 0 28 3670
2.5 0 25 3690
3寸 100支/件 件数 支数 单价
1.0 0 28 3900
1.1 0 25 3750
1.2 0 21 3730
1.3 0 20 3700
1.4 0 21 3670
1.5 0 22 3670
1.6 0 25 3670
1.7 0 15 3670
1.8 0 21 3670
1.9 0 22 3670
2.0 0 32 3670
2.2 0 28 3670
2.5 0 25 3690
4寸 100支/件 件数 支数 单价
1.0 0 20 3900
1.1 0 21 3750
1.2 0 22 3730
1.3 0 25 3700
1.4 0 33 3670
1.5 0 15 3670
1.6 0 21 3670
1.7 0 22 3670
1.8 0 32 3670
1.9 0 28 3670
2.0 0 22 3670
2.2 0 15 3670
2.5 0 21 3690
4分 100支/件 件数 支数 单价
0.7 0 30 4090
0.8 0 45 3970
0.9 0 55 3910
1.0 0 58 3890
1.1 0 60 3850
1.2 0 53 3830
1.3 0 52 3810
1.4 0 62 3800
1.5 0 70 3790
1.6 0 40 3770
1.7 0 59 3770
1.8 0 60 3770
1.9 0 65 3770
2.0 0 78 3770
6分 100支/件 件数 支数 单价
0.7 0 50 4020
0.8 0 58 3940
0.9 0 67 3870
1.0 0 77 3850
1.1 0 88 3780
1.2 0 105 3780
1.3 0 78 3750
1.4 0 85 3740
1.5 0 155 3730
1.6 0 50 3700
1.7 0 78 3700
1.8 0 75 3700
1.9 0 80 3700
2.0 0 88 3700
5寸 100支/件 件数 支数 单价
1.4 0 10 3790
1.5 0 10 3760
1.6 0 10 3760
1.7 0 10 3760
1.8 0 10 3760
1.9 0 10 3760
2.0 0 10 3760
2.2 0 10 3760
2.3 0 10 3760
6寸 100支/件 件数 支数 单价
1.4 0 10 3790
1.5 0 10 3760
1.6 0 10 3760
1.7 0 10 3760
1.8 0 10 3760
1.9 0 10 3760
2.0 0 10 3760
2.2 0 10 3760
2.3 0 10 3760