天津兆泰钢铁有限公司
销售H型钢,方矩管,镀锌方矩管,直缝焊管,镀锌钢管,镀锌角钢,镀锌槽钢,角钢,槽钢
经理电话 15222666199 022-68962028 郝文晶 地址 天津市静海区大邱庄镇科技大道15号2026年08月23日 现货库存价格表
使用本站所有功能均默认认可本条款:所有数据由会员发布,所有信息本站均未核实,请注意交易风险,交易风险由用户承担。
镀锌方矩管
| 品种 | 规格 | 含税价格 | 件数 | 支数 | 支重(kg) | 支价 | 一件重量(吨) | 一件多少钱 | 包装样式 | 更新日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镀锌方矩管 | 20*20*1.5 | 5290 | 14 | 117 | 5.481 | 28.99 | 0.987 | 5218.2 | 225 | 2026-08-23 01:27:54 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 20*20*1.5 | 5290 | 25 | 0 | 5.481 | 28.99 | 0.987 | 5218.2 | 180 | 2026-08-23 01:27:54 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 20*20*1.7 | 5060 | 21 | 147 | 6.16 | 31.17 | 1.109 | 5610.6 | 225 | 2026-08-23 01:27:54 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 20*20*2.0 | 4820 | 38 | 175 | 7.156 | 34.49 | 1.288 | 6208.2 | 180 | 2026-08-23 01:27:54 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 20*30*2.0 | 5090 | 17 | 41 | 9.097 | 46.3 | 1.637 | 8334.0 | 150 | 2026-08-23 01:27:54 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 20*30*2.5 | 5070 | 16 | 99 | 11.181 | 56.69 | 2.013 | 10204.2 | 150 | 2026-08-23 01:27:54 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 20*30*2.75 | 4990 | 3 | 126 | 12.195 | 60.85 | 2.195 | 10953.0 | 150 | 2026-08-23 01:27:54 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 20*40*1.5 | 5160 | 7 | 46 | 8.393 | 43.31 | 1.511 | 7795.8 | 120 | 2026-08-23 01:27:54 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 20*40*1.7 | 4790 | 35 | 96 | 9.461 | 45.32 | 1.703 | 8157.6 | 120 | 2026-08-23 01:27:54 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 20*40*2.0 | 4640 | 0 | 26 | 11.039 | 51.22 | 1.987 | 9219.6 | 120 | 2026-08-23 01:27:54 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 20*40*2.2 | 4570 | 0 | 50 | 12.076 | 55.19 | 2.174 | 9934.2 | 120 | 2026-08-23 01:27:54 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 20*40*2.5 | 4410 | 15 | 48 | 13.608 | 60.01 | 2.449 | 10801.8 | 120 | 2026-08-23 01:27:54 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 20*40*2.75 | 4390 | 2 | 91 | 14.864 | 65.25 | 2.676 | 11745.0 | 120 | 2026-08-23 01:27:54 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 20*60*2.0 | 4740 | 6 | 48 | 14.921 | 70.73 | 2.686 | 12731.4 | 140 | 2026-08-23 01:27:54 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 20*60*2.5 | 4690 | 17 | 70 | 18.461 | 86.58 | 3.323 | 15584.4 | 75 | 2026-08-23 01:27:54 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 25*25*1.7 | 4610 | 0 | 4 | 7.81 | 36.0 | 1.406 | 6480.0 | 144 | 2026-08-23 01:27:54 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 25*25*2.0 | 4450 | 21 | 139 | 9.097 | 40.48 | 1.637 | 7286.4 | 144 | 2026-08-23 01:27:54 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 25*25*2.5 | 4200 | 33 | 19 | 11.181 | 46.96 | 2.013 | 8452.8 | 144 | 2026-08-23 01:27:54 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 25*25*2.75 | 4150 | 32 | 0 | 12.195 | 50.61 | 2.195 | 9109.8 | 144 | 2026-08-23 01:27:54 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 25*50*2.0 | 4360 | 10 | 121 | 13.951 | 60.83 | 2.511 | 10949.4 | 128 | 2026-08-23 01:27:54 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 25*50*2.5 | 4150 | 29 | 54 | 17.248 | 71.58 | 3.105 | 12884.4 | 128 | 2026-08-23 01:27:54 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 25*50*2.75 | 4120 | 8 | 121 | 18.868 | 77.74 | 3.396 | 13993.2 | 128 | 2026-08-23 01:27:54 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 25*50*3.0 | 4070 | 8 | 0 | 20.469 | 83.31 | 3.684 | 14995.8 | 128 | 2026-08-23 01:27:54 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 30*30*2.0 | 4250 | 40 | 31 | 11.039 | 46.92 | 1.987 | 8445.6 | 100 | 2026-08-23 01:27:54 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 30*30*2.2 | 4270 | 10 | 14 | 12.076 | 51.56 | 2.174 | 9280.8 | 100 | 2026-08-23 01:27:54 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 30*30*3.0 | 4000 | 0 | 16 | 16.101 | 64.4 | 2.898 | 11592.0 | 100 | 2026-08-23 01:27:54 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 30*30*3.5 | 4010 | 2 | 98 | 18.518 | 74.26 | 3.333 | 13366.8 | 100 | 2026-08-23 01:27:54 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 30*30*3.75 | 4010 | 0 | 3 | 19.697 | 78.98 | 3.545 | 14216.4 | 100 | 2026-08-23 01:27:54 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 30*40*2.0 | 4640 | 32 | 98 | 12.98 | 60.23 | 2.336 | 10841.4 | 130 | 2026-08-23 01:27:54 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 30*40*2.5 | 4410 | 15 | 7 | 16.035 | 70.71 | 2.886 | 12727.8 | 130 | 2026-08-23 01:27:54 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 30*40*2.75 | 4370 | 14 | 43 | 17.533 | 76.62 | 3.156 | 13791.6 | 130 | 2026-08-23 01:27:54 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 30*40*3.0 | 4330 | 13 | 84 | 19.013 | 82.33 | 3.422 | 14819.4 | 130 | 2026-08-23 01:27:54 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 30*50*1.5 | 4930 | 18 | 8 | 11.305 | 55.73 | 2.035 | 10031.4 | 104 | 2026-08-23 01:27:54 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 30*50*1.7 | 4670 | 27 | 7 | 12.761 | 59.59 | 2.297 | 10726.2 | 104 | 2026-08-23 01:27:54 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 30*50*2.0 | 4400 | 32 | 6 | 14.921 | 65.65 | 2.686 | 11817.0 | 104 | 2026-08-23 01:27:54 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 30*50*2.0 | 4400 | 1 | 88 | 14.921 | 65.65 | 2.686 | 11817.0 | 104 | 2026-08-23 01:27:54 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 30*50*2.5 | 4150 | 4 | 3 | 18.461 | 76.61 | 3.323 | 13789.8 | 104 | 2026-08-23 01:27:54 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 30*50*3.0 | 3950 | 9 | 77 | 21.925 | 86.6 | 3.946 | 15588.0 | 104 | 2026-08-23 01:27:54 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 30*50*3.5 | 4000 | 2 | 78 | 25.313 | 101.25 | 4.556 | 18225.0 | 104 | 2026-08-23 01:27:54 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 30*50*3.75 | 4000 | 29 | 101 | 26.978 | 107.91 | 4.856 | 19423.8 | 104 | 2026-08-23 01:27:54 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 30*60*2.0 | 4400 | 19 | 66 | 16.863 | 74.2 | 3.035 | 13356.0 | 98 | 2026-08-23 01:27:54 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 30*60*2.5 | 4170 | 25 | 49 | 20.888 | 87.1 | 3.76 | 15678.0 | 98 | 2026-08-23 01:27:54 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 30*60*2.75 | 4140 | 5 | 86 | 22.872 | 94.69 | 4.117 | 17044.2 | 98 | 2026-08-23 01:27:54 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 30*60*3.0 | 4050 | 11 | 79 | 24.837 | 100.59 | 4.471 | 18106.2 | 98 | 2026-08-23 01:27:54 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 30*60*3.5 | 4080 | 0 | 3 | 28.71 | 117.14 | 5.168 | 21085.2 | 98 | 2026-08-23 01:27:54 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 30*60*3.75 | 4080 | 17 | 26 | 30.618 | 124.92 | 5.511 | 22485.6 | 98 | 2026-08-23 01:27:54 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 35*35*2.0 | 4450 | 0 | 4 | 12.98 | 57.76 | 2.336 | 10396.8 | 100 | 2026-08-23 01:27:54 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*40*1.5 | 4520 | 0 | 8 | 11.305 | 51.1 | 2.035 | 9198.0 | 100 | 2026-08-23 01:27:54 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*40*1.7 | 4580 | 24 | 92 | 12.761 | 58.45 | 2.297 | 10521.0 | 100 | 2026-08-23 01:27:54 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 40*40*2.0 | 4380 | 34 | 38 | 14.921 | 65.35 | 2.686 | 11763.0 | 100 | 2026-08-23 01:27:54 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 40*40*2.2 | 4150 | 0 | 37 | 16.347 | 67.84 | 2.942 | 12211.2 | 100 | 2026-08-23 01:27:54 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*40*2.5 | 4160 | 7 | 5 | 18.461 | 76.8 | 3.323 | 13824.0 | 100 | 2026-08-23 01:27:54 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 40*40*2.5 | 4020 | 38 | 0 | 18.461 | 74.21 | 3.323 | 13357.8 | 100 | 2026-08-23 01:27:54 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*40*2.75 | 4040 | 22 | 84 | 20.203 | 81.62 | 3.637 | 14691.6 | 100 | 2026-08-23 01:27:54 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 40*40*2.75 | 3980 | 1 | 69 | 20.203 | 80.41 | 3.637 | 14473.8 | 100 | 2026-08-23 01:27:54 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*40*3.0 | 4000 | 29 | 59 | 21.925 | 87.7 | 3.946 | 15786.0 | 100 | 2026-08-23 01:27:54 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 40*40*3.5 | 3890 | 0 | 36 | 25.313 | 98.47 | 4.556 | 17724.6 | 100 | 2026-08-23 01:27:54 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 40*40*3.5 | 3860 | 0 | 58 | 25.313 | 97.71 | 4.556 | 17587.8 | 100 | 2026-08-23 01:27:54 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*40*3.75 | 3890 | 4 | 87 | 26.978 | 104.94 | 4.856 | 18889.2 | 100 | 2026-08-23 01:27:54 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 40*40*3.75 | 3860 | 13 | 0 | 26.978 | 104.14 | 4.856 | 18745.2 | 100 | 2026-08-23 01:27:54 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*60*1.7 | 4590 | 21 | 44 | 16.061 | 73.72 | 2.891 | 13269.6 | 70 | 2026-08-23 01:27:54 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 40*60*2.0 | 4420 | 25 | 30 | 18.804 | 83.11 | 3.385 | 14959.8 | 70 | 2026-08-23 01:27:54 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 40*60*2.2 | 4190 | 18 | 7 | 20.618 | 86.39 | 3.711 | 15550.2 | 70 | 2026-08-23 01:27:54 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*60*2.5 | 4010 | 9 | 3 | 23.315 | 93.49 | 4.197 | 16828.2 | 70 | 2026-08-23 01:27:54 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*60*2.75 | 4000 | 7 | 7 | 25.542 | 102.17 | 4.598 | 18390.6 | 70 | 2026-08-23 01:27:54 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 40*60*2.75 | 3920 | 6 | 5 | 25.542 | 100.12 | 4.598 | 18021.6 | 70 | 2026-08-23 01:27:54 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*60*3.0 | 3940 | 0 | 6 | 27.749 | 109.33 | 4.995 | 19679.4 | 70 | 2026-08-23 01:27:54 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 40*60*3.5 | 3850 | 18 | 23 | 32.107 | 123.61 | 5.779 | 22249.8 | 70 | 2026-08-23 01:27:54 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*60*3.75 | 3850 | 30 | 17 | 34.258 | 131.89 | 6.166 | 23740.2 | 70 | 2026-08-23 01:27:54 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*60*4.5 | 3950 | 0 | 11 | 40.595 | 160.35 | 7.307 | 28863.0 | 70 | 2026-08-23 01:27:54 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*60*4.75 | 3950 | 7 | 20 | 42.669 | 168.54 | 7.68 | 30337.2 | 70 | 2026-08-23 01:27:54 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*80*1.5 | 4530 | 0 | 15 | 17.13 | 77.6 | 3.083 | 13968.0 | 50 | 2026-08-23 01:27:54 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*80*1.7 | 4620 | 33 | 0 | 19.362 | 89.45 | 3.485 | 16101.0 | 50 | 2026-08-23 01:27:54 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 40*80*2.0 | 4410 | 26 | 22 | 22.687 | 100.05 | 4.084 | 18009.0 | 50 | 2026-08-23 01:27:54 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 40*80*2.5 | 4000 | 17 | 0 | 28.168 | 112.67 | 5.07 | 20280.6 | 50 | 2026-08-23 01:27:54 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*80*2.75 | 3980 | 26 | 43 | 30.88 | 122.9 | 5.558 | 22122.0 | 50 | 2026-08-23 01:27:54 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 40*80*2.75 | 3950 | 1 | 3 | 30.88 | 121.98 | 5.558 | 21956.4 | 50 | 2026-08-23 01:27:54 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*80*3.0 | 3930 | 32 | 0 | 33.573 | 131.94 | 6.043 | 23749.2 | 50 | 2026-08-23 01:27:54 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*80*3.5 | 3830 | 0 | 1 | 38.902 | 148.99 | 7.002 | 26818.2 | 50 | 2026-08-23 01:27:54 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*80*3.75 | 3850 | 5 | 0 | 41.538 | 159.92 | 7.477 | 28785.6 | 50 | 2026-08-23 01:27:54 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 40*80*3.75 | 3830 | 30 | 0 | 41.538 | 159.09 | 7.477 | 28636.2 | 50 | 2026-08-23 01:27:54 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*80*4.5 | 3900 | 0 | 3 | 49.331 | 192.39 | 8.88 | 34630.2 | 50 | 2026-08-23 01:27:54 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*80*4.75 | 3900 | 21 | 43 | 51.891 | 202.37 | 9.34 | 36426.6 | 50 | 2026-08-23 01:27:54 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*50*2.0 | 4190 | 16 | 57 | 18.804 | 78.79 | 3.385 | 14182.2 | 64 | 2026-08-23 01:27:54 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*50*2.2 | 4180 | 30 | 0 | 20.618 | 86.18 | 3.711 | 15512.4 | 64 | 2026-08-23 01:27:54 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 50*50*2.5 | 4040 | 33 | 44 | 23.315 | 94.19 | 4.197 | 16954.2 | 64 | 2026-08-23 01:27:54 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*50*2.75 | 4000 | 2 | 58 | 25.542 | 102.17 | 4.598 | 18390.6 | 64 | 2026-08-23 01:27:54 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*50*2.75 | 3970 | 15 | 8 | 25.542 | 101.4 | 4.598 | 18252.0 | 64 | 2026-08-23 01:27:54 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 50*50*3.0 | 3920 | 13 | 52 | 27.749 | 108.78 | 4.995 | 19580.4 | 64 | 2026-08-23 01:27:54 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*50*3.0 | 3920 | 34 | 27 | 27.749 | 108.78 | 4.995 | 19580.4 | 64 | 2026-08-23 01:27:54 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 50*50*3.5 | 3850 | 35 | 57 | 32.107 | 123.61 | 5.779 | 22249.8 | 64 | 2026-08-23 01:27:54 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 50*50*3.75 | 3900 | 32 | 41 | 34.258 | 133.61 | 6.166 | 24049.8 | 64 | 2026-08-23 01:27:54 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*50*4.5 | 3910 | 12 | 45 | 40.595 | 158.73 | 7.307 | 28571.4 | 64 | 2026-08-23 01:27:54 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*70*2.0 | 4330 | 11 | 30 | 22.687 | 98.23 | 4.084 | 17681.4 | 48 | 2026-08-23 01:27:54 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 50*70*2.5 | 4000 | 0 | 42 | 28.168 | 112.67 | 5.07 | 20280.6 | 48 | 2026-08-23 01:27:54 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*70*2.75 | 3960 | 16 | 28 | 30.88 | 122.28 | 5.558 | 22010.4 | 48 | 2026-08-23 01:27:54 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 50*70*3.75 | 3900 | 0 | 28 | 41.538 | 162.0 | 7.477 | 29160.0 | 48 | 2026-08-23 01:27:54 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 50*70*4.5 | 3960 | 7 | 46 | 49.331 | 195.35 | 8.88 | 35163.0 | 48 | 2026-08-23 01:27:54 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 50*70*4.75 | 3960 | 0 | 7 | 51.891 | 205.49 | 9.34 | 36988.2 | 48 | 2026-08-23 01:27:54 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 50*80*2.5 | 4070 | 0 | 8 | 30.595 | 124.52 | 5.507 | 22413.6 | 40 | 2026-08-23 01:27:54 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 50*80*2.75 | 4050 | 32 | 39 | 33.55 | 135.88 | 6.039 | 24458.4 | 40 | 2026-08-23 01:27:54 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 50*80*3.0 | 3980 | 0 | 19 | 36.485 | 145.21 | 6.567 | 26137.8 | 40 | 2026-08-23 01:27:54 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 50*80*3.5 | 3900 | 0 | 14 | 42.3 | 164.97 | 7.614 | 29694.6 | 40 | 2026-08-23 01:27:54 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*80*3.75 | 3900 | 15 | 0 | 45.178 | 176.19 | 8.132 | 31714.2 | 40 | 2026-08-23 01:27:54 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 50*90*3.5 | 3820 | 2 | 13 | 45.697 | 174.56 | 8.225 | 31420.8 | 40 | 2026-08-23 01:27:54 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 50*90*3.75 | 3870 | 20 | 0 | 48.818 | 188.93 | 8.787 | 34007.4 | 40 | 2026-08-23 01:27:54 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 50*100*1.7 | 4440 | 0 | 21 | 24.312 | 107.95 | 4.376 | 19431.0 | 32 | 2026-08-23 01:27:54 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*100*2.0 | 4410 | 13 | 30 | 28.511 | 125.73 | 5.132 | 22631.4 | 32 | 2026-08-23 01:27:54 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*100*2.2 | 4230 | 10 | 0 | 31.295 | 132.38 | 5.633 | 23828.4 | 32 | 2026-08-23 01:27:54 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*100*2.5 | 4020 | 38 | 0 | 35.448 | 142.5 | 6.381 | 25650.0 | 32 | 2026-08-23 01:27:54 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 50*100*2.5 | 4030 | 13 | 0 | 35.448 | 142.86 | 6.381 | 25714.8 | 32 | 2026-08-23 01:27:54 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*100*2.75 | 3970 | 16 | 18 | 38.889 | 154.39 | 7.0 | 27790.2 | 32 | 2026-08-23 01:27:54 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*100*3.0 | 3930 | 32 | 3 | 42.31 | 166.28 | 7.616 | 29930.4 | 32 | 2026-08-23 01:27:54 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*100*3.5 | 3810 | 24 | 12 | 49.094 | 187.05 | 8.837 | 33669.0 | 32 | 2026-08-23 01:27:54 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*100*3.5 | 3800 | 10 | 0 | 49.094 | 186.56 | 8.837 | 33580.8 | 32 | 2026-08-23 01:27:54 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 50*100*3.75 | 3810 | 5 | 9 | 52.458 | 199.86 | 9.442 | 35974.8 | 32 | 2026-08-23 01:27:54 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*100*4.5 | 3900 | 18 | 21 | 62.436 | 243.5 | 11.238 | 43830.0 | 32 | 2026-08-23 01:27:54 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*100*4.75 | 3900 | 5 | 29 | 65.723 | 256.32 | 11.83 | 46137.6 | 32 | 2026-08-23 01:27:54 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*150*2.5 | 4100 | 24 | 21 | 47.582 | 195.09 | 8.565 | 35116.2 | 24 | 2026-08-23 01:27:54 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 50*150*2.75 | 4080 | 4 | 4 | 52.236 | 213.12 | 9.402 | 38361.6 | 24 | 2026-08-23 01:27:54 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 50*150*3.0 | 4050 | 13 | 9 | 56.87 | 230.32 | 10.237 | 41457.6 | 24 | 2026-08-23 01:27:54 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 50*150*3.5 | 3970 | 0 | 17 | 66.082 | 262.35 | 11.895 | 47223.0 | 24 | 2026-08-23 01:27:54 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 50*150*3.75 | 3970 | 17 | 13 | 70.659 | 280.52 | 12.719 | 50493.6 | 24 | 2026-08-23 01:27:54 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 50*150*4.75 | 3950 | 19 | 23 | 88.777 | 350.67 | 15.98 | 63120.6 | 24 | 2026-08-23 01:27:54 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 60*60*2.0 | 4350 | 1 | 14 | 22.687 | 98.69 | 4.084 | 17764.2 | 49 | 2026-08-23 01:27:54 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*60*2.5 | 4070 | 16 | 1 | 28.168 | 114.64 | 5.07 | 20635.2 | 49 | 2026-08-23 01:27:54 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*60*2.75 | 3980 | 30 | 2 | 30.88 | 122.9 | 5.558 | 22122.0 | 49 | 2026-08-23 01:27:54 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*60*3.0 | 3920 | 17 | 8 | 33.573 | 131.61 | 6.043 | 23689.8 | 49 | 2026-08-23 01:27:54 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*60*3.5 | 3880 | 0 | 14 | 38.902 | 150.94 | 7.002 | 27169.2 | 49 | 2026-08-23 01:27:54 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*60*3.75 | 3880 | 34 | 7 | 41.538 | 161.17 | 7.477 | 29010.6 | 49 | 2026-08-23 01:27:54 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*60*4.5 | 4000 | 0 | 7 | 49.331 | 197.32 | 8.88 | 35517.6 | 49 | 2026-08-23 01:27:54 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*60*4.75 | 4000 | 2 | 3 | 51.891 | 207.56 | 9.34 | 37360.8 | 49 | 2026-08-23 01:27:54 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*80*2.0 | 4330 | 9 | 28 | 26.57 | 115.05 | 4.783 | 20709.0 | 35 | 2026-08-23 01:27:54 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*80*2.5 | 3920 | 1 | 4 | 33.022 | 129.45 | 5.944 | 23301.0 | 35 | 2026-08-23 01:27:54 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 60*80*2.5 | 3950 | 15 | 34 | 33.022 | 130.44 | 5.944 | 23479.2 | 35 | 2026-08-23 01:27:54 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*80*2.75 | 3920 | 6 | 0 | 36.219 | 141.98 | 6.519 | 25556.4 | 35 | 2026-08-23 01:27:54 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 60*80*2.75 | 3930 | 5 | 0 | 36.219 | 142.34 | 6.519 | 25621.2 | 35 | 2026-08-23 01:27:54 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*80*3.0 | 3820 | 8 | 18 | 39.398 | 150.5 | 7.092 | 27090.0 | 35 | 2026-08-23 01:27:54 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 60*80*3.0 | 3890 | 4 | 0 | 39.398 | 153.26 | 7.092 | 27586.8 | 38 | 2026-08-23 01:27:54 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*80*3.5 | 3820 | 6 | 15 | 45.697 | 174.56 | 8.225 | 31420.8 | 35 | 2026-08-23 01:27:54 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*80*3.75 | 3860 | 32 | 0 | 48.818 | 188.44 | 8.787 | 33919.2 | 35 | 2026-08-23 01:27:54 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 60*80*4.5 | 3900 | 26 | 4 | 58.068 | 226.47 | 10.452 | 40764.6 | 35 | 2026-08-23 01:27:54 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*80*4.75 | 3900 | 11 | 5 | 61.113 | 238.34 | 11.0 | 42901.2 | 35 | 2026-08-23 01:27:54 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
