天津兆泰钢铁有限公司
销售H型钢,方矩管,镀锌方矩管,直缝焊管,镀锌钢管,镀锌角钢,镀锌槽钢,角钢,槽钢
经理电话 15222666199 022-68962028 郝文晶 地址 天津市静海区大邱庄镇科技大道15号2026年07月08日 现货库存价格表
使用本站所有功能均默认认可本条款:所有数据由会员发布,所有信息本站均未核实,请注意交易风险,交易风险由用户承担。
镀锌方矩管
| 品种 | 规格 | 含税价格 | 件数 | 支数 | 支重(kg) | 支价 | 一件重量(吨) | 一件多少钱 | 包装样式 | 更新日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镀锌方矩管 | 20*20*1.5 | 5260 | 20 | 186 | 5.481 | 28.83 | 0.987 | 5189.4 | 225 | 2026-07-07 00:25:52 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 20*20*1.7 | 5060 | 22 | 182 | 6.16 | 31.17 | 1.109 | 5610.6 | 225 | 2026-07-07 00:25:52 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 20*20*2.0 | 4810 | 0 | 117 | 7.156 | 34.42 | 1.288 | 6195.6 | 225 | 2026-07-07 00:25:52 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 20*30*2.0 | 5070 | 2 | 24 | 9.097 | 46.12 | 1.637 | 8301.6 | 150 | 2026-07-07 00:25:52 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 20*30*2.5 | 5020 | 17 | 50 | 11.181 | 56.13 | 2.013 | 10103.4 | 150 | 2026-07-07 00:25:52 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 20*30*2.75 | 4940 | 13 | 74 | 12.195 | 60.24 | 2.195 | 10843.2 | 150 | 2026-07-07 00:25:52 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 20*40*1.5 | 5140 | 21 | 31 | 8.393 | 43.14 | 1.511 | 7765.2 | 120 | 2026-07-07 00:25:52 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 20*40*1.7 | 4770 | 26 | 76 | 9.461 | 45.13 | 1.703 | 8123.4 | 120 | 2026-07-07 00:25:52 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 20*40*2.0 | 4650 | 1 | 81 | 11.039 | 51.33 | 1.987 | 9239.4 | 120 | 2026-07-07 00:25:52 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 20*40*2.2 | 4540 | 29 | 20 | 12.076 | 54.83 | 2.174 | 9869.4 | 120 | 2026-07-07 00:25:52 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 20*40*2.5 | 4390 | 33 | 78 | 13.608 | 59.74 | 2.449 | 10753.2 | 120 | 2026-07-07 00:25:52 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 20*40*2.75 | 4370 | 3 | 22 | 14.864 | 64.96 | 2.676 | 11692.8 | 120 | 2026-07-07 00:25:52 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 20*40*3.0 | 4350 | 18 | 111 | 16.101 | 70.04 | 2.898 | 12607.2 | 120 | 2026-07-07 00:25:52 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 20*50*2.0 | 4850 | 11 | 40 | 12.98 | 62.95 | 2.336 | 11331.0 | 160 | 2026-07-07 00:25:52 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 20*60*2.0 | 4790 | 10 | 7 | 14.921 | 71.47 | 2.686 | 12864.6 | 140 | 2026-07-07 00:25:52 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 20*60*2.5 | 4640 | 19 | 4 | 18.461 | 85.66 | 3.323 | 15418.8 | 75 | 2026-07-07 00:25:52 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 25*25*1.7 | 4570 | 0 | 4 | 7.81 | 35.69 | 1.406 | 6424.2 | 144 | 2026-07-07 00:25:52 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 25*25*2.0 | 4430 | 0 | 32 | 9.097 | 40.3 | 1.637 | 7254.0 | 144 | 2026-07-07 00:25:52 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 25*25*2.5 | 4170 | 14 | 30 | 11.181 | 46.62 | 2.013 | 8391.6 | 144 | 2026-07-07 00:25:52 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 25*25*2.75 | 4120 | 3 | 142 | 12.195 | 50.24 | 2.195 | 9043.2 | 144 | 2026-07-07 00:25:52 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 25*50*2.0 | 4490 | 25 | 49 | 13.951 | 62.64 | 2.511 | 11275.2 | 128 | 2026-07-07 00:25:52 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 25*50*2.0 | 4460 | 3 | 96 | 13.951 | 62.22 | 2.511 | 11199.6 | 128 | 2026-07-07 00:25:52 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 25*50*2.5 | 4250 | 22 | 64 | 17.248 | 73.3 | 3.105 | 13194.0 | 128 | 2026-07-07 00:25:52 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 25*50*2.75 | 4240 | 24 | 87 | 18.868 | 80.0 | 3.396 | 14400.0 | 128 | 2026-07-07 00:25:52 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 25*50*3.0 | 4250 | 14 | 112 | 20.469 | 86.99 | 3.684 | 15658.2 | 128 | 2026-07-07 00:25:52 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 30*30*2.2 | 4230 | 10 | 29 | 12.076 | 51.08 | 2.174 | 9194.4 | 100 | 2026-07-07 00:25:52 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 30*30*2.75 | 3990 | 1 | 71 | 14.864 | 59.31 | 2.676 | 10675.8 | 100 | 2026-07-07 00:25:52 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 30*30*3.5 | 3970 | 11 | 42 | 18.518 | 73.52 | 3.333 | 13233.6 | 100 | 2026-07-07 00:25:52 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 30*30*3.75 | 3970 | 0 | 3 | 19.697 | 78.2 | 3.545 | 14076.0 | 100 | 2026-07-07 00:25:52 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 30*40*2.0 | 4590 | 0 | 47 | 12.98 | 59.58 | 2.336 | 10724.4 | 130 | 2026-07-07 00:25:52 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 30*40*2.5 | 4360 | 22 | 0 | 16.035 | 69.91 | 2.886 | 12583.8 | 130 | 2026-07-07 00:25:52 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 30*40*2.75 | 4320 | 8 | 35 | 17.533 | 75.74 | 3.156 | 13633.2 | 130 | 2026-07-07 00:25:52 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 30*40*3.0 | 4280 | 16 | 115 | 19.013 | 81.38 | 3.422 | 14648.4 | 130 | 2026-07-07 00:25:52 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 30*50*1.5 | 4960 | 28 | 85 | 11.305 | 56.07 | 2.035 | 10092.6 | 104 | 2026-07-07 00:25:52 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 30*50*1.7 | 4690 | 28 | 45 | 12.761 | 59.85 | 2.297 | 10773.0 | 104 | 2026-07-07 00:25:52 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 30*50*2.0 | 4450 | 37 | 90 | 14.921 | 66.4 | 2.686 | 11952.0 | 104 | 2026-07-07 00:25:52 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 30*50*2.0 | 4450 | 14 | 0 | 14.921 | 66.4 | 2.686 | 11952.0 | 104 | 2026-07-07 00:25:52 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 30*50*2.5 | 4100 | 13 | 0 | 18.461 | 75.69 | 3.323 | 13624.2 | 104 | 2026-07-07 00:25:52 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 30*50*2.75 | 4000 | 25 | 69 | 20.203 | 80.81 | 3.637 | 14545.8 | 104 | 2026-07-07 00:25:52 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 30*50*3.0 | 3920 | 20 | 74 | 21.925 | 85.95 | 3.946 | 15471.0 | 104 | 2026-07-07 00:25:52 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 30*50*3.5 | 3990 | 6 | 74 | 25.313 | 101.0 | 4.556 | 18180.0 | 104 | 2026-07-07 00:25:52 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 30*50*3.75 | 3990 | 21 | 3 | 26.978 | 107.64 | 4.856 | 19375.2 | 104 | 2026-07-07 00:25:52 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 30*60*2.0 | 4410 | 33 | 0 | 16.863 | 74.37 | 3.035 | 13386.6 | 98 | 2026-07-07 00:25:52 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 30*60*2.2 | 4340 | 0 | 6 | 18.482 | 80.21 | 3.327 | 14437.8 | 98 | 2026-07-07 00:25:52 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 30*60*2.5 | 4150 | 28 | 0 | 20.888 | 86.69 | 3.76 | 15604.2 | 98 | 2026-07-07 00:25:52 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 30*60*2.75 | 4150 | 13 | 67 | 22.872 | 94.92 | 4.117 | 17085.6 | 98 | 2026-07-07 00:25:52 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 30*60*2.75 | 4150 | 4 | 13 | 22.872 | 94.92 | 4.117 | 17085.6 | 91 | 2026-07-07 00:25:52 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 30*60*3.0 | 3970 | 4 | 77 | 24.837 | 98.6 | 4.471 | 17748.0 | 91 | 2026-07-07 00:25:52 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 30*60*3.5 | 4160 | 0 | 3 | 28.71 | 119.43 | 5.168 | 21497.4 | 98 | 2026-07-07 00:25:52 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 30*60*3.75 | 4160 | 22 | 40 | 30.618 | 127.37 | 5.511 | 22926.6 | 98 | 2026-07-07 00:25:52 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 35*35*2.0 | 4430 | 0 | 4 | 12.98 | 57.5 | 2.336 | 10350.0 | 100 | 2026-07-07 00:25:52 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*40*1.5 | 4590 | 0 | 12 | 11.305 | 51.89 | 2.035 | 9340.2 | 100 | 2026-07-07 00:25:52 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*40*1.7 | 4580 | 34 | 50 | 12.761 | 58.45 | 2.297 | 10521.0 | 100 | 2026-07-07 00:25:52 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 40*40*2.0 | 4340 | 7 | 54 | 14.921 | 64.76 | 2.686 | 11656.8 | 100 | 2026-07-07 00:25:52 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 40*40*2.2 | 4210 | 2 | 0 | 16.347 | 68.82 | 2.942 | 12387.6 | 100 | 2026-07-07 00:25:52 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 40*40*2.2 | 4130 | 4 | 0 | 16.347 | 67.51 | 2.942 | 12151.8 | 100 | 2026-07-07 00:25:52 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*40*2.5 | 4020 | 10 | 0 | 18.461 | 74.21 | 3.323 | 13357.8 | 100 | 2026-07-07 00:25:52 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 40*40*3.0 | 3910 | 2 | 86 | 21.925 | 85.73 | 3.946 | 15431.4 | 100 | 2026-07-07 00:25:52 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 40*40*3.0 | 3870 | 29 | 0 | 21.925 | 84.85 | 3.946 | 15273.0 | 100 | 2026-07-07 00:25:52 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*40*3.5 | 3860 | 1 | 8 | 25.313 | 97.71 | 4.556 | 17587.8 | 100 | 2026-07-07 00:25:52 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 40*40*3.75 | 3860 | 0 | 18 | 26.978 | 104.14 | 4.856 | 18745.2 | 100 | 2026-07-07 00:25:52 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 40*60*1.7 | 4380 | 40 | 16 | 16.061 | 70.35 | 2.891 | 12663.0 | 70 | 2026-07-07 00:25:52 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 40*60*2.0 | 4220 | 20 | 0 | 18.804 | 79.35 | 3.385 | 14283.0 | 70 | 2026-07-07 00:25:52 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 40*60*2.2 | 4190 | 0 | 7 | 20.618 | 86.39 | 3.711 | 15550.2 | 70 | 2026-07-07 00:25:52 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 40*60*2.5 | 4010 | 0 | 11 | 23.315 | 93.49 | 4.197 | 16828.2 | 70 | 2026-07-07 00:25:52 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 40*60*2.75 | 3930 | 24 | 15 | 25.542 | 100.38 | 4.598 | 18068.4 | 70 | 2026-07-07 00:25:52 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 40*60*3.75 | 3820 | 20 | 0 | 34.258 | 130.87 | 6.166 | 23556.6 | 70 | 2026-07-07 00:25:52 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 40*80*1.5 | 4550 | 30 | 15 | 17.13 | 77.94 | 3.083 | 14029.2 | 50 | 2026-07-07 00:25:52 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 40*80*2.0 | 4190 | 5 | 42 | 22.687 | 95.06 | 4.084 | 17110.8 | 50 | 2026-07-07 00:25:52 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 40*80*2.5 | 3980 | 0 | 5 | 28.168 | 112.11 | 5.07 | 20179.8 | 50 | 2026-07-07 00:25:52 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 40*80*2.75 | 3900 | 2 | 46 | 30.88 | 120.43 | 5.558 | 21677.4 | 50 | 2026-07-07 00:25:52 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 40*80*3.0 | 3830 | 0 | 46 | 33.573 | 128.58 | 6.043 | 23144.4 | 50 | 2026-07-07 00:25:52 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 40*80*3.5 | 3820 | 1 | 0 | 38.902 | 148.61 | 7.002 | 26749.8 | 50 | 2026-07-07 00:25:52 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 40*80*3.75 | 3820 | 11 | 17 | 41.538 | 158.68 | 7.477 | 28562.4 | 50 | 2026-07-07 00:25:52 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 40*80*4.5 | 3850 | 0 | 3 | 49.331 | 189.92 | 8.88 | 34185.6 | 50 | 2026-07-07 00:25:52 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 40*80*4.75 | 3850 | 5 | 0 | 51.891 | 199.78 | 9.34 | 35960.4 | 50 | 2026-07-07 00:25:52 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 40*80*4.75 | 3850 | 3 | 0 | 51.891 | 199.78 | 9.34 | 35960.4 | 50 | 2026-07-07 00:25:52 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*50*2.0 | 4350 | 35 | 44 | 18.804 | 81.8 | 3.385 | 14724.0 | 64 | 2026-07-07 00:25:52 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*50*2.2 | 4220 | 2 | 0 | 20.618 | 87.01 | 3.711 | 15661.8 | 64 | 2026-07-07 00:25:52 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*50*2.5 | 3980 | 30 | 8 | 23.315 | 92.79 | 4.197 | 16702.2 | 64 | 2026-07-07 00:25:52 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*50*2.75 | 3940 | 30 | 59 | 25.542 | 100.64 | 4.598 | 18115.2 | 64 | 2026-07-07 00:25:52 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*50*3.0 | 3900 | 30 | 40 | 27.749 | 108.22 | 4.995 | 19479.6 | 64 | 2026-07-07 00:25:52 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*50*3.5 | 3830 | 19 | 30 | 32.107 | 122.97 | 5.779 | 22134.6 | 64 | 2026-07-07 00:25:52 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*50*3.5 | 3810 | 2 | 12 | 32.107 | 122.33 | 5.779 | 22019.4 | 64 | 2026-07-07 00:25:52 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 50*50*3.75 | 3830 | 16 | 46 | 34.258 | 131.21 | 6.166 | 23617.8 | 64 | 2026-07-07 00:25:52 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*50*4.5 | 3870 | 0 | 46 | 40.595 | 157.1 | 7.307 | 28278.0 | 64 | 2026-07-07 00:25:52 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*50*4.75 | 3870 | 14 | 36 | 42.669 | 165.13 | 7.68 | 29723.4 | 64 | 2026-07-07 00:25:52 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*70*2.0 | 4290 | 0 | 16 | 22.687 | 97.33 | 4.084 | 17519.4 | 48 | 2026-07-07 00:25:52 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 50*70*2.5 | 3950 | 9 | 7 | 28.168 | 111.26 | 5.07 | 20026.8 | 48 | 2026-07-07 00:25:52 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*70*2.75 | 3910 | 9 | 2 | 30.88 | 120.74 | 5.558 | 21733.2 | 48 | 2026-07-07 00:25:52 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*70*3.0 | 3860 | 8 | 25 | 33.573 | 129.59 | 6.043 | 23326.2 | 48 | 2026-07-07 00:25:52 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*70*3.75 | 3860 | 14 | 15 | 41.538 | 160.34 | 7.477 | 28861.2 | 48 | 2026-07-07 00:25:52 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 50*70*4.75 | 3910 | 11 | 13 | 51.891 | 202.89 | 9.34 | 36520.2 | 48 | 2026-07-07 00:25:52 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 50*80*2.5 | 4030 | 0 | 8 | 30.595 | 123.3 | 5.507 | 22194.0 | 40 | 2026-07-07 00:25:52 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 50*80*3.0 | 3960 | 28 | 8 | 36.485 | 144.48 | 6.567 | 26006.4 | 40 | 2026-07-07 00:25:52 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*80*3.5 | 4390 | 14 | 0 | 42.3 | 185.7 | 7.614 | 33426.0 | 40 | 2026-07-07 00:25:52 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*80*3.75 | 3870 | 10 | 0 | 45.178 | 174.84 | 8.132 | 31471.2 | 40 | 2026-07-07 00:25:52 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*90*3.5 | 3800 | 7 | 13 | 45.697 | 173.65 | 8.225 | 31257.0 | 40 | 2026-07-07 00:25:52 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 50*90*3.75 | 3800 | 2 | 18 | 48.818 | 185.51 | 8.787 | 33391.8 | 40 | 2026-07-07 00:25:52 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 50*100*1.7 | 4430 | 39 | 0 | 24.312 | 107.7 | 4.376 | 19386.0 | 32 | 2026-07-07 00:25:52 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*100*2.0 | 4260 | 31 | 3 | 28.511 | 121.46 | 5.132 | 21862.8 | 32 | 2026-07-07 00:25:52 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*100*2.0 | 4220 | 1 | 2 | 28.511 | 120.32 | 5.132 | 21657.6 | 32 | 2026-07-07 00:25:52 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 50*100*2.2 | 4150 | 20 | 5 | 31.295 | 129.87 | 5.633 | 23376.6 | 32 | 2026-07-07 00:25:52 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 50*100*2.5 | 3970 | 0 | 6 | 35.448 | 140.73 | 6.381 | 25331.4 | 32 | 2026-07-07 00:25:52 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*100*2.75 | 3920 | 33 | 1 | 38.889 | 152.44 | 7.0 | 27439.2 | 32 | 2026-07-07 00:25:52 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*100*3.0 | 3850 | 0 | 8 | 42.31 | 162.89 | 7.616 | 29320.2 | 32 | 2026-07-07 00:25:52 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*100*3.5 | 3780 | 0 | 17 | 49.094 | 185.58 | 8.837 | 33404.4 | 32 | 2026-07-07 00:25:52 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*100*3.75 | 3780 | 17 | 2 | 52.458 | 198.29 | 9.442 | 35692.2 | 32 | 2026-07-07 00:25:52 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*100*4.5 | 3850 | 18 | 19 | 62.436 | 240.38 | 11.238 | 43268.4 | 32 | 2026-07-07 00:25:52 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*100*4.75 | 3850 | 13 | 14 | 65.723 | 253.03 | 11.83 | 45545.4 | 32 | 2026-07-07 00:25:52 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*150*2.5 | 4130 | 21 | 15 | 47.582 | 196.51 | 8.565 | 35371.8 | 24 | 2026-07-07 00:25:52 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 50*150*2.75 | 4100 | 2 | 6 | 52.236 | 214.17 | 9.402 | 38550.6 | 24 | 2026-07-07 00:25:52 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 50*150*3.0 | 4080 | 0 | 1 | 56.87 | 232.03 | 10.237 | 41765.4 | 24 | 2026-07-07 00:25:52 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 50*150*3.5 | 4030 | 5 | 0 | 66.082 | 266.31 | 11.895 | 47935.8 | 24 | 2026-07-07 00:25:52 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 50*150*3.75 | 4030 | 24 | 15 | 70.659 | 284.76 | 12.719 | 51256.8 | 24 | 2026-07-07 00:25:52 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 50*150*4.75 | 3930 | 17 | 0 | 88.777 | 348.89 | 15.98 | 62800.2 | 24 | 2026-07-07 00:25:52 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 50*150*5.75 | 4030 | 10 | 13 | 106.591 | 429.56 | 19.186 | 77320.8 | 24 | 2026-07-07 00:25:52 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 60*60*2.0 | 4150 | 0 | 1 | 22.687 | 94.15 | 4.084 | 16947.0 | 49 | 2026-07-07 00:25:52 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 60*60*2.5 | 3980 | 16 | 29 | 28.168 | 112.11 | 5.07 | 20179.8 | 49 | 2026-07-07 00:25:52 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*60*2.75 | 3950 | 27 | 14 | 30.88 | 121.98 | 5.558 | 21956.4 | 49 | 2026-07-07 00:25:52 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*60*3.5 | 3820 | 10 | 15 | 38.902 | 148.61 | 7.002 | 26749.8 | 49 | 2026-07-07 00:25:52 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*60*3.75 | 3830 | 6 | 45 | 41.538 | 159.09 | 7.477 | 28636.2 | 49 | 2026-07-07 00:25:52 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*60*4.5 | 3940 | 0 | 9 | 49.331 | 194.36 | 8.88 | 34984.8 | 49 | 2026-07-07 00:25:52 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*80*2.0 | 4320 | 28 | 1 | 26.57 | 114.78 | 4.783 | 20660.4 | 35 | 2026-07-07 00:25:52 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*80*2.5 | 3910 | 6 | 15 | 33.022 | 129.12 | 5.944 | 23241.6 | 35 | 2026-07-07 00:25:52 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*80*2.75 | 3910 | 12 | 34 | 36.219 | 141.62 | 6.519 | 25491.6 | 35 | 2026-07-07 00:25:52 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*80*3.0 | 3850 | 17 | 4 | 39.398 | 151.68 | 7.092 | 27302.4 | 35 | 2026-07-07 00:25:52 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*80*3.5 | 3780 | 20 | 32 | 45.697 | 172.73 | 8.225 | 31091.4 | 35 | 2026-07-07 00:25:52 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*80*3.75 | 3790 | 0 | 5 | 48.818 | 185.02 | 8.787 | 33303.6 | 35 | 2026-07-07 00:25:52 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*80*4.5 | 3810 | 17 | 7 | 58.068 | 221.24 | 10.452 | 39823.2 | 35 | 2026-07-07 00:25:52 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*80*4.75 | 3810 | 5 | 30 | 61.113 | 232.84 | 11.0 | 41911.2 | 35 | 2026-07-07 00:25:52 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*80*5.5 | 3870 | 0 | 10 | 70.133 | 271.41 | 12.624 | 48853.8 | 35 | 2026-07-07 00:25:52 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 60*90*3.75 | 3890 | 15 | 25 | 52.458 | 204.06 | 9.442 | 36730.8 | 35 | 2026-07-07 00:25:52 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*90*3.75 | 3890 | 2 | 26 | 52.458 | 204.06 | 9.442 | 36730.8 | 35 | 2026-07-07 00:25:52 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*90*4.75 | 3890 | 7 | 5 | 65.723 | 255.66 | 11.83 | 46018.8 | 35 | 2026-07-07 00:25:52 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 60*100*2.5 | 3900 | 5 | 6 | 37.875 | 147.71 | 6.817 | 26587.8 | 28 | 2026-07-07 00:25:52 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*100*2.75 | 3890 | 22 | 20 | 41.558 | 161.66 | 7.48 | 29098.8 | 28 | 2026-07-07 00:25:52 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*100*3.0 | 3820 | 0 | 18 | 45.222 | 172.75 | 8.14 | 31095.0 | 28 | 2026-07-07 00:25:52 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
