天津兆泰钢铁有限公司
销售H型钢,方矩管,镀锌方矩管,直缝焊管,镀锌钢管,镀锌角钢,镀锌槽钢,角钢,槽钢
经理电话 15222666199 022-68962028 郝文晶 地址 天津市静海区大邱庄镇科技大道15号2026年05月24日 现货库存价格表
使用本站所有功能均默认认可本条款:所有数据由会员发布,所有信息本站均未核实,请注意交易风险,交易风险由用户承担。
镀锌方矩管
| 品种 | 规格 | 含税价格 | 件数 | 支数 | 支重(kg) | 支价 | 一件重量(吨) | 一件多少钱 | 包装样式 | 更新日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镀锌方矩管 | 20*20*1.5 | 5420 | 24 | 111 | 5.481 | 29.71 | 0.987 | 5347.8 | 225 | 2026-05-23 00:29:48 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 20*20*1.7 | 5220 | 37 | 0 | 6.16 | 32.16 | 1.109 | 5788.8 | 225 | 2026-05-23 00:29:48 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 20*20*2.0 | 4970 | 32 | 72 | 7.156 | 35.57 | 1.288 | 6402.6 | 225 | 2026-05-23 00:29:48 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 20*30*2.0 | 5210 | 35 | 125 | 9.097 | 47.4 | 1.637 | 8532.0 | 150 | 2026-05-23 00:29:48 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 20*30*2.5 | 5150 | 7 | 130 | 11.181 | 57.58 | 2.013 | 10364.4 | 150 | 2026-05-23 00:29:48 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 20*30*2.75 | 5040 | 1 | 139 | 12.195 | 61.46 | 2.195 | 11062.8 | 150 | 2026-05-23 00:29:48 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 20*40*1.5 | 5250 | 30 | 80 | 8.393 | 44.06 | 1.511 | 7930.8 | 120 | 2026-05-23 00:29:48 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 20*40*1.7 | 4900 | 37 | 112 | 9.461 | 46.36 | 1.703 | 8344.8 | 120 | 2026-05-23 00:29:48 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 20*40*2.0 | 4750 | 36 | 23 | 11.039 | 52.44 | 1.987 | 9439.2 | 120 | 2026-05-23 00:29:48 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 20*40*2.2 | 4660 | 30 | 20 | 12.076 | 56.27 | 2.174 | 10128.6 | 120 | 2026-05-23 00:29:48 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 20*40*2.5 | 4470 | 35 | 29 | 13.608 | 60.83 | 2.449 | 10949.4 | 120 | 2026-05-23 00:29:48 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 20*40*2.75 | 4470 | 11 | 0 | 14.864 | 66.44 | 2.676 | 11959.2 | 120 | 2026-05-23 00:29:48 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 20*40*3.0 | 4460 | 29 | 0 | 16.101 | 71.81 | 2.898 | 12925.8 | 120 | 2026-05-23 00:29:48 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 20*50*2.0 | 4950 | 2 | 88 | 12.98 | 64.25 | 2.336 | 11565.0 | 160 | 2026-05-23 00:29:48 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 20*60*2.5 | 4510 | 24 | 14 | 18.461 | 83.26 | 3.323 | 14986.8 | 75 | 2026-05-23 00:29:48 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 25*25*1.7 | 4690 | 0 | 4 | 7.81 | 36.63 | 1.406 | 6593.4 | 144 | 2026-05-23 00:29:48 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 25*25*2.0 | 4560 | 41 | 0 | 9.097 | 41.48 | 1.637 | 7466.4 | 144 | 2026-05-23 00:29:48 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 25*25*2.2 | 4310 | 11 | 134 | 9.94 | 42.84 | 1.789 | 7711.2 | 144 | 2026-05-23 00:29:48 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 25*25*2.5 | 4320 | 35 | 60 | 11.181 | 48.3 | 2.013 | 8694.0 | 144 | 2026-05-23 00:29:48 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 25*25*2.75 | 4250 | 34 | 0 | 12.195 | 51.83 | 2.195 | 9329.4 | 144 | 2026-05-23 00:29:48 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 25*50*2.5 | 4420 | 14 | 73 | 17.248 | 76.24 | 3.105 | 13723.2 | 128 | 2026-05-23 00:29:48 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 25*50*2.75 | 4400 | 0 | 35 | 18.868 | 83.02 | 3.396 | 14943.6 | 128 | 2026-05-23 00:29:48 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 30*30*2.0 | 4380 | 42 | 93 | 11.039 | 48.35 | 1.987 | 8703.0 | 100 | 2026-05-23 00:29:48 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 30*30*2.2 | 4350 | 39 | 3 | 12.076 | 52.53 | 2.174 | 9455.4 | 100 | 2026-05-23 00:29:48 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 30*30*2.5 | 4140 | 40 | 99 | 13.608 | 56.34 | 2.449 | 10141.2 | 100 | 2026-05-23 00:29:48 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 30*30*2.75 | 4120 | 45 | 21 | 14.864 | 61.24 | 2.676 | 11023.2 | 100 | 2026-05-23 00:29:48 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 30*30*3.0 | 4070 | 29 | 0 | 16.101 | 65.53 | 2.898 | 11795.4 | 100 | 2026-05-23 00:29:48 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 30*30*3.5 | 4130 | 16 | 50 | 18.518 | 76.48 | 3.333 | 13766.4 | 100 | 2026-05-23 00:29:48 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 30*30*3.75 | 4130 | 7 | 58 | 19.697 | 81.35 | 3.545 | 14643.0 | 100 | 2026-05-23 00:29:48 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 30*40*2.0 | 4690 | 31 | 128 | 12.98 | 60.88 | 2.336 | 10958.4 | 130 | 2026-05-23 00:29:48 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 30*40*2.5 | 4460 | 36 | 128 | 16.035 | 71.52 | 2.886 | 12873.6 | 130 | 2026-05-23 00:29:48 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 30*40*2.75 | 4420 | 18 | 129 | 17.533 | 77.5 | 3.156 | 13950.0 | 130 | 2026-05-23 00:29:48 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 30*40*3.0 | 4400 | 13 | 99 | 19.013 | 83.66 | 3.422 | 15058.8 | 130 | 2026-05-23 00:29:48 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 30*50*1.5 | 5120 | 22 | 37 | 11.305 | 57.88 | 2.035 | 10418.4 | 104 | 2026-05-23 00:29:48 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 30*50*1.7 | 4930 | 11 | 0 | 12.761 | 62.91 | 2.297 | 11323.8 | 104 | 2026-05-23 00:29:48 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 30*50*2.0 | 4730 | 0 | 5 | 14.921 | 70.58 | 2.686 | 12704.4 | 104 | 2026-05-23 00:29:48 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 30*50*2.5 | 4290 | 4 | 0 | 18.461 | 79.2 | 3.323 | 14256.0 | 104 | 2026-05-23 00:29:48 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 30*50*2.75 | 4150 | 20 | 0 | 20.203 | 83.84 | 3.637 | 15091.2 | 104 | 2026-05-23 00:29:48 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 30*50*3.0 | 4080 | 17 | 54 | 21.925 | 89.45 | 3.946 | 16101.0 | 104 | 2026-05-23 00:29:48 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 30*50*3.75 | 4190 | 3 | 64 | 26.978 | 113.04 | 4.856 | 20347.2 | 104 | 2026-05-23 00:29:48 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 30*60*2.2 | 4440 | 0 | 16 | 18.482 | 82.06 | 3.327 | 14770.8 | 98 | 2026-05-23 00:29:48 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 30*60*2.5 | 4300 | 0 | 14 | 20.888 | 89.82 | 3.76 | 16167.6 | 98 | 2026-05-23 00:29:48 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 30*60*2.75 | 4360 | 4 | 86 | 22.872 | 99.72 | 4.117 | 17949.6 | 98 | 2026-05-23 00:29:48 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 30*60*3.0 | 4150 | 24 | 0 | 24.837 | 103.07 | 4.471 | 18552.6 | 98 | 2026-05-23 00:29:48 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 30*60*3.0 | 4140 | 18 | 66 | 24.837 | 102.83 | 4.471 | 18509.4 | 91 | 2026-05-23 00:29:48 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 30*60*3.5 | 4310 | 0 | 3 | 28.71 | 123.74 | 5.168 | 22273.2 | 98 | 2026-05-23 00:29:48 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 30*60*3.75 | 4310 | 1 | 59 | 30.618 | 131.96 | 5.511 | 23752.8 | 98 | 2026-05-23 00:29:48 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 35*35*2.0 | 4430 | 0 | 6 | 12.98 | 57.5 | 2.336 | 10350.0 | 100 | 2026-05-23 00:29:48 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*40*1.5 | 4730 | 0 | 12 | 11.305 | 53.47 | 2.035 | 9624.6 | 100 | 2026-05-23 00:29:48 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*40*1.7 | 4730 | 37 | 52 | 12.761 | 60.36 | 2.297 | 10864.8 | 100 | 2026-05-23 00:29:48 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 40*40*2.0 | 4520 | 42 | 23 | 14.921 | 67.44 | 2.686 | 12139.2 | 100 | 2026-05-23 00:29:48 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 40*40*2.0 | 4280 | 0 | 84 | 14.921 | 63.86 | 2.686 | 11494.8 | 100 | 2026-05-23 00:29:48 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*40*2.2 | 4290 | 1 | 31 | 16.347 | 70.13 | 2.942 | 12623.4 | 100 | 2026-05-23 00:29:48 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*40*2.5 | 4160 | 1 | 0 | 18.461 | 76.8 | 3.323 | 13824.0 | 100 | 2026-05-23 00:29:48 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 40*40*2.5 | 4130 | 33 | 55 | 18.461 | 76.24 | 3.323 | 13723.2 | 100 | 2026-05-23 00:29:48 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*40*2.75 | 4080 | 2 | 35 | 20.203 | 82.43 | 3.637 | 14837.4 | 100 | 2026-05-23 00:29:48 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*40*3.0 | 3980 | 0 | 40 | 21.925 | 87.26 | 3.946 | 15706.8 | 100 | 2026-05-23 00:29:48 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*40*3.5 | 3940 | 0 | 60 | 25.313 | 99.73 | 4.556 | 17951.4 | 100 | 2026-05-23 00:29:48 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*40*3.75 | 3940 | 0 | 3 | 26.978 | 106.29 | 4.856 | 19132.2 | 100 | 2026-05-23 00:29:48 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*60*1.7 | 4510 | 36 | 44 | 16.061 | 72.44 | 2.891 | 13039.2 | 70 | 2026-05-23 00:29:48 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*60*2.0 | 4350 | 17 | 15 | 18.804 | 81.8 | 3.385 | 14724.0 | 70 | 2026-05-23 00:29:48 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*60*2.2 | 4330 | 0 | 10 | 20.618 | 89.28 | 3.711 | 16070.4 | 70 | 2026-05-23 00:29:48 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*60*2.75 | 4060 | 27 | 0 | 25.542 | 103.7 | 4.598 | 18666.0 | 70 | 2026-05-23 00:29:48 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 40*60*3.0 | 3990 | 33 | 15 | 27.749 | 110.72 | 4.995 | 19929.6 | 70 | 2026-05-23 00:29:48 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 40*60*3.75 | 3930 | 36 | 69 | 34.258 | 134.63 | 6.166 | 24233.4 | 70 | 2026-05-23 00:29:48 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 40*60*4.75 | 4050 | 13 | 13 | 42.669 | 172.81 | 7.68 | 31105.8 | 70 | 2026-05-23 00:29:48 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*80*1.5 | 4730 | 0 | 15 | 17.13 | 81.02 | 3.083 | 14583.6 | 50 | 2026-05-23 00:29:48 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*80*2.0 | 4360 | 0 | 37 | 22.687 | 98.92 | 4.084 | 17805.6 | 50 | 2026-05-23 00:29:48 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*80*2.5 | 4080 | 0 | 7 | 28.168 | 114.93 | 5.07 | 20687.4 | 50 | 2026-05-23 00:29:48 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*80*2.75 | 4000 | 0 | 11 | 30.88 | 123.52 | 5.558 | 22233.6 | 50 | 2026-05-23 00:29:48 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 40*80*3.5 | 3930 | 3 | 21 | 38.902 | 152.88 | 7.002 | 27518.4 | 50 | 2026-05-23 00:29:48 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*80*4.5 | 3950 | 0 | 9 | 49.331 | 194.86 | 8.88 | 35074.8 | 50 | 2026-05-23 00:29:48 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*80*4.75 | 3950 | 0 | 1 | 51.891 | 204.97 | 9.34 | 36894.6 | 50 | 2026-05-23 00:29:48 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*50*2.0 | 4300 | 0 | 4 | 18.804 | 80.86 | 3.385 | 14554.8 | 64 | 2026-05-23 00:29:48 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 50*50*2.2 | 4310 | 35 | 10 | 20.618 | 88.86 | 3.711 | 15994.8 | 64 | 2026-05-23 00:29:48 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 50*50*2.5 | 4100 | 37 | 26 | 23.315 | 95.59 | 4.197 | 17206.2 | 64 | 2026-05-23 00:29:48 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*50*2.75 | 4060 | 36 | 0 | 25.542 | 103.7 | 4.598 | 18666.0 | 64 | 2026-05-23 00:29:48 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*50*3.0 | 4000 | 30 | 58 | 27.749 | 111.0 | 4.995 | 19980.0 | 64 | 2026-05-23 00:29:48 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*50*3.5 | 3940 | 11 | 2 | 32.107 | 126.5 | 5.779 | 22770.0 | 64 | 2026-05-23 00:29:48 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*50*3.75 | 3940 | 40 | 31 | 34.258 | 134.98 | 6.166 | 24296.4 | 64 | 2026-05-23 00:29:48 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*50*4.5 | 3970 | 3 | 11 | 40.595 | 161.16 | 7.307 | 29008.8 | 64 | 2026-05-23 00:29:48 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*50*4.75 | 3970 | 28 | 49 | 42.669 | 169.4 | 7.68 | 30492.0 | 64 | 2026-05-23 00:29:48 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*70*2.0 | 4430 | 0 | 16 | 22.687 | 100.5 | 4.084 | 18090.0 | 48 | 2026-05-23 00:29:48 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 50*70*2.5 | 4060 | 8 | 35 | 28.168 | 114.36 | 5.07 | 20584.8 | 48 | 2026-05-23 00:29:48 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*70*2.75 | 4020 | 3 | 11 | 30.88 | 124.14 | 5.558 | 22345.2 | 48 | 2026-05-23 00:29:48 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*70*3.0 | 3960 | 0 | 1 | 33.573 | 132.95 | 6.043 | 23931.0 | 48 | 2026-05-23 00:29:48 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*70*3.5 | 3960 | 3 | 41 | 38.902 | 154.05 | 7.002 | 27729.0 | 48 | 2026-05-23 00:29:48 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*70*4.5 | 4020 | 0 | 18 | 49.331 | 198.31 | 8.88 | 35695.8 | 48 | 2026-05-23 00:29:48 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*80*2.5 | 4130 | 0 | 25 | 30.595 | 126.36 | 5.507 | 22744.8 | 40 | 2026-05-23 00:29:48 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 50*80*3.0 | 4080 | 10 | 0 | 36.485 | 148.86 | 6.567 | 26794.8 | 40 | 2026-05-23 00:29:48 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*80*3.75 | 3980 | 20 | 6 | 45.178 | 179.81 | 8.132 | 32365.8 | 40 | 2026-05-23 00:29:48 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 50*90*3.5 | 3900 | 10 | 13 | 45.697 | 178.22 | 8.225 | 32079.6 | 40 | 2026-05-23 00:29:48 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 50*90*3.75 | 3900 | 30 | 11 | 48.818 | 190.39 | 8.787 | 34270.2 | 40 | 2026-05-23 00:29:48 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 50*100*1.7 | 4660 | 4 | 0 | 24.312 | 113.29 | 4.376 | 20392.2 | 32 | 2026-05-23 00:29:48 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*100*2.0 | 4420 | 38 | 0 | 28.511 | 126.02 | 5.132 | 22683.6 | 32 | 2026-05-23 00:29:48 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 50*100*2.2 | 4330 | 1 | 1 | 31.295 | 135.51 | 5.633 | 24391.8 | 32 | 2026-05-23 00:29:48 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*100*2.5 | 4080 | 34 | 0 | 35.448 | 144.63 | 6.381 | 26033.4 | 32 | 2026-05-23 00:29:48 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 50*100*2.75 | 4040 | 16 | 4 | 38.889 | 157.11 | 7.0 | 28279.8 | 32 | 2026-05-23 00:29:48 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*100*3.0 | 3970 | 27 | 11 | 42.31 | 167.97 | 7.616 | 30234.6 | 32 | 2026-05-23 00:29:48 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*100*3.5 | 3890 | 0 | 7 | 49.094 | 190.98 | 8.837 | 34376.4 | 32 | 2026-05-23 00:29:48 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*100*3.75 | 3890 | 6 | 28 | 52.458 | 204.06 | 9.442 | 36730.8 | 32 | 2026-05-23 00:29:48 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*100*4.5 | 3970 | 8 | 7 | 62.436 | 247.87 | 11.238 | 44616.6 | 32 | 2026-05-23 00:29:48 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*100*4.75 | 3970 | 16 | 1 | 65.723 | 260.92 | 11.83 | 46965.6 | 32 | 2026-05-23 00:29:48 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*150*2.5 | 4270 | 26 | 5 | 47.582 | 203.18 | 8.565 | 36572.4 | 24 | 2026-05-23 00:29:48 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 50*150*2.75 | 4260 | 7 | 11 | 52.236 | 222.53 | 9.402 | 40055.4 | 24 | 2026-05-23 00:29:48 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 50*150*3.0 | 4230 | 28 | 0 | 56.87 | 240.56 | 10.237 | 43300.8 | 24 | 2026-05-23 00:29:48 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 50*150*3.5 | 4130 | 2 | 21 | 66.082 | 272.92 | 11.895 | 49125.6 | 24 | 2026-05-23 00:29:48 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 50*150*3.75 | 4130 | 33 | 19 | 70.659 | 291.82 | 12.719 | 52527.6 | 24 | 2026-05-23 00:29:48 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 50*150*4.75 | 4070 | 12 | 17 | 88.777 | 361.32 | 15.98 | 65037.6 | 24 | 2026-05-23 00:29:48 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 50*150*5.75 | 4130 | 15 | 20 | 106.591 | 440.22 | 19.186 | 79239.6 | 24 | 2026-05-23 00:29:48 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 60*60*2.0 | 4290 | 0 | 1 | 22.687 | 97.33 | 4.084 | 17519.4 | 49 | 2026-05-23 00:29:48 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 60*60*2.5 | 4090 | 7 | 3 | 28.168 | 115.21 | 5.07 | 20737.8 | 49 | 2026-05-23 00:29:48 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*60*2.75 | 4050 | 12 | 20 | 30.88 | 125.06 | 5.558 | 22510.8 | 49 | 2026-05-23 00:29:48 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*60*3.5 | 3910 | 20 | 23 | 38.902 | 152.11 | 7.002 | 27379.8 | 49 | 2026-05-23 00:29:48 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*60*3.75 | 3910 | 0 | 24 | 41.538 | 162.41 | 7.477 | 29233.8 | 49 | 2026-05-23 00:29:48 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 60*60*4.5 | 3980 | 0 | 9 | 49.331 | 196.34 | 8.88 | 35341.2 | 49 | 2026-05-23 00:29:48 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*60*4.75 | 3980 | 1 | 3 | 51.891 | 206.53 | 9.34 | 37175.4 | 49 | 2026-05-23 00:29:48 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*80*2.0 | 4430 | 3 | 23 | 26.57 | 117.71 | 4.783 | 21187.8 | 35 | 2026-05-23 00:29:48 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*80*2.5 | 4050 | 18 | 11 | 33.022 | 133.74 | 5.944 | 24073.2 | 35 | 2026-05-23 00:29:48 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*80*2.75 | 4010 | 0 | 5 | 36.219 | 145.24 | 6.519 | 26143.2 | 35 | 2026-05-23 00:29:48 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*80*3.0 | 3960 | 18 | 31 | 39.398 | 156.02 | 7.092 | 28083.6 | 35 | 2026-05-23 00:29:48 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*80*3.5 | 3890 | 21 | 11 | 45.697 | 177.76 | 8.225 | 31996.8 | 35 | 2026-05-23 00:29:48 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*80*3.75 | 3890 | 42 | 34 | 48.818 | 189.9 | 8.787 | 34182.0 | 35 | 2026-05-23 00:29:48 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*80*4.5 | 3930 | 19 | 23 | 58.068 | 228.21 | 10.452 | 41077.8 | 35 | 2026-05-23 00:29:48 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*80*4.75 | 3930 | 21 | 0 | 61.113 | 240.17 | 11.0 | 43230.6 | 35 | 2026-05-23 00:29:48 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*80*5.5 | 4030 | 0 | 10 | 70.133 | 282.64 | 12.624 | 50875.2 | 35 | 2026-05-23 00:29:48 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 60*90*3.75 | 4020 | 0 | 6 | 52.458 | 210.88 | 9.442 | 37958.4 | 35 | 2026-05-23 00:29:48 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 60*90*4.75 | 4020 | 1 | 16 | 65.723 | 264.21 | 11.83 | 47557.8 | 35 | 2026-05-23 00:29:48 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 60*100*2.5 | 4050 | 2 | 12 | 37.875 | 153.39 | 6.817 | 27610.2 | 28 | 2026-05-23 00:29:48 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*100*2.75 | 4030 | 32 | 2 | 41.558 | 167.48 | 7.48 | 30146.4 | 28 | 2026-05-23 00:29:48 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*100*3.0 | 3970 | 6 | 0 | 45.222 | 179.53 | 8.14 | 32315.4 | 28 | 2026-05-23 00:29:48 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*100*3.75 | 3930 | 0 | 3 | 56.098 | 220.47 | 10.098 | 39684.6 | 28 | 2026-05-23 00:29:48 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*100*3.75 | 3930 | 5 | 0 | 56.098 | 220.47 | 10.098 | 39684.6 | 28 | 2026-05-23 00:29:48 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*100*4.75 | 4050 | 4 | 0 | 70.334 | 284.85 | 12.66 | 51273.0 | 28 | 2026-05-23 00:29:48 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*120*2.2 | 4400 | 2 | 15 | 37.702 | 165.89 | 6.786 | 29860.2 | 28 | 2026-05-23 00:29:48 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 60*120*2.5 | 4070 | 17 | 26 | 42.729 | 173.91 | 7.691 | 31303.8 | 28 | 2026-05-23 00:29:48 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*120*2.5 | 4050 | 3 | 1 | 42.729 | 173.05 | 7.691 | 31149.0 | 28 | 2026-05-23 00:29:48 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 60*120*2.75 | 4030 | 4 | 11 | 46.897 | 188.99 | 8.441 | 34018.2 | 28 | 2026-05-23 00:29:48 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*120*3.0 | 3950 | 10 | 18 | 51.046 | 201.63 | 9.188 | 36293.4 | 28 | 2026-05-23 00:29:48 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*120*3.5 | 3900 | 7 | 18 | 59.287 | 231.22 | 10.672 | 41619.6 | 28 | 2026-05-23 00:29:48 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*120*3.5 | 3900 | 10 | 0 | 59.287 | 231.22 | 10.672 | 41619.6 | 28 | 2026-05-23 00:29:48 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 60*120*3.75 | 3900 | 37 | 7 | 63.379 | 247.18 | 11.408 | 44492.4 | 28 | 2026-05-23 00:29:48 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
