天津兆泰钢铁有限公司

销售H型钢,方矩管,镀锌方矩管,直缝焊管,镀锌钢管,镀锌角钢,镀锌槽钢,角钢,槽钢

经理电话 15222666199 022-68962028 郝文晶 地址 天津市静海区大邱庄镇科技大道15号
当前显示:方矩管 查看全部品种

2026年05月24日 - 方矩管 现货库存价格表

使用本站所有功能均默认认可本条款:所有数据由会员发布,所有信息本站均未核实,请注意交易风险,交易风险由用户承担。

方矩管
品种 规格 含税价格 件数 支数 支重(kg) 支价 一件重量(吨) 一件多少钱 包装样式 更新日期 备注
方矩管 20*20*1.5 3740 19 0 5.322 19.9 0.958 3582.0 225 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 20*20*1.7 3660 16 121 5.981 21.89 1.077 3940.2 225 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 20*20*2.0 3620 20 154 6.948 25.15 1.251 4527.0 180 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 20*20*2.5 3720 10 94 8.499 31.62 1.53 5691.6 225 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 20*20*2.75 3720 15 222 9.248 34.4 1.665 6192.0 225 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 20*30*1.5 3720 6 0 6.735 25.05 1.212 4509.0 150 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 20*30*1.7 3640 13 77 7.583 27.6 1.365 4968.0 150 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 20*30*2.0 3610 0 92 8.832 31.88 1.59 5738.4 150 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 20*30*2.5 3530 9 51 10.856 38.32 1.954 6897.6 150 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 20*30*2.75 3530 15 120 11.839 41.79 2.131 7522.2 150 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 20*40*1.5 3700 32 86 8.149 30.15 1.467 5427.0 120 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 20*40*1.7 3640 19 111 9.185 33.43 1.653 6017.4 120 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 20*40*2.0 3620 27 80 10.717 38.8 1.929 6984.0 120 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 20*40*2.2 3570 19 38 11.724 41.85 2.11 7533.0 120 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 20*40*2.5 3530 24 83 13.212 46.64 2.378 8395.2 120 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 20*40*2.75 3530 25 74 14.431 50.94 2.598 9169.2 120 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 20*40*3.0 3530 18 32 15.632 55.18 2.814 9932.4 120 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 20*70*1.2 3830 15 104 9.965 38.17 1.794 6870.6 120 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 25*25*1.5 3700 27 100 6.735 24.92 1.212 4485.6 144 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 25*25*1.7 3660 30 129 7.583 27.75 1.365 4995.0 144 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 25*25*2.0 3610 21 78 8.832 31.88 1.59 5738.4 144 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 25*25*2.2 3560 7 69 9.65 34.35 1.737 6183.0 144 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 25*25*2.5 3540 11 17 10.856 38.43 1.954 6917.4 144 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 25*25*2.75 3540 8 84 11.839 41.91 2.131 7543.8 144 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 25*25*3.0 3540 7 7 12.805 45.33 2.305 8159.4 144 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 25*50*1.5 3670 9 10 10.269 37.69 1.848 6784.2 128 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 25*50*1.7 3600 10 12 11.588 41.72 2.086 7509.6 128 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 25*50*2.0 3570 31 117 13.544 48.35 2.438 8703.0 128 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 25*50*2.2 3570 2 4 14.834 52.96 2.67 9532.8 128 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 25*50*2.5 3540 2 19 16.746 59.28 3.014 10670.4 128 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 25*50*2.75 3540 21 84 18.318 64.85 3.297 11673.0 128 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 25*50*3.0 3540 25 25 19.873 70.35 3.577 12663.0 128 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 30*30*1.5 3690 30 31 8.149 30.07 1.467 5412.6 100 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 30*30*1.7 3630 31 77 9.185 33.34 1.653 6001.2 100 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 30*30*2.0 3620 26 86 10.717 38.8 1.929 6984.0 100 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 30*30*2.2 3580 0 13 11.724 41.97 2.11 7554.6 100 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 30*30*2.5 3510 33 25 13.212 46.37 2.378 8346.6 100 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 30*30*2.75 3510 31 61 14.431 50.65 2.598 9117.0 100 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 30*30*3.0 3510 24 94 15.632 54.87 2.814 9876.6 100 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 30*30*3.5 3630 9 31 17.978 65.26 3.236 11746.8 100 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 30*30*3.75 3630 9 77 19.124 69.42 3.442 12495.6 100 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 30*40*1.5 3700 10 16 9.563 35.38 1.721 6368.4 130 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 30*40*1.7 3640 6 116 10.787 39.26 1.942 7066.8 130 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 30*40*2.0 3600 20 29 12.602 45.37 2.268 8166.6 130 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 30*40*2.5 3540 15 85 15.568 55.11 2.802 9919.8 130 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 30*40*2.75 3540 15 93 17.023 60.26 3.064 10846.8 130 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 30*40*3.0 3540 9 124 18.459 65.34 3.323 11761.2 130 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 30*50*1.5 3630 10 95 10.976 39.84 1.976 7171.2 104 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 30*50*1.7 3580 10 24 12.389 44.35 2.23 7983.0 104 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 30*50*2.0 3560 16 77 14.487 51.57 2.608 9282.6 104 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 30*50*2.5 3480 1 42 17.924 62.38 3.226 11228.4 104 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 30*50*2.75 3480 3 74 19.614 68.26 3.531 12286.8 104 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 30*50*3.0 3480 13 0 21.286 74.08 3.831 13334.4 104 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 30*50*3.5 3470 3 61 24.575 85.28 4.423 15350.4 104 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 30*50*3.75 3470 0 85 26.192 90.89 4.715 16360.2 104 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 30*60*2.0 3550 21 95 16.372 58.12 2.947 10461.6 98 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 30*60*2.5 3490 23 69 20.28 70.78 3.65 12740.4 98 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 30*60*2.75 3490 7 22 22.206 77.5 3.997 13950.0 91 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 30*60*3.0 3490 10 84 24.114 84.16 4.341 15148.8 98 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 30*60*3.5 3460 0 69 27.874 96.44 5.017 17359.2 91 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 30*60*3.75 3460 13 7 29.726 102.85 5.351 18513.0 98 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 40*40*1.5 3660 19 0 10.976 40.17 1.976 7230.6 100 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 40*40*1.7 3590 0 91 12.389 44.48 2.23 8006.4 100 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 40*40*2.0 3560 9 50 14.487 51.57 2.608 9282.6 100 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 40*40*2.5 3480 29 29 17.924 62.38 3.226 11228.4 100 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 40*40*2.75 3480 28 38 19.614 68.26 3.531 12286.8 100 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 40*40*3.0 3480 28 30 21.286 74.08 3.831 13334.4 100 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 40*40*3.5 3480 18 11 24.575 85.52 4.423 15393.6 100 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 40*40*3.75 3480 29 73 26.192 91.15 4.715 16407.0 100 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 40*40*4.75 3510 10 38 32.474 113.98 5.845 20516.4 100 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 40*60*1.5 3620 23 0 13.803 49.97 2.485 8994.6 70 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 40*60*1.7 3560 28 41 15.594 55.51 2.807 9991.8 70 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 40*60*2.0 3530 10 17 18.257 64.45 3.286 11601.0 70 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 40*60*2.5 3460 5 9 22.636 78.32 4.074 14097.6 70 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 40*60*2.75 3460 27 68 24.798 85.8 4.464 15444.0 70 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 40*60*3.0 3460 23 67 26.941 93.22 4.849 16779.6 70 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 40*60*3.5 3460 22 42 31.172 107.86 5.611 19414.8 70 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 40*60*3.75 3460 26 46 33.26 115.08 5.987 20714.4 70 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 40*60*4.5 3520 5 56 39.413 138.73 7.094 24971.4 70 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 40*60*4.75 3520 11 62 41.427 145.82 7.457 26247.6 70 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 40*80*1.5 3630 19 21 16.631 60.37 2.994 10866.6 50 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 40*80*1.7 3560 17 5 18.798 66.92 3.384 12045.6 50 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 40*80*2.0 3530 18 23 22.026 77.75 3.965 13995.0 50 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 40*80*2.2 3470 0 15 24.164 83.85 4.35 15093.0 50 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 40*80*2.5 3460 13 1 27.348 94.62 4.923 17031.6 50 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 40*80*2.75 3460 7 49 29.981 103.73 5.397 18671.4 50 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 40*80*3.0 3460 13 14 32.595 112.78 5.867 20300.4 50 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 40*80*3.5 3460 18 11 37.769 130.68 6.798 23522.4 50 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 40*80*3.75 3470 27 17 40.328 139.94 7.259 25189.2 50 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 40*80*4.5 3520 11 39 47.895 168.59 8.621 30346.2 50 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 40*80*4.75 3520 24 43 50.38 177.34 9.068 31921.2 50 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 45*45*2.75 3540 1 5 22.206 78.61 3.997 14149.8 64 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 45*45*3.0 3540 0 11 24.114 85.36 4.341 15364.8 64 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 50*50*1.5 3620 31 50 13.803 49.97 2.485 8994.6 64 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 50*50*1.7 3560 23 33 15.594 55.51 2.807 9991.8 64 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 50*50*2.0 3530 19 17 18.257 64.45 3.286 11601.0 64 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 50*50*2.2 3500 0 26 20.017 70.06 3.603 12610.8 64 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 50*50*2.5 3460 30 24 22.636 78.32 4.074 14097.6 64 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 50*50*2.75 3460 29 52 24.798 85.8 4.464 15444.0 64 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 50*50*3.0 3460 29 61 26.941 93.22 4.849 16779.6 64 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 50*50*3.5 3460 28 55 31.172 107.86 5.611 19414.8 64 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 50*50*3.75 3460 30 20 33.26 115.08 5.987 20714.4 64 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 50*50*4.5 3520 30 30 39.413 138.73 7.094 24971.4 64 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 50*50*4.75 3520 28 2 41.427 145.82 7.457 26247.6 64 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 50*50*5.75 3550 3 52 49.297 175.0 8.873 31500.0 64 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 50*70*2.0 3530 0 44 22.026 77.75 3.965 13995.0 48 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 50*70*2.5 3460 24 8 27.348 94.62 4.923 17031.6 48 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 50*70*2.75 3460 20 24 29.981 103.73 5.397 18671.4 48 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 50*70*3.0 3460 21 34 32.595 112.78 5.867 20300.4 48 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 50*70*3.5 3470 0 45 37.769 131.06 6.798 23590.8 48 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 50*70*3.75 3470 28 38 40.328 139.94 7.259 25189.2 48 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 50*70*4.5 3510 9 25 47.895 168.11 8.621 30259.8 48 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 50*70*4.75 3510 26 13 50.38 176.83 9.068 31829.4 48 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 50*80*3.75 3460 27 29 43.862 151.76 7.895 27316.8 40 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 50*80*4.75 3530 0 2 54.856 193.64 9.874 34855.2 40 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 50*90*3.75 3630 17 34 47.396 172.05 8.531 30969.0 40 2026-05-23 00:29:48 有锈,货在宝利金
方矩管 50*90*4.75 3550 7 27 59.333 210.63 10.68 37913.4 40 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 50*100*1.5 3670 5 0 20.872 76.6 3.757 13788.0 32 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 50*100*1.7 3610 49 0 23.604 85.21 4.249 15337.8 32 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 50*100*2.0 3590 42 0 27.681 99.37 4.983 17886.6 32 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 50*100*2.5 3460 25 11 34.416 119.08 6.195 21434.4 32 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 50*100*2.75 3460 49 31 37.756 130.64 6.796 23515.2 32 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 50*100*3.0 3460 26 3 41.077 142.13 7.394 25583.4 32 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 50*100*3.5 3460 31 8 47.665 164.92 8.58 29685.6 32 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 50*100*3.75 3460 45 20 50.93 176.22 9.167 31719.6 32 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 50*100*4.5 3520 22 6 60.617 213.37 10.911 38406.6 32 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 50*100*4.75 3520 29 23 63.809 224.61 11.486 40429.8 32 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 50*150*2.5 3520 0 3 46.196 162.61 8.315 29269.8 24 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 50*150*2.75 3520 3 13 50.714 178.51 9.129 32131.8 24 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 50*150*3.75 3520 6 22 68.601 241.48 12.348 43466.4 24 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 50*150*4.5 3520 3 22 81.822 288.01 14.728 51841.8 24 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 50*150*4.75 3520 20 21 86.192 303.4 15.515 54612.0 24 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 60*60*1.7 3560 9 0 18.798 66.92 3.384 12045.6 49 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 60*60*2.0 3530 2 0 22.026 77.75 3.965 13995.0 49 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 60*60*2.5 3460 17 47 27.348 94.62 4.923 17031.6 49 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 60*60*2.75 3460 16 30 29.981 103.73 5.397 18671.4 49 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 60*60*3.0 3460 26 14 32.595 112.78 5.867 20300.4 49 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 60*60*3.5 3460 22 12 37.769 130.68 6.798 23522.4 49 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 60*60*3.75 3470 0 9 40.328 139.94 7.259 25189.2 49 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 60*60*4.5 3520 17 13 47.895 168.59 8.621 30346.2 49 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 60*60*4.75 3520 29 34 50.38 177.34 9.068 31921.2 49 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 60*60*5.75 3550 5 8 60.135 213.48 10.824 38426.4 49 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 60*80*2.5 3460 17 15 32.06 110.93 5.771 19967.4 35 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 60*80*2.75 3460 4 27 35.164 121.67 6.33 21900.6 35 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 60*80*3.0 3460 18 2 38.25 132.34 6.885 23821.2 35 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 60*80*3.5 3460 9 28 44.366 153.51 7.986 27631.8 35 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 60*80*3.75 3460 30 16 47.396 163.99 8.531 29518.2 35 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 60*80*4.5 3540 13 19 56.376 199.57 10.148 35922.6 35 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 60*80*4.75 3540 29 18 59.333 210.04 10.68 37807.2 35 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 60*80*5.75 3550 19 24 70.973 251.95 12.775 45351.0 35 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 60*90*3.5 3510 10 27 47.665 167.3 8.58 30114.0 35 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 60*90*3.75 3510 5 16 50.93 178.76 9.167 32176.8 35 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 60*90*4.75 3530 15 23 63.809 225.25 11.486 40545.0 35 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 60*100*2.5 3460 10 10 36.772 127.23 6.619 22901.4 28 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 60*100*2.75 3460 0 2 40.348 139.6 7.263 25128.0 28 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 60*100*3.0 3460 3 27 43.905 151.91 7.903 27343.8 28 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 60*100*3.5 3470 0 3 50.963 176.84 9.173 31831.2 28 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 60*100*3.75 3470 18 16 54.465 188.99 9.804 34018.2 28 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 60*100*4.75 3540 1 5 68.286 241.73 12.291 43511.4 28 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 60*120*1.7 3690 0 20 28.41 104.83 5.114 18869.4 28 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 60*120*2.2 3460 0 5 36.604 126.65 6.589 22797.0 28 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 60*120*2.5 3460 0 16 41.484 143.53 7.467 25835.4 28 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 60*120*2.75 3460 9 5 45.531 157.54 8.196 28357.2 28 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 60*120*3.0 3460 13 1 49.559 171.47 8.921 30864.6 28 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 60*120*3.5 3460 12 12 57.56 199.16 10.361 35848.8 28 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 60*120*3.5 3460 0 3 57.56 199.16 10.361 35848.8 32 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 60*120*3.75 3460 30 2 61.533 212.9 11.076 38322.0 28 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 60*120*4.5 3490 30 21 73.34 255.96 13.201 46072.8 28 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 60*120*4.75 3490 0 25 77.239 269.56 13.903 48520.8 28 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 60*120*5.5 3550 9 27 88.824 315.33 15.988 56759.4 28 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 60*120*5.75 3550 3 16 92.649 328.9 16.677 59202.0 28 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 60*140*3.75 3530 24 17 68.601 242.16 12.348 43588.8 21 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 60*140*4.75 3530 24 12 86.192 304.26 15.515 54766.8 21 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 60*160*3.75 3530 22 16 75.669 267.11 13.62 48079.8 21 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 60*160*4.75 3530 20 9 95.145 335.86 17.126 60454.8 21 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 70*70*2.5 3460 17 4 32.06 110.93 5.771 19967.4 36 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 70*70*3.0 3460 0 7 38.25 132.34 6.885 23821.2 36 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 70*70*3.75 3460 2 20 47.396 163.99 8.531 29518.2 36 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 70*70*4.5 3510 9 14 56.376 197.88 10.148 35618.4 36 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 70*70*4.75 3510 16 6 59.333 208.26 10.68 37486.8 36 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 70*140*3.75 3550 20 3 72.135 256.08 12.984 46094.4 18 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 70*140*4.75 3550 0 2 90.668 321.87 16.32 57936.6 18 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 80*80*1.7 3620 28 0 25.206 91.25 4.537 16425.0 36 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 80*80*2.0 3520 0 6 29.566 104.07 5.322 18732.6 25 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 80*80*2.5 3460 45 5 36.772 127.23 6.619 22901.4 25 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 80*80*2.75 3460 35 11 40.348 139.6 7.263 25128.0 25 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 80*80*3.0 3460 1 4 43.905 151.91 7.903 27343.8 25 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 80*80*3.5 3470 36 4 50.963 176.84 9.173 31831.2 25 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 80*80*3.75 3470 41 19 54.465 188.99 9.804 34018.2 25 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 80*80*4.5 3500 33 20 64.858 227.0 11.674 40860.0 25 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 80*80*4.75 3500 35 23 68.286 239.0 12.291 43020.0 25 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 80*80*5.75 3590 5 18 81.811 293.7 14.726 52866.0 25 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 80*100*2.5 3460 0 6 41.484 143.53 7.467 25835.4 25 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 80*100*2.75 3460 0 9 45.531 157.54 8.196 28357.2 25 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 80*100*3.0 3460 6 16 49.559 171.47 8.921 30864.6 25 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 80*100*3.75 3460 8 10 61.533 212.9 11.076 38322.0 25 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 80*100*4.5 3540 0 11 73.34 259.62 13.201 46731.6 20 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 80*100*5.5 3590 0 10 88.824 318.88 15.988 57398.4 20 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 80*120*2.5 3470 14 15 46.196 160.3 8.315 28854.0 24 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 80*120*2.75 3470 10 22 50.714 175.98 9.129 31676.4 24 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 80*120*3.0 3470 10 11 55.214 191.59 9.939 34486.2 24 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 80*120*3.5 3480 14 13 64.157 223.27 11.548 40188.6 24 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 80*120*3.75 3480 30 19 68.601 238.73 12.348 42971.4 24 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 80*120*4.5 3480 21 0 81.822 284.74 14.728 51253.2 24 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 80*120*4.75 3480 27 16 86.192 299.95 15.515 53991.0 24 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 80*120*5.5 3520 12 23 99.19 349.15 17.854 62847.0 24 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 80*120*5.75 3520 0 14 103.486 364.27 18.627 65568.6 24 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 80*140*3.0 3500 0 8 60.868 213.04 10.956 38347.2 18 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 80*140*3.5 3500 10 16 70.754 247.64 12.736 44575.2 18 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 80*140*3.75 3500 28 4 75.669 264.84 13.62 47671.2 18 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 80*140*4.5 3500 2 15 90.303 316.06 16.255 56890.8 18 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 80*140*4.75 3500 30 0 95.145 333.01 17.126 59941.8 18 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 80*140*5.5 3500 5 14 109.557 383.45 19.72 69021.0 18 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
方矩管 80*140*5.75 3500 2 3 114.324 400.13 20.578 72023.4 18 2026-05-23 00:29:48 同车角槽优惠10元
