天津兆泰钢铁有限公司

销售H型钢,方矩管,镀锌方矩管,直缝焊管,镀锌钢管,镀锌角钢,镀锌槽钢,角钢,槽钢

经理电话 15222666199 022-68962028 郝文晶 地址 天津市静海区大邱庄镇科技大道15号
当前显示:镀锌钢管 查看全部品种

2026年07月08日 - 镀锌钢管 现货库存价格表

使用本站所有功能均默认认可本条款:所有数据由会员发布,所有信息本站均未核实,请注意交易风险,交易风险由用户承担。

镀锌钢管
品种 规格 含税价格 件数 支数 支重(kg) 支价 一件重量(吨) 一件多少钱 包装样式 更新日期 备注
镀锌钢管 4分*1.7 4650 5 16 217 2026-07-08 00:26:00 室内库,白条管
镀锌钢管 4分*2.0 4730 11 103 169 2026-07-08 00:26:00 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 4分*2.0 4530 26 216 217 2026-07-08 00:26:00 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 4分*2.0 4730 9 64 169 2026-07-08 00:26:00 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 4分*2.2 4630 8 122 169 2026-07-08 00:26:00 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 4分*2.2 4480 2 3 217 2026-07-08 00:26:00 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 4分*2.2 4610 1 128 169 2026-07-08 00:26:00 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 4分*2.5 4480 9 28 169 2026-07-08 00:26:00 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 4分*2.5 4320 25 68 217 2026-07-08 00:26:00 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 4分*2.5 4490 16 35 169 2026-07-08 00:26:00 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 4分*2.75 4480 7 100 169 2026-07-08 00:26:00 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 4分*2.75 4400 30 2 217 2026-07-08 00:26:00 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 4分*2.75 4490 8 140 169 2026-07-08 00:26:00 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 6分*1.5 5090 4 44 127 2026-07-08 00:26:00 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 6分*1.5 4570 19 10 127 2026-07-08 00:26:00 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 6分*1.7 4270 0 13 169 2026-07-08 00:26:00 源泰品牌管,国标壁厚保走水!
镀锌钢管 6分*1.8 4840 9 0 127 2026-07-08 00:26:00 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 6分*1.8 4350 0 111 127 2026-07-08 00:26:00 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 6分*2.0 4640 21 66 127 2026-07-08 00:26:00 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 6分*2.0 4340 11 16 169 2026-07-08 00:26:00 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 6分*2.0 4670 12 18 127 2026-07-08 00:26:00 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 6分*2.2 4550 13 125 127 2026-07-08 00:26:00 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 6分*2.2 4540 8 73 127 2026-07-08 00:26:00 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 6分*2.5 4410 33 124 127 2026-07-08 00:26:00 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 6分*2.5 4190 36 141 169 2026-07-08 00:26:00 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 6分*2.5 4400 10 120 127 2026-07-08 00:26:00 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 6分*2.75 4410 13 118 127 2026-07-08 00:26:00 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 6分*2.75 4190 36 16 169 2026-07-08 00:26:00 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 6分*2.75 4400 8 95 127 2026-07-08 00:26:00 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 6分*3.0 4480 7 120 127 2026-07-08 00:26:00 室内库,白条管
镀锌钢管 1寸*2.0 4560 19 0 9.449 43.09 1.701 7756.2 91 2026-07-08 00:26:00 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 1寸*2.0 4560 5 66 9.449 43.09 1.701 7756.2 127 2026-07-08 00:26:00 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 1寸*2.0 4330 3 53 9.449 40.91 1.701 7363.8 91 2026-07-08 00:26:00 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 1寸*2.0 4570 7 48 9.449 43.18 1.701 7772.4 91 2026-07-08 00:26:00 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 1寸*2.2 4400 1 108 10.327 45.44 1.859 8179.2 127 2026-07-08 00:26:00 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 1寸*2.2 4400 13 0 10.327 45.44 1.859 8179.2 91 2026-07-08 00:26:00 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 1寸*2.2 4270 27 0 10.327 44.1 1.859 7938.0 127 2026-07-08 00:26:00 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 1寸*2.5 4280 20 78 11.62 49.73 2.092 8951.4 91 2026-07-08 00:26:00 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 1寸*2.5 4280 12 118 11.62 49.73 2.092 8951.4 127 2026-07-08 00:26:00 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 1寸*2.5 4090 34 0 11.62 47.53 2.092 8555.4 127 2026-07-08 00:26:00 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 1寸*2.5 4090 36 75 11.62 47.53 2.092 8555.4 91 2026-07-08 00:26:00 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 1寸*2.5 4280 18 71 11.62 49.73 2.092 8951.4 91 2026-07-08 00:26:00 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 1寸*2.75 4240 20 88 12.678 53.75 2.282 9675.0 127 2026-07-08 00:26:00 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 1寸*2.75 4000 12 11 12.678 50.71 2.282 9127.8 91 2026-07-08 00:26:00 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 1寸*2.75 4250 10 34 12.678 53.88 2.282 9698.4 91 2026-07-08 00:26:00 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 1寸*3.0 4230 5 0 13.716 58.02 2.469 10443.6 91 2026-07-08 00:26:00 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 1寸*3.0 4220 3 0 13.716 57.88 2.469 10418.4 91 2026-07-08 00:26:00 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 1寸*3.0 4220 16 52 13.716 57.88 2.469 10418.4 127 2026-07-08 00:26:00 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 1寸*3.0 3970 27 62 13.716 54.45 2.469 9801.0 91 2026-07-08 00:26:00 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 1寸*3.25 4230 10 17 14.735 62.33 2.652 11219.4 91 2026-07-08 00:26:00 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 1寸*3.25 4220 7 109 14.735 62.18 2.652 11192.4 127 2026-07-08 00:26:00 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 1寸*3.25 3950 26 61 14.735 58.2 2.652 10476.0 91 2026-07-08 00:26:00 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 1寸*3.25 4220 13 3 14.735 62.18 2.652 11192.4 91 2026-07-08 00:26:00 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 1寸*3.5 4260 3 1 15.735 67.03 2.832 12065.4 91 2026-07-08 00:26:00 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 1寸*3.5 4030 19 21 15.735 63.41 2.832 11413.8 91 2026-07-08 00:26:00 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 1寸*3.75 4070 13 47 16.716 68.03 3.009 12245.4 91 2026-07-08 00:26:00 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 1寸*4.0 4880 2 69 17.678 86.27 3.182 15528.6 91 2026-07-08 00:26:00 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 1寸*4.0 4730 1 16 17.678 83.62 3.182 15051.6 127 2026-07-08 00:26:00 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 1寸*4.0 4070 16 63 17.678 71.95 3.182 12951.0 91 2026-07-08 00:26:00 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 1.2寸*1.5 4470 0 4 9.258 41.38 1.666 7448.4 91 2026-07-08 00:26:00 源泰品牌管,国标壁厚保走水!
镀锌钢管 1.2寸*1.8 4620 2 77 11.028 50.95 1.985 9171.0 91 2026-07-08 00:26:00 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 1.2寸*2.0 4520 9 21 12.192 55.11 2.195 9919.8 91 2026-07-08 00:26:00 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 1.2寸*2.0 4530 13 41 12.192 55.23 2.195 9941.4 91 2026-07-08 00:26:00 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 1.2寸*2.0 4320 41 43 12.192 52.67 2.195 9480.6 61 2026-07-08 00:26:00 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 1.2寸*2.0 4320 0 12 12.192 52.67 2.195 9480.6 91 2026-07-08 00:26:00 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 1.2寸*2.2 4350 27 10 13.344 58.05 2.402 10449.0 91 2026-07-08 00:26:00 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 1.2寸*2.2 4230 39 44 13.344 56.45 2.402 10161.0 61 2026-07-08 00:26:00 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 1.2寸*2.3 4230 0 15 13.916 58.86 2.505 10594.8 91 2026-07-08 00:26:00 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 1.2寸*2.5 4230 16 36 15.049 63.66 2.709 11458.8 91 2026-07-08 00:26:00 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 1.2寸*2.5 4150 23 86 15.049 62.45 2.709 11241.0 91 2026-07-08 00:26:00 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 1.2寸*2.5 4070 28 41 15.049 61.25 2.709 11025.0 91 2026-07-08 00:26:00 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 1.2寸*2.75 4190 15 14 16.45 68.93 2.961 12407.4 91 2026-07-08 00:26:00 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 1.2寸*2.75 4190 27 70 16.45 68.93 2.961 12407.4 91 2026-07-08 00:26:00 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 1.2寸*2.75 4010 2 16 16.45 65.96 2.961 11872.8 61 2026-07-08 00:26:00 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 1.2寸*2.75 4010 26 86 16.45 65.96 2.961 11872.8 91 2026-07-08 00:26:00 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 1.2寸*3.0 4160 18 83 17.831 74.18 3.21 13352.4 91 2026-07-08 00:26:00 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 1.2寸*3.0 4190 26 84 17.831 74.71 3.21 13447.8 91 2026-07-08 00:26:00 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 1.2寸*3.0 3970 26 9 17.831 70.79 3.21 12742.2 61 2026-07-08 00:26:00 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 1.2寸*3.25 4160 12 4 19.193 79.84 3.455 14371.2 91 2026-07-08 00:26:00 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 1.2寸*3.25 4160 15 34 19.193 79.84 3.455 14371.2 91 2026-07-08 00:26:00 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 1.2寸*3.25 3940 35 27 19.193 75.62 3.455 13611.6 61 2026-07-08 00:26:00 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 1.2寸*3.5 4160 12 74 20.536 85.43 3.696 15377.4 91 2026-07-08 00:26:00 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 1.2寸*3.5 4160 16 35 20.536 85.43 3.696 15377.4 91 2026-07-08 00:26:00 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 1.2寸*3.5 3960 0 17 20.536 81.32 3.696 14637.6 91 2026-07-08 00:26:00 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 1.2寸*3.75 4030 0 29 21.86 88.1 3.935 15858.0 61 2026-07-08 00:26:00 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 1.2寸*4.0 4660 0 32 23.165 107.95 4.17 19431.0 91 2026-07-08 00:26:00 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 1.2寸*4.0 4050 8 31 23.165 93.82 4.17 16887.6 61 2026-07-08 00:26:00 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 1.5寸*1.7 4370 0 83 11.995 52.42 2.159 9435.6 91 2026-07-08 00:26:00 室内库,白条管
镀锌钢管 1.5寸*2.0 4320 5 0 14.021 60.57 2.524 10902.6 61 2026-07-08 00:26:00 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 1.5寸*2.0 4300 21 0 14.021 60.29 2.524 10852.2 61 2026-07-08 00:26:00 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 1.5寸*2.0 4300 5 59 14.021 60.29 2.524 10852.2 91 2026-07-08 00:26:00 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 1.5寸*2.2 4200 12 44 15.356 64.5 2.764 11610.0 61 2026-07-08 00:26:00 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 1.5寸*2.5 4130 17 41 17.335 71.59 3.12 12886.2 61 2026-07-08 00:26:00 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 1.5寸*2.5 4040 0 55 17.335 70.03 3.12 12605.4 91 2026-07-08 00:26:00 源泰品牌管,单支重量偏轻!
镀锌钢管 1.5寸*2.5 4130 3 37 17.335 71.59 3.12 12886.2 91 2026-07-08 00:26:00 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 1.5寸*2.5 4130 11 0 17.335 71.59 3.12 12886.2 61 2026-07-08 00:26:00 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 1.5寸*2.5 4070 11 35 17.335 70.55 3.12 12699.0 91 2026-07-08 00:26:00 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 1.5寸*2.75 4120 13 22 18.964 78.13 3.414 14063.4 61 2026-07-08 00:26:00 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 1.5寸*2.75 4010 0 90 18.964 76.05 3.414 13689.0 91 2026-07-08 00:26:00 源泰品牌管,单支重量偏轻!
镀锌钢管 1.5寸*2.75 4090 34 0 18.964 77.56 3.414 13960.8 61 2026-07-08 00:26:00 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 1.5寸*2.75 4090 3 80 18.964 77.56 3.414 13960.8 91 2026-07-08 00:26:00 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 1.5寸*2.75 4040 38 46 18.964 76.61 3.414 13789.8 91 2026-07-08 00:26:00 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 1.5寸*3.0 4110 23 47 20.574 84.56 3.703 15220.8 61 2026-07-08 00:26:00 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 1.5寸*3.0 4120 16 63 20.574 84.76 3.703 15256.8 91 2026-07-08 00:26:00 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 1.5寸*3.0 4010 29 0 20.574 82.5 3.703 14850.0 91 2026-07-08 00:26:00 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 1.5寸*3.0 4120 9 0 20.574 84.76 3.703 15256.8 61 2026-07-08 00:26:00 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 1.5寸*3.25 4090 18 20 22.165 90.65 3.99 16317.0 61 2026-07-08 00:26:00 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 1.5寸*3.25 3940 0 54 22.165 87.33 3.99 15719.4 91 2026-07-08 00:26:00 源泰品牌管,国标壁厚保走水!
镀锌钢管 1.5寸*3.25 3970 23 39 22.165 88.0 3.99 15840.0 91 2026-07-08 00:26:00 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 1.5寸*3.25 4120 25 0 22.165 91.32 3.99 16437.6 61 2026-07-08 00:26:00 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 1.5寸*3.25 4120 7 60 22.165 91.32 3.99 16437.6 91 2026-07-08 00:26:00 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 1.5寸*3.5 4090 16 45 23.736 97.08 4.272 17474.4 61 2026-07-08 00:26:00 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 1.5寸*3.5 3940 6 57 23.736 93.52 4.272 16833.6 91 2026-07-08 00:26:00 源泰品牌管,国标壁厚保走水!
镀锌钢管 1.5寸*3.5 3970 16 43 23.736 94.23 4.272 16961.4 91 2026-07-08 00:26:00 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 1.5寸*3.5 4110 5 0 23.736 97.55 4.272 17559.0 61 2026-07-08 00:26:00 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 1.5寸*3.5 4110 13 1 23.736 97.55 4.272 17559.0 91 2026-07-08 00:26:00 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 1.5寸*3.75 4110 9 17 25.289 103.94 4.552 18709.2 61 2026-07-08 00:26:00 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 1.5寸*3.75 3980 5 59 25.289 100.65 4.552 18117.0 91 2026-07-08 00:26:00 源泰品牌管,国标壁厚保走水!
镀锌钢管 1.5寸*3.75 4010 15 71 25.289 101.41 4.552 18253.8 91 2026-07-08 00:26:00 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 1.5寸*3.75 4140 9 36 25.289 104.7 4.552 18846.0 91 2026-07-08 00:26:00 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 1.5寸*4.0 4140 0 10 26.822 111.04 4.828 19987.2 61 2026-07-08 00:26:00 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 1.5寸*4.0 4110 2 62 26.822 110.24 4.828 19843.2 91 2026-07-08 00:26:00 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 1.5寸*4.5 4210 20 20 29.832 125.59 5.37 22606.2 61 2026-07-08 00:26:00 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 1.5寸*4.5 4630 5 1 29.832 138.12 5.37 24861.6 91 2026-07-08 00:26:00 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 2寸*1.7 4320 0 5 15.104 65.25 2.719 11745.0 61 2026-07-08 00:26:00 源泰品牌管,国标壁厚保走水!
镀锌钢管 2寸*2.0 4310 19 29 17.678 76.19 3.182 13714.2 61 2026-07-08 00:26:00 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 2寸*2.0 4270 0 18 17.678 75.49 3.182 13588.2 61 2026-07-08 00:26:00 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 2寸*2.2 4330 0 6 19.379 83.91 3.488 15103.8 61 2026-07-08 00:26:00 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 2寸*2.2 4140 0 10 19.379 80.23 3.488 14441.4 61 2026-07-08 00:26:00 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 2寸*2.5 4110 14 1 21.907 90.04 3.943 16207.2 61 2026-07-08 00:26:00 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 2寸*2.5 4120 11 4 21.907 90.26 3.943 16246.8 61 2026-07-08 00:26:00 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 2寸*2.5 4100 21 32 21.907 89.82 3.943 16167.6 61 2026-07-08 00:26:00 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 2寸*2.75 4070 11 16 23.993 97.65 4.319 17577.0 61 2026-07-08 00:26:00 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 2寸*2.75 4060 31 20 23.993 97.41 4.319 17533.8 61 2026-07-08 00:26:00 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 2寸*2.75 4060 24 60 23.993 97.41 4.319 17533.8 61 2026-07-08 00:26:00 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 2寸*3.0 4050 11 60 26.06 105.54 4.691 18997.2 61 2026-07-08 00:26:00 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 2寸*3.0 3960 3 1 26.06 103.2 4.691 18576.0 61 2026-07-08 00:26:00 源泰品牌管,单支重量偏轻!
镀锌钢管 2寸*3.0 3990 0 19 26.06 103.98 4.691 18716.4 61 2026-07-08 00:26:00 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 2寸*3.0 4060 27 53 26.06 105.8 4.691 19044.0 61 2026-07-08 00:26:00 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 2寸*3.25 4050 14 14 28.108 113.84 5.059 20491.2 61 2026-07-08 00:26:00 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 2寸*3.25 3970 10 30 28.108 111.59 5.059 20086.2 37 2026-07-08 00:26:00 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 2寸*3.25 3970 31 21 28.108 111.59 5.059 20086.2 61 2026-07-08 00:26:00 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 2寸*3.25 4060 25 33 28.108 114.12 5.059 20541.6 61 2026-07-08 00:26:00 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 2寸*3.5 4050 9 45 30.137 122.05 5.425 21969.0 61 2026-07-08 00:26:00 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 2寸*3.5 3970 1 1 30.137 119.64 5.425 21535.2 61 2026-07-08 00:26:00 源泰品牌管,国标壁厚保走水!
镀锌钢管 2寸*3.5 4000 14 23 30.137 120.55 5.425 21699.0 61 2026-07-08 00:26:00 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 2寸*3.5 4050 24 22 30.137 122.05 5.425 21969.0 61 2026-07-08 00:26:00 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 2寸*3.75 4050 9 2 32.147 130.2 5.786 23436.0 61 2026-07-08 00:26:00 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 2寸*3.75 3960 6 42 32.147 127.3 5.786 22914.0 61 2026-07-08 00:26:00 源泰品牌管,国标壁厚保走水!
镀锌钢管 2寸*3.75 4020 6 42 32.147 129.23 5.786 23261.4 61 2026-07-08 00:26:00 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 2寸*3.75 4050 13 8 32.147 130.2 5.786 23436.0 61 2026-07-08 00:26:00 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 2寸*4.0 4090 1 1 34.137 139.62 6.145 25131.6 61 2026-07-08 00:26:00 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 2寸*4.0 4090 11 22 34.137 139.62 6.145 25131.6 61 2026-07-08 00:26:00 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 2寸*4.25 4150 8 46 36.109 149.85 6.5 26973.0 61 2026-07-08 00:26:00 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 2寸*4.5 4440 0 1 38.062 169.0 6.851 30420.0 61 2026-07-08 00:26:00 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 2.5寸*1.7 3360 0 9 19.249 64.68 3.465 11642.4 37 2026-07-08 00:26:00 源泰品牌管,国标壁厚保走水!
镀锌钢管 2.5寸*1.7 3390 1 15 19.249 65.25 3.465 11745.0 37 2026-07-08 00:26:00 旧管特价,室内库
镀锌钢管 2.5寸*2.0 4280 39 35 22.555 96.54 4.06 17377.2 37 2026-07-08 00:26:00 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 2.5寸*2.0 4300 38 2 22.555 96.99 4.06 17458.2 37 2026-07-08 00:26:00 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 2.5寸*2.0 4350 0 1 22.555 98.11 4.06 17659.8 91 2026-07-08 00:26:00 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 2.5寸*2.2 4210 15 33 24.743 104.17 4.454 18750.6 37 2026-07-08 00:26:00 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 2.5寸*2.2 4230 0 22 24.743 104.66 4.454 18838.8 37 2026-07-08 00:26:00 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 2.5寸*2.5 4130 14 30 28.003 115.65 5.041 20817.0 37 2026-07-08 00:26:00 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 2.5寸*2.5 4000 0 6 28.003 112.01 5.041 20161.8 37 2026-07-08 00:26:00 源泰品牌管,单支重量偏轻!
镀锌钢管 2.5寸*2.5 4050 73 10 28.003 113.41 5.041 20413.8 37 2026-07-08 00:26:00 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 2.5寸*2.5 4030 0 5 28.003 112.85 5.041 20313.0 37 2026-07-08 00:26:00 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 2.5寸*2.75 4070 16 36 30.699 124.94 5.526 22489.2 37 2026-07-08 00:26:00 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 2.5寸*2.75 3950 2 9 30.699 121.26 5.526 21826.8 37 2026-07-08 00:26:00 源泰品牌管,单支重量偏轻!
镀锌钢管 2.5寸*2.75 3930 39 36 30.699 120.65 5.526 21717.0 37 2026-07-08 00:26:00 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 2.5寸*2.75 3980 12 4 30.699 122.18 5.526 21992.4 37 2026-07-08 00:26:00 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 2.5寸*3.0 4040 25 5 33.375 134.84 6.008 24271.2 37 2026-07-08 00:26:00 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 2.5寸*3.0 3890 0 11 33.375 129.83 6.008 23369.4 37 2026-07-08 00:26:00 源泰品牌管,单支重量偏轻!
镀锌钢管 2.5寸*3.0 4030 37 30 33.375 134.5 6.008 24210.0 37 2026-07-08 00:26:00 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 2.5寸*3.0 3920 0 1 33.375 130.83 6.008 23549.4 37 2026-07-08 00:26:00 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 2.5寸*3.25 4000 12 6 36.033 144.13 6.486 25943.4 37 2026-07-08 00:26:00 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 2.5寸*3.25 3860 0 22 36.033 139.09 6.486 25036.2 37 2026-07-08 00:26:00 源泰品牌管,国标壁厚保走水!
镀锌钢管 2.5寸*3.25 4000 15 3 36.033 144.13 6.486 25943.4 37 2026-07-08 00:26:00 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 2.5寸*3.25 3890 8 0 36.033 140.17 6.486 25230.6 37 2026-07-08 00:26:00 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 2.5寸*3.5 4000 17 33 38.671 154.68 6.961 27842.4 37 2026-07-08 00:26:00 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 2.5寸*3.5 4010 16 31 38.671 155.07 6.961 27912.6 37 2026-07-08 00:26:00 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 2.5寸*3.5 3850 12 28 38.671 148.88 6.961 26798.4 37 2026-07-08 00:26:00 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 2.5寸*3.75 4000 9 13 41.291 165.16 7.432 29728.8 37 2026-07-08 00:26:00 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 2.5寸*3.75 3820 0 22 41.291 157.73 7.432 28391.4 37 2026-07-08 00:26:00 源泰品牌管,国标壁厚保走水!
镀锌钢管 2.5寸*3.75 4010 20 25 41.291 165.58 7.432 29804.4 37 2026-07-08 00:26:00 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 2.5寸*3.75 3850 0 14 41.291 158.97 7.432 28614.6 37 2026-07-08 00:26:00 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 2.5寸*4.0 4000 13 28 43.891 175.56 7.9 31600.8 37 2026-07-08 00:26:00 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 2.5寸*4.0 4010 17 25 43.891 176.0 7.9 31680.0 37 2026-07-08 00:26:00 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 2.5寸*4.0 3870 14 23 43.891 169.86 7.9 30574.8 37 2026-07-08 00:26:00 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 2.5寸*4.5 4260 5 17 49.034 208.88 8.826 37598.4 37 2026-07-08 00:26:00 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 2.5寸*4.5 4230 0 6 49.034 207.41 8.826 37333.8 37 2026-07-08 00:26:00 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 2.5寸*4.5 3870 31 15 49.034 189.76 8.826 34156.8 37 2026-07-08 00:26:00 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 2.5寸*4.75 4010 19 17 51.577 206.82 9.284 37227.6 37 2026-07-08 00:26:00 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 3寸*2.0 4350 20 20 26.517 115.35 4.773 20763.0 37 2026-07-08 00:26:00 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 3寸*2.0 4320 42 13 26.517 114.55 4.773 20619.0 37 2026-07-08 00:26:00 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 3寸*2.2 4200 22 9 29.102 122.23 5.238 22001.4 37 2026-07-08 00:26:00 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 3寸*2.2 4240 8 5 29.102 123.39 5.238 22210.2 37 2026-07-08 00:26:00 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 3寸*2.5 4120 11 31 32.956 135.78 5.932 24440.4 37 2026-07-08 00:26:00 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 3寸*2.5 4010 0 25 32.956 132.15 5.932 23787.0 37 2026-07-08 00:26:00 源泰品牌管,单支重量偏轻!
镀锌钢管 3寸*2.5 4100 36 6 32.956 135.12 5.932 24321.6 37 2026-07-08 00:26:00 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 3寸*2.5 4040 0 28 32.956 133.14 5.932 23965.2 37 2026-07-08 00:26:00 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 3寸*2.75 4070 12 36 36.147 147.12 6.506 26481.6 37 2026-07-08 00:26:00 华岐牌(一级代理商)
