天津兆泰钢铁有限公司
销售H型钢,方矩管,镀锌方矩管,直缝焊管,镀锌钢管,镀锌角钢,镀锌槽钢,角钢,槽钢
经理电话 15222666199 022-68962028 郝文晶 地址 天津市静海区大邱庄镇科技大道15号
当前显示:镀锌钢管
查看全部品种
2026年05月24日 - 镀锌钢管 现货库存价格表
使用本站所有功能均默认认可本条款:所有数据由会员发布,所有信息本站均未核实,请注意交易风险,交易风险由用户承担。
镀锌钢管
| 品种 | 规格 | 含税价格 | 件数 | 支数 | 支重(kg) | 支价 | 一件重量(吨) | 一件多少钱 | 包装样式 | 更新日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镀锌钢管 | 4分*1.7 | 4690 | 6 | 100 | — | — | — | — | 217 | 2026-05-23 00:29:48 | 室内库,白条管 |
| 镀锌钢管 | 4分*2.0 | 4890 | 1 | 50 | — | — | — | — | 169 | 2026-05-23 00:29:48 | 正大天虹(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 4分*2.0 | 4470 | 0 | 18 | — | — | — | — | 217 | 2026-05-23 00:29:48 | 室内库,白条管 |
| 镀锌钢管 | 4分*2.0 | 4850 | 4 | 132 | — | — | — | — | 169 | 2026-05-23 00:29:48 | 华岐牌(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 4分*2.2 | 4770 | 6 | 92 | — | — | — | — | 169 | 2026-05-23 00:29:48 | 正大天虹(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 4分*2.2 | 4540 | 0 | 151 | — | — | — | — | 217 | 2026-05-23 00:29:48 | 室内库,白条管,大厂品质 |
| 镀锌钢管 | 4分*2.2 | 4730 | 6 | 128 | — | — | — | — | 169 | 2026-05-23 00:29:48 | 华岐牌(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 4分*2.5 | 4620 | 9 | 9 | — | — | — | — | 169 | 2026-05-23 00:29:48 | 正大天虹(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 4分*2.5 | 4370 | 0 | 115 | — | — | — | — | 169 | 2026-05-23 00:29:48 | 室内库,白条管,大厂品质 |
| 镀锌钢管 | 4分*2.5 | 4610 | 18 | 119 | — | — | — | — | 169 | 2026-05-23 00:29:48 | 华岐牌(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 4分*2.75 | 4620 | 8 | 34 | — | — | — | — | 169 | 2026-05-23 00:29:48 | 正大天虹(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 4分*2.75 | 4370 | 0 | 29 | — | — | — | — | 217 | 2026-05-23 00:29:48 | 室内库,白条管,大厂品质 |
| 镀锌钢管 | 4分*2.75 | 4610 | 0 | 17 | — | — | — | — | 169 | 2026-05-23 00:29:48 | 华岐牌(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 6分*1.5 | 5220 | 4 | 104 | — | — | — | — | 127 | 2026-05-23 00:29:48 | 正大天虹(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 6分*1.5 | 4570 | 0 | 7 | — | — | — | — | 169 | 2026-05-23 00:29:48 | 室内库,白条管 |
| 镀锌钢管 | 6分*1.7 | 4340 | 1 | 13 | — | — | — | — | 169 | 2026-05-23 00:29:48 | 源泰品牌管,国标壁厚保走水! |
| 镀锌钢管 | 6分*1.8 | 4390 | 14 | 116 | — | — | — | — | 127 | 2026-05-23 00:29:48 | 室内库,白条管,大厂品质 |
| 镀锌钢管 | 6分*2.0 | 4800 | 18 | 13 | — | — | — | — | 127 | 2026-05-23 00:29:48 | 正大天虹(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 6分*2.0 | 4790 | 4 | 82 | — | — | — | — | 127 | 2026-05-23 00:29:48 | 华岐牌(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 6分*2.2 | 4680 | 14 | 75 | — | — | — | — | 127 | 2026-05-23 00:29:48 | 正大天虹(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 6分*2.2 | 4220 | 0 | 52 | — | — | — | — | 127 | 2026-05-23 00:29:48 | 室内库,白条管,大厂品质 |
| 镀锌钢管 | 6分*2.2 | 4660 | 8 | 73 | — | — | — | — | 127 | 2026-05-23 00:29:48 | 华岐牌(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 6分*2.5 | 4550 | 42 | 26 | — | — | — | — | 127 | 2026-05-23 00:29:48 | 正大天虹(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 6分*2.5 | 4280 | 10 | 29 | — | — | — | — | 169 | 2026-05-23 00:29:48 | 室内库,白条管,大厂品质 |
| 镀锌钢管 | 6分*2.5 | 4520 | 15 | 125 | — | — | — | — | 127 | 2026-05-23 00:29:48 | 华岐牌(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 6分*2.75 | 4550 | 33 | 112 | — | — | — | — | 127 | 2026-05-23 00:29:48 | 正大天虹(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 6分*2.75 | 4280 | 6 | 87 | — | — | — | — | 127 | 2026-05-23 00:29:48 | 室内库,白条管,大厂品质 |
| 镀锌钢管 | 6分*2.75 | 4520 | 16 | 73 | — | — | — | — | 127 | 2026-05-23 00:29:48 | 华岐牌(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 6分*3.0 | 4500 | 4 | 23 | — | — | — | — | 127 | 2026-05-23 00:29:48 | 室内库,白条管 |
| 镀锌钢管 | 1寸*2.0 | 4680 | 10 | 84 | 9.449 | 44.22 | 1.701 | 7959.6 | 127 | 2026-05-23 00:29:48 | 正大天虹(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 1寸*2.0 | 4220 | 0 | 67 | 9.449 | 39.87 | 1.701 | 7176.6 | 127 | 2026-05-23 00:29:48 | 源泰品牌管,国标壁厚保走水! |
| 镀锌钢管 | 1寸*2.0 | 4690 | 8 | 2 | 9.449 | 44.32 | 1.701 | 7977.6 | 91 | 2026-05-23 00:29:48 | 华岐牌(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 1寸*2.2 | 4520 | 12 | 52 | 10.327 | 46.68 | 1.859 | 8402.4 | 127 | 2026-05-23 00:29:48 | 正大天虹(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 1寸*2.2 | 4350 | 18 | 89 | 10.327 | 44.92 | 1.859 | 8085.6 | 91 | 2026-05-23 00:29:48 | 室内库,白条管,大厂品质 |
| 镀锌钢管 | 1寸*2.5 | 4390 | 26 | 15 | 11.62 | 51.01 | 2.092 | 9181.8 | 127 | 2026-05-23 00:29:48 | 正大天虹(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 1寸*2.5 | 4190 | 43 | 24 | 11.62 | 48.69 | 2.092 | 8764.2 | 91 | 2026-05-23 00:29:48 | 室内库,白条管,大厂品质 |
| 镀锌钢管 | 1寸*2.5 | 4400 | 18 | 81 | 11.62 | 51.13 | 2.092 | 9203.4 | 91 | 2026-05-23 00:29:48 | 华岐牌(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 1寸*2.75 | 4350 | 9 | 97 | 12.678 | 55.15 | 2.282 | 9927.0 | 127 | 2026-05-23 00:29:48 | 正大天虹(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 1寸*2.75 | 4100 | 34 | 57 | 12.678 | 51.98 | 2.282 | 9356.4 | 91 | 2026-05-23 00:29:48 | 室内库,白条管,大厂品质 |
| 镀锌钢管 | 1寸*2.75 | 4350 | 19 | 75 | 12.678 | 55.15 | 2.282 | 9927.0 | 91 | 2026-05-23 00:29:48 | 华岐牌(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 1寸*3.0 | 4350 | 20 | 0 | 13.716 | 59.66 | 2.469 | 10738.8 | 91 | 2026-05-23 00:29:48 | 华岐牌(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 1寸*3.0 | 4330 | 18 | 70 | 13.716 | 59.39 | 2.469 | 10690.2 | 127 | 2026-05-23 00:29:48 | 正大天虹(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 1寸*3.0 | 4070 | 3 | 52 | 13.716 | 55.82 | 2.469 | 10047.6 | 127 | 2026-05-23 00:29:48 | 室内库,白条管,大厂品质 |
| 镀锌钢管 | 1寸*3.25 | 4350 | 25 | 24 | 14.735 | 64.1 | 2.652 | 11538.0 | 91 | 2026-05-23 00:29:48 | 华岐牌(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 1寸*3.25 | 4330 | 20 | 40 | 14.735 | 63.8 | 2.652 | 11484.0 | 127 | 2026-05-23 00:29:48 | 正大天虹(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 1寸*3.25 | 4050 | 35 | 61 | 14.735 | 59.68 | 2.652 | 10742.4 | 127 | 2026-05-23 00:29:48 | 室内库,白条管,大厂品质 |
| 镀锌钢管 | 1寸*3.5 | 4380 | 6 | 51 | 15.735 | 68.92 | 2.832 | 12405.6 | 91 | 2026-05-23 00:29:48 | 华岐牌(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 1寸*3.5 | 4130 | 15 | 19 | 15.735 | 64.99 | 2.832 | 11698.2 | 91 | 2026-05-23 00:29:48 | 室内库,白条管,大厂品质 |
| 镀锌钢管 | 1寸*3.75 | 4170 | 21 | 44 | 16.716 | 69.71 | 3.009 | 12547.8 | 91 | 2026-05-23 00:29:48 | 室内库,白条管,大厂品质 |
| 镀锌钢管 | 1寸*4.0 | 5000 | 2 | 74 | 17.678 | 88.39 | 3.182 | 15910.2 | 91 | 2026-05-23 00:29:48 | 华岐牌(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 1寸*4.0 | 4840 | 1 | 25 | 17.678 | 85.56 | 3.182 | 15400.8 | 127 | 2026-05-23 00:29:48 | 正大天虹(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 1寸*4.0 | 4170 | 8 | 83 | 17.678 | 73.72 | 3.182 | 13269.6 | 91 | 2026-05-23 00:29:48 | 室内库,白条管,大厂品质 |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*1.5 | 4540 | 0 | 4 | 9.258 | 42.03 | 1.666 | 7565.4 | 91 | 2026-05-23 00:29:48 | 源泰品牌管,国标壁厚保走水! |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*1.8 | 4700 | 2 | 77 | 11.028 | 51.83 | 1.985 | 9329.4 | 91 | 2026-05-23 00:29:48 | 正大天虹(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*2.0 | 4640 | 10 | 0 | 12.192 | 56.57 | 2.195 | 10182.6 | 91 | 2026-05-23 00:29:48 | 华岐牌(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*2.0 | 4650 | 15 | 49 | 12.192 | 56.69 | 2.195 | 10204.2 | 91 | 2026-05-23 00:29:48 | 正大天虹(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*2.0 | 4300 | 23 | 48 | 12.192 | 52.43 | 2.195 | 9437.4 | 91 | 2026-05-23 00:29:48 | 室内库,白条管,大厂品质 |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*2.2 | 4470 | 15 | 69 | 13.344 | 59.65 | 2.402 | 10737.0 | 91 | 2026-05-23 00:29:48 | 正大天虹(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*2.3 | 4250 | 0 | 15 | 13.916 | 59.14 | 2.505 | 10645.2 | 91 | 2026-05-23 00:29:48 | 室内库,白条管,大厂品质 |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*2.5 | 4350 | 14 | 76 | 15.049 | 65.46 | 2.709 | 11782.8 | 91 | 2026-05-23 00:29:48 | 华岐牌(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*2.5 | 4280 | 32 | 60 | 15.049 | 64.41 | 2.709 | 11593.8 | 91 | 2026-05-23 00:29:48 | 正大天虹(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*2.5 | 4170 | 26 | 5 | 15.049 | 62.75 | 2.709 | 11295.0 | 61 | 2026-05-23 00:29:48 | 室内库,白条管,大厂品质 |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*2.75 | 4310 | 18 | 54 | 16.45 | 70.9 | 2.961 | 12762.0 | 91 | 2026-05-23 00:29:48 | 华岐牌(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*2.75 | 4300 | 22 | 7 | 16.45 | 70.73 | 2.961 | 12731.4 | 91 | 2026-05-23 00:29:48 | 正大天虹(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*2.75 | 4090 | 1 | 60 | 16.45 | 67.28 | 2.961 | 12110.4 | 61 | 2026-05-23 00:29:48 | 室内库,白条管,大厂品质 |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*3.0 | 4280 | 16 | 64 | 17.831 | 76.32 | 3.21 | 13737.6 | 91 | 2026-05-23 00:29:48 | 华岐牌(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*3.0 | 4270 | 24 | 34 | 17.831 | 76.14 | 3.21 | 13705.2 | 91 | 2026-05-23 00:29:48 | 正大天虹(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*3.0 | 4070 | 8 | 13 | 17.831 | 72.57 | 3.21 | 13062.6 | 61 | 2026-05-23 00:29:48 | 室内库,白条管,大厂品质 |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*3.0 | 4070 | 7 | 0 | 17.831 | 72.57 | 3.21 | 13062.6 | 91 | 2026-05-23 00:29:48 | 室内库,白条管,大厂品质 |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*3.25 | 4280 | 13 | 47 | 19.193 | 82.15 | 3.455 | 14787.0 | 91 | 2026-05-23 00:29:48 | 华岐牌(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*3.25 | 4270 | 19 | 80 | 19.193 | 81.95 | 3.455 | 14751.0 | 91 | 2026-05-23 00:29:48 | 正大天虹(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*3.25 | 4040 | 32 | 31 | 19.193 | 77.54 | 3.455 | 13957.2 | 61 | 2026-05-23 00:29:48 | 室内库,白条管,大厂品质 |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*3.5 | 4280 | 13 | 64 | 20.536 | 87.89 | 3.696 | 15820.2 | 91 | 2026-05-23 00:29:48 | 华岐牌(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*3.5 | 4270 | 13 | 36 | 20.536 | 87.69 | 3.696 | 15784.2 | 91 | 2026-05-23 00:29:48 | 正大天虹(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*3.5 | 4060 | 15 | 18 | 20.536 | 83.38 | 3.696 | 15008.4 | 61 | 2026-05-23 00:29:48 | 室内库,白条管,大厂品质 |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*3.75 | 4130 | 11 | 23 | 21.86 | 90.28 | 3.935 | 16250.4 | 61 | 2026-05-23 00:29:48 | 室内库,白条管,大厂品质 |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*4.0 | 4770 | 0 | 32 | 23.165 | 110.5 | 4.17 | 19890.0 | 91 | 2026-05-23 00:29:48 | 正大天虹(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*4.0 | 4130 | 10 | 15 | 23.165 | 95.67 | 4.17 | 17220.6 | 61 | 2026-05-23 00:29:48 | 室内库,白条管,大厂品质 |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*1.7 | 4410 | 0 | 83 | 11.995 | 52.9 | 2.159 | 9522.0 | 91 | 2026-05-23 00:29:48 | 室内库,白条管 |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*2.0 | 4420 | 19 | 32 | 14.021 | 61.97 | 2.524 | 11154.6 | 91 | 2026-05-23 00:29:48 | 正大天虹(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*2.2 | 4310 | 2 | 45 | 15.356 | 66.18 | 2.764 | 11912.4 | 91 | 2026-05-23 00:29:48 | 正大天虹(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*2.5 | 4170 | 0 | 21 | 17.335 | 72.29 | 3.12 | 13012.2 | 61 | 2026-05-23 00:29:48 | 室内库,白条管,大厂品质 |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*2.5 | 4250 | 17 | 15 | 17.335 | 73.67 | 3.12 | 13260.6 | 61 | 2026-05-23 00:29:48 | 华岐牌(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*2.5 | 4250 | 29 | 1 | 17.335 | 73.67 | 3.12 | 13260.6 | 91 | 2026-05-23 00:29:48 | 正大天虹(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*2.5 | 4150 | 0 | 55 | 17.335 | 71.94 | 3.12 | 12949.2 | 91 | 2026-05-23 00:29:48 | 源泰品牌管,单支重量偏轻! |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*2.5 | 4170 | 2 | 16 | 17.335 | 72.29 | 3.12 | 13012.2 | 91 | 2026-05-23 00:29:48 | 室内库,白条管,大厂品质 |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*2.75 | 4100 | 9 | 0 | 18.964 | 77.75 | 3.414 | 13995.0 | 91 | 2026-05-23 00:29:48 | 室内库,白条管,大厂品质 |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*2.75 | 4100 | 1 | 50 | 18.964 | 77.75 | 3.414 | 13995.0 | 61 | 2026-05-23 00:29:48 | 室内库,白条管,大厂品质 |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*2.75 | 4240 | 18 | 8 | 18.964 | 80.41 | 3.414 | 14473.8 | 61 | 2026-05-23 00:29:48 | 华岐牌(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*2.75 | 4210 | 26 | 42 | 18.964 | 79.84 | 3.414 | 14371.2 | 91 | 2026-05-23 00:29:48 | 正大天虹(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*2.75 | 4080 | 5 | 19 | 18.964 | 77.37 | 3.414 | 13926.6 | 91 | 2026-05-23 00:29:48 | 源泰品牌管,单支重量偏轻! |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*3.0 | 4090 | 28 | 33 | 20.574 | 84.15 | 3.703 | 15147.0 | 91 | 2026-05-23 00:29:48 | 室内库,白条管,大厂品质 |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*3.0 | 4230 | 17 | 37 | 20.574 | 87.03 | 3.703 | 15665.4 | 61 | 2026-05-23 00:29:48 | 华岐牌(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*3.0 | 4240 | 15 | 57 | 20.574 | 87.23 | 3.703 | 15701.4 | 91 | 2026-05-23 00:29:48 | 正大天虹(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*3.25 | 4030 | 0 | 19 | 22.165 | 89.32 | 3.99 | 16077.6 | 91 | 2026-05-23 00:29:48 | 室内库,白条管,大厂品质 |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*3.25 | 4210 | 10 | 42 | 22.165 | 93.31 | 3.99 | 16795.8 | 61 | 2026-05-23 00:29:48 | 华岐牌(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*3.25 | 4220 | 9 | 68 | 22.165 | 93.54 | 3.99 | 16837.2 | 91 | 2026-05-23 00:29:48 | 正大天虹(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*3.25 | 4010 | 8 | 28 | 22.165 | 88.88 | 3.99 | 15998.4 | 91 | 2026-05-23 00:29:48 | 源泰品牌管,国标壁厚保走水! |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*3.5 | 4080 | 25 | 0 | 23.736 | 96.84 | 4.272 | 17431.2 | 91 | 2026-05-23 00:29:48 | 室内库,白条管,大厂品质 |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*3.5 | 4210 | 9 | 31 | 23.736 | 99.93 | 4.272 | 17987.4 | 61 | 2026-05-23 00:29:48 | 华岐牌(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*3.5 | 4220 | 15 | 30 | 23.736 | 100.17 | 4.272 | 18030.6 | 91 | 2026-05-23 00:29:48 | 正大天虹(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*3.75 | 4070 | 6 | 59 | 25.289 | 102.93 | 4.552 | 18527.4 | 91 | 2026-05-23 00:29:48 | 室内库,白条管,大厂品质 |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*3.75 | 4230 | 12 | 5 | 25.289 | 106.97 | 4.552 | 19254.6 | 61 | 2026-05-23 00:29:48 | 华岐牌(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*3.75 | 4220 | 14 | 36 | 25.289 | 106.72 | 4.552 | 19209.6 | 91 | 2026-05-23 00:29:48 | 正大天虹(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*4.0 | 4170 | 4 | 38 | 26.822 | 111.85 | 4.828 | 20133.0 | 91 | 2026-05-23 00:29:48 | 室内库,白条管,大厂品质 |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*4.0 | 4260 | 0 | 10 | 26.822 | 114.26 | 4.828 | 20566.8 | 61 | 2026-05-23 00:29:48 | 华岐牌(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*4.5 | 4740 | 0 | 11 | 29.832 | 141.4 | 5.37 | 25452.0 | 91 | 2026-05-23 00:29:48 | 正大天虹(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 2寸*1.7 | 4390 | 0 | 18 | 15.104 | 66.31 | 2.719 | 11935.8 | 61 | 2026-05-23 00:29:48 | 源泰品牌管,国标壁厚保走水! |
| 镀锌钢管 | 2寸*2.0 | 4430 | 9 | 45 | 17.678 | 78.31 | 3.182 | 14095.8 | 61 | 2026-05-23 00:29:48 | 华岐牌(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 2寸*2.0 | 4390 | 24 | 6 | 17.678 | 77.61 | 3.182 | 13969.8 | 61 | 2026-05-23 00:29:48 | 正大天虹(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 2寸*2.2 | 4370 | 0 | 6 | 19.379 | 84.69 | 3.488 | 15244.2 | 61 | 2026-05-23 00:29:48 | 室内库,白条管,大厂品质 |
| 镀锌钢管 | 2寸*2.2 | 4260 | 24 | 42 | 19.379 | 82.55 | 3.488 | 14859.0 | 61 | 2026-05-23 00:29:48 | 正大天虹(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 2寸*2.5 | 4130 | 5 | 60 | 21.907 | 90.48 | 3.943 | 16286.4 | 61 | 2026-05-23 00:29:48 | 室内库,白条管,大厂品质 |
| 镀锌钢管 | 2寸*2.5 | 4230 | 12 | 22 | 21.907 | 92.67 | 3.943 | 16680.6 | 61 | 2026-05-23 00:29:48 | 华岐牌(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 2寸*2.5 | 4220 | 25 | 31 | 21.907 | 92.45 | 3.943 | 16641.0 | 61 | 2026-05-23 00:29:48 | 正大天虹(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 2寸*2.75 | 4120 | 5 | 4 | 23.993 | 98.85 | 4.319 | 17793.0 | 61 | 2026-05-23 00:29:48 | 室内库,白条管,大厂品质 |
| 镀锌钢管 | 2寸*2.75 | 4190 | 14 | 21 | 23.993 | 100.53 | 4.319 | 18095.4 | 61 | 2026-05-23 00:29:48 | 华岐牌(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 2寸*2.75 | 4180 | 29 | 28 | 23.993 | 100.29 | 4.319 | 18052.2 | 61 | 2026-05-23 00:29:48 | 正大天虹(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 2寸*3.0 | 4070 | 1 | 24 | 26.06 | 106.06 | 4.691 | 19090.8 | 37 | 2026-05-23 00:29:48 | 室内库,白条管,大厂品质 |
| 镀锌钢管 | 2寸*3.0 | 4170 | 12 | 32 | 26.06 | 108.67 | 4.691 | 19560.6 | 61 | 2026-05-23 00:29:48 | 华岐牌(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 2寸*3.0 | 4170 | 23 | 55 | 26.06 | 108.67 | 4.691 | 19560.6 | 61 | 2026-05-23 00:29:48 | 正大天虹(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 2寸*3.0 | 4050 | 0 | 59 | 26.06 | 105.54 | 4.691 | 18997.2 | 61 | 2026-05-23 00:29:48 | 源泰品牌管,单支重量偏轻! |
| 镀锌钢管 | 2寸*3.25 | 4050 | 5 | 29 | 28.108 | 113.84 | 5.059 | 20491.2 | 61 | 2026-05-23 00:29:48 | 室内库,白条管,大厂品质 |
| 镀锌钢管 | 2寸*3.25 | 4170 | 13 | 30 | 28.108 | 117.21 | 5.059 | 21097.8 | 61 | 2026-05-23 00:29:48 | 华岐牌(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 2寸*3.25 | 4170 | 17 | 35 | 28.108 | 117.21 | 5.059 | 21097.8 | 61 | 2026-05-23 00:29:48 | 正大天虹(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 2寸*3.25 | 4010 | 11 | 11 | 28.108 | 112.71 | 5.059 | 20287.8 | 61 | 2026-05-23 00:29:48 | 源泰品牌管,国标壁厚保走水! |
| 镀锌钢管 | 2寸*3.5 | 4080 | 4 | 51 | 30.137 | 122.96 | 5.425 | 22132.8 | 61 | 2026-05-23 00:29:48 | 室内库,白条管,大厂品质 |
| 镀锌钢管 | 2寸*3.5 | 4080 | 15 | 26 | 30.137 | 122.96 | 5.425 | 22132.8 | 37 | 2026-05-23 00:29:48 | 室内库,白条管,大厂品质 |
| 镀锌钢管 | 2寸*3.5 | 4170 | 14 | 36 | 30.137 | 125.67 | 5.425 | 22620.6 | 61 | 2026-05-23 00:29:48 | 华岐牌(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 2寸*3.5 | 4170 | 21 | 53 | 30.137 | 125.67 | 5.425 | 22620.6 | 61 | 2026-05-23 00:29:48 | 正大天虹(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 2寸*3.5 | 4010 | 1 | 29 | 30.137 | 120.85 | 5.425 | 21753.0 | 61 | 2026-05-23 00:29:48 | 源泰品牌管,国标壁厚保走水! |
| 镀锌钢管 | 2寸*3.75 | 4100 | 2 | 17 | 32.147 | 131.8 | 5.786 | 23724.0 | 61 | 2026-05-23 00:29:48 | 室内库,白条管,大厂品质 |
| 镀锌钢管 | 2寸*3.75 | 4170 | 9 | 20 | 32.147 | 134.05 | 5.786 | 24129.0 | 61 | 2026-05-23 00:29:48 | 华岐牌(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 2寸*3.75 | 4170 | 7 | 28 | 32.147 | 134.05 | 5.786 | 24129.0 | 61 | 2026-05-23 00:29:48 | 正大天虹(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 2寸*4.0 | 4170 | 8 | 26 | 34.137 | 142.35 | 6.145 | 25623.0 | 61 | 2026-05-23 00:29:48 | 室内库,白条管,大厂品质 |
| 镀锌钢管 | 2寸*4.0 | 4210 | 5 | 45 | 34.137 | 143.72 | 6.145 | 25869.6 | 61 | 2026-05-23 00:29:48 | 华岐牌(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 2寸*4.25 | 4230 | 9 | 27 | 36.109 | 152.74 | 6.5 | 27493.2 | 61 | 2026-05-23 00:29:48 | 室内库,白条管,大厂品质 |
| 镀锌钢管 | 2寸*4.5 | 4550 | 0 | 1 | 38.062 | 173.18 | 6.851 | 31172.4 | 61 | 2026-05-23 00:29:48 | 正大天虹(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 2寸*4.75 | 4230 | 6 | 13 | 39.995 | 169.18 | 7.199 | 30452.4 | 61 | 2026-05-23 00:29:48 | 室内库,白条管,大厂品质 |
| 镀锌钢管 | 2.5寸*1.7 | 3430 | 1 | 15 | 19.249 | 66.02 | 3.465 | 11883.6 | 37 | 2026-05-23 00:29:48 | 旧管特价,室内库 |
| 镀锌钢管 | 2.5寸*1.7 | 3430 | 0 | 9 | 19.249 | 66.02 | 3.465 | 11883.6 | 37 | 2026-05-23 00:29:48 | 源泰品牌管,国标壁厚保走水! |
| 镀锌钢管 | 2.5寸*2.0 | 4390 | 0 | 1 | 22.555 | 99.02 | 4.06 | 17823.6 | 91 | 2026-05-23 00:29:48 | 室内库,白条管,大厂品质 |
| 镀锌钢管 | 2.5寸*2.0 | 4400 | 0 | 11 | 22.555 | 99.24 | 4.06 | 17863.2 | 37 | 2026-05-23 00:29:48 | 华岐牌(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 2.5寸*2.0 | 4360 | 40 | 29 | 22.555 | 98.34 | 4.06 | 17701.2 | 37 | 2026-05-23 00:29:48 | 正大天虹(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 2.5寸*2.2 | 4270 | 0 | 22 | 24.743 | 105.65 | 4.454 | 19017.0 | 37 | 2026-05-23 00:29:48 | 室内库,白条管,大厂品质 |
| 镀锌钢管 | 2.5寸*2.2 | 4290 | 37 | 22 | 24.743 | 106.15 | 4.454 | 19107.0 | 37 | 2026-05-23 00:29:48 | 正大天虹(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 2.5寸*2.5 | 4110 | 16 | 0 | 28.003 | 115.09 | 5.041 | 20716.2 | 37 | 2026-05-23 00:29:48 | 室内库,白条管,大厂品质 |
| 镀锌钢管 | 2.5寸*2.5 | 4250 | 16 | 0 | 28.003 | 119.01 | 5.041 | 21421.8 | 37 | 2026-05-23 00:29:48 | 华岐牌(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 2.5寸*2.5 | 4170 | 29 | 7 | 28.003 | 116.77 | 5.041 | 21018.6 | 37 | 2026-05-23 00:29:48 | 正大天虹(一级代理商) |
