天津兆泰钢铁有限公司

销售H型钢,方矩管,镀锌方矩管,直缝焊管,镀锌钢管,镀锌角钢,镀锌槽钢,角钢,槽钢

经理电话 15222666199 022-68962028 郝文晶 地址 天津市静海区大邱庄镇科技大道15号
当前显示:镀锌钢管 查看全部品种

2026年08月23日 - 镀锌钢管 现货库存价格表

使用本站所有功能均默认认可本条款:所有数据由会员发布,所有信息本站均未核实,请注意交易风险,交易风险由用户承担。

镀锌钢管
品种 规格 含税价格 件数 支数 支重(kg) 支价 一件重量(吨) 一件多少钱 包装样式 更新日期 备注
镀锌钢管 4分*1.5 4650 1 0 169 2026-08-23 01:27:54 源泰白条管,室内库
镀锌钢管 4分*1.5 4950 40 152 217 2026-08-23 01:27:54 室内库,友发镀锌白条管,大厂品质
镀锌钢管 4分*1.8 4760 39 38 169 2026-08-23 01:27:54 室内库,友发镀锌白条管,大厂品质
镀锌钢管 4分*1.8 4500 2 13 217 2026-08-23 01:27:54 源泰白条管,室内库
镀锌钢管 4分*2.0 4770 9 13 169 2026-08-23 01:27:54 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 4分*2.0 4600 24 194 217 2026-08-23 01:27:54 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 4分*2.2 4630 10 128 169 2026-08-23 01:27:54 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 4分*2.2 4680 5 22 169 2026-08-23 01:27:54 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 4分*2.2 4470 21 0 169 2026-08-23 01:27:54 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 4分*2.2 4470 6 116 217 2026-08-23 01:27:54 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 4分*2.5 4490 12 10 169 2026-08-23 01:27:54 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 4分*2.5 4510 6 86 169 2026-08-23 01:27:54 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 4分*2.5 4310 9 42 217 2026-08-23 01:27:54 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 4分*2.75 4490 13 31 169 2026-08-23 01:27:54 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 4分*2.75 4510 9 15 169 2026-08-23 01:27:54 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 4分*2.75 4310 4 215 217 2026-08-23 01:27:54 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 4分*2.75 4310 11 117 169 2026-08-23 01:27:54 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 6分*1.5 5130 3 9 127 2026-08-23 01:27:54 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 6分*1.5 4490 15 0 169 2026-08-23 01:27:54 源泰白条管,室内库
镀锌钢管 6分*1.5 4710 41 74 127 2026-08-23 01:27:54 室内库,友发镀锌白条管,大厂品质
镀锌钢管 6分*1.7 4610 0 13 169 2026-08-23 01:27:54 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 6分*1.8 4870 3 60 127 2026-08-23 01:27:54 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 6分*1.8 4560 38 74 127 2026-08-23 01:27:54 室内库,友发镀锌白条管,大厂品质
镀锌钢管 6分*1.8 4270 2 0 169 2026-08-23 01:27:54 源泰白条管,室内库
镀锌钢管 6分*2.0 4270 2 0 169 2026-08-23 01:27:54 源泰镀锌管,室内库
镀锌钢管 6分*2.0 4670 5 114 127 2026-08-23 01:27:54 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 6分*2.0 4320 5 92 127 2026-08-23 01:27:54 室内库,友发镀锌白条管,大厂品质
镀锌钢管 6分*2.2 4540 0 25 127 2026-08-23 01:27:54 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 6分*2.2 4590 24 19 127 2026-08-23 01:27:54 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 6分*2.2 4230 18 52 127 2026-08-23 01:27:54 室内库,友发镀锌白条管,大厂品质
镀锌钢管 6分*2.5 4400 10 91 127 2026-08-23 01:27:54 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 6分*2.5 4450 27 17 127 2026-08-23 01:27:54 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 6分*2.5 4160 30 62 169 2026-08-23 01:27:54 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 6分*2.75 4400 16 77 127 2026-08-23 01:27:54 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 6分*2.75 4450 33 21 127 2026-08-23 01:27:54 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 6分*2.75 4180 11 61 169 2026-08-23 01:27:54 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 6分*3.0 4470 30 33 127 2026-08-23 01:27:54 室内库,白条管
镀锌钢管 1寸*1.8 4460 4 51 8.559 38.17 1.541 6870.6 91 2026-08-23 01:27:54 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 1寸*2.0 4580 8 36 9.449 43.28 1.701 7790.4 91 2026-08-23 01:27:54 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 1寸*2.0 4600 2 0 9.449 43.47 1.701 7824.6 127 2026-08-23 01:27:54 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 1寸*2.0 4600 16 15 9.449 43.47 1.701 7824.6 91 2026-08-23 01:27:54 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 1寸*2.0 4290 1 55 9.449 40.54 1.701 7297.2 127 2026-08-23 01:27:54 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 1寸*2.2 4410 7 84 10.327 45.54 1.859 8197.2 91 2026-08-23 01:27:54 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 1寸*2.2 4440 4 16 10.327 45.85 1.859 8253.0 91 2026-08-23 01:27:54 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 1寸*2.2 4260 10 37 10.327 43.99 1.859 7918.2 91 2026-08-23 01:27:54 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 1寸*2.5 4270 5 22 11.62 49.62 2.092 8931.6 91 2026-08-23 01:27:54 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 1寸*2.5 4300 29 28 11.62 49.97 2.092 8994.6 91 2026-08-23 01:27:54 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 1寸*2.5 4080 38 57 11.62 47.41 2.092 8533.8 127 2026-08-23 01:27:54 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 1寸*2.5 4080 8 82 11.62 47.41 2.092 8533.8 91 2026-08-23 01:27:54 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 1寸*2.75 4250 18 2 12.678 53.88 2.282 9698.4 91 2026-08-23 01:27:54 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 1寸*2.75 4270 3 79 12.678 54.14 2.282 9745.2 127 2026-08-23 01:27:54 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 1寸*2.75 4270 17 54 12.678 54.14 2.282 9745.2 91 2026-08-23 01:27:54 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 1寸*2.75 3990 12 98 12.678 50.59 2.282 9106.2 127 2026-08-23 01:27:54 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 1寸*2.75 3990 3 16 12.678 50.59 2.282 9106.2 91 2026-08-23 01:27:54 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 1寸*3.0 4240 18 52 13.716 58.16 2.469 10468.8 91 2026-08-23 01:27:54 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 1寸*3.0 4270 5 6 13.716 58.57 2.469 10542.6 127 2026-08-23 01:27:54 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 1寸*3.0 4270 25 74 13.716 58.57 2.469 10542.6 91 2026-08-23 01:27:54 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 1寸*3.0 3960 32 24 13.716 54.32 2.469 9777.6 91 2026-08-23 01:27:54 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 1寸*3.0 3960 5 115 13.716 54.32 2.469 9777.6 127 2026-08-23 01:27:54 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 1寸*3.25 4240 15 62 14.735 62.48 2.652 11246.4 91 2026-08-23 01:27:54 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 1寸*3.25 4270 37 86 14.735 62.92 2.652 11325.6 91 2026-08-23 01:27:54 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 1寸*3.25 3940 17 52 14.735 58.06 2.652 10450.8 91 2026-08-23 01:27:54 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 1寸*3.5 4310 2 42 15.735 67.82 2.832 12207.6 91 2026-08-23 01:27:54 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 1寸*3.5 4020 22 33 15.735 63.25 2.832 11385.0 91 2026-08-23 01:27:54 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 1寸*3.75 4430 3 0 16.716 74.05 3.009 13329.0 91 2026-08-23 01:27:54 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 1寸*3.75 4060 3 71 16.716 67.87 3.009 12216.6 91 2026-08-23 01:27:54 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 1寸*4.0 4930 2 22 17.678 87.15 3.182 15687.0 91 2026-08-23 01:27:54 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 1寸*4.0 4770 1 16 17.678 84.32 3.182 15177.6 127 2026-08-23 01:27:54 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 1寸*4.0 4060 13 74 17.678 71.77 3.182 12918.6 91 2026-08-23 01:27:54 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 1.2寸*1.5 4490 0 4 9.258 41.57 1.666 7482.6 91 2026-08-23 01:27:54 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 1.2寸*1.8 4220 29 0 11.028 46.54 1.985 8377.2 91 2026-08-23 01:27:54 源泰镀锌管,室内库
镀锌钢管 1.2寸*1.8 4660 0 14 11.028 51.39 1.985 9250.2 91 2026-08-23 01:27:54 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 1.2寸*2.0 4540 8 90 12.192 55.35 2.195 9963.0 91 2026-08-23 01:27:54 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 1.2寸*2.0 4130 39 14 12.192 50.35 2.195 9063.0 91 2026-08-23 01:27:54 源泰镀锌管,室内库
镀锌钢管 1.2寸*2.0 4530 16 61 12.192 55.23 2.195 9941.4 91 2026-08-23 01:27:54 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 1.2寸*2.0 4240 0 3 12.192 51.69 2.195 9304.2 61 2026-08-23 01:27:54 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 1.2寸*2.0 4240 38 30 12.192 51.69 2.195 9304.2 91 2026-08-23 01:27:54 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 1.2寸*2.2 4130 6 0 13.344 55.11 2.402 9919.8 91 2026-08-23 01:27:54 源泰镀锌管,室内库
镀锌钢管 1.2寸*2.2 4390 25 5 13.344 58.58 2.402 10544.4 91 2026-08-23 01:27:54 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 1.2寸*2.2 4220 7 30 13.344 56.31 2.402 10135.8 61 2026-08-23 01:27:54 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 1.2寸*2.3 4220 0 15 13.916 58.73 2.505 10571.4 91 2026-08-23 01:27:54 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 1.2寸*2.5 4200 14 65 15.049 63.21 2.709 11377.8 91 2026-08-23 01:27:54 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 1.2寸*2.5 4190 26 35 15.049 63.06 2.709 11350.8 91 2026-08-23 01:27:54 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 1.2寸*2.5 4060 30 12 15.049 61.1 2.709 10998.0 61 2026-08-23 01:27:54 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 1.2寸*2.5 4060 11 0 15.049 61.1 2.709 10998.0 91 2026-08-23 01:27:54 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 1.2寸*2.75 4180 7 69 16.45 68.76 2.961 12376.8 91 2026-08-23 01:27:54 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 1.2寸*2.75 4210 24 31 16.45 69.25 2.961 12465.0 91 2026-08-23 01:27:54 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 1.2寸*2.75 4000 23 87 16.45 65.8 2.961 11844.0 91 2026-08-23 01:27:54 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 1.2寸*3.0 4190 15 21 17.831 74.71 3.21 13447.8 91 2026-08-23 01:27:54 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 1.2寸*3.0 4230 34 11 17.831 75.43 3.21 13577.4 91 2026-08-23 01:27:54 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 1.2寸*3.0 3960 26 83 17.831 70.61 3.21 12709.8 91 2026-08-23 01:27:54 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 1.2寸*3.25 4190 15 20 19.193 80.42 3.455 14475.6 91 2026-08-23 01:27:54 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 1.2寸*3.25 4200 21 73 19.193 80.61 3.455 14509.8 91 2026-08-23 01:27:54 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 1.2寸*3.25 3930 26 25 19.193 75.43 3.455 13577.4 61 2026-08-23 01:27:54 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 1.2寸*3.5 4160 12 33 20.536 85.43 3.696 15377.4 91 2026-08-23 01:27:54 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 1.2寸*3.5 4200 15 72 20.536 86.25 3.696 15525.0 91 2026-08-23 01:27:54 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 1.2寸*3.5 3950 25 7 20.536 81.12 3.696 14601.6 61 2026-08-23 01:27:54 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 1.2寸*3.75 4020 38 46 21.86 87.88 3.935 15818.4 61 2026-08-23 01:27:54 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 1.2寸*4.0 4700 0 32 23.165 108.88 4.17 19598.4 91 2026-08-23 01:27:54 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 1.2寸*4.0 4040 13 50 23.165 93.59 4.17 16846.2 61 2026-08-23 01:27:54 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 1.5寸*1.7 4360 0 5 11.995 52.3 2.159 9414.0 91 2026-08-23 01:27:54 室内库,白条管
镀锌钢管 1.5寸*1.8 4220 5 0 12.673 53.48 2.281 9626.4 91 2026-08-23 01:27:54 源泰镀锌管,室内库
镀锌钢管 1.5寸*1.8 4220 5 0 12.673 53.48 2.281 9626.4 91 2026-08-23 01:27:54 源泰白条管,室内库
镀锌钢管 1.5寸*2.0 4340 13 3 14.021 60.85 2.524 10953.0 61 2026-08-23 01:27:54 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 1.5寸*2.0 4140 1 0 14.021 58.05 2.524 10449.0 91 2026-08-23 01:27:54 源泰镀锌管,室内库
镀锌钢管 1.5寸*2.0 4340 21 0 14.021 60.85 2.524 10953.0 61 2026-08-23 01:27:54 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 1.5寸*2.0 4340 0 51 14.021 60.85 2.524 10953.0 91 2026-08-23 01:27:54 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 1.5寸*2.0 4190 1 25 14.021 58.75 2.524 10575.0 91 2026-08-23 01:27:54 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 1.5寸*2.2 4250 10 0 15.356 65.26 2.764 11746.8 61 2026-08-23 01:27:54 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 1.5寸*2.2 4030 4 31 15.356 61.88 2.764 11138.4 91 2026-08-23 01:27:54 源泰镀锌管,室内库
镀锌钢管 1.5寸*2.2 4240 20 28 15.356 65.11 2.764 11719.8 61 2026-08-23 01:27:54 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 1.5寸*2.5 4130 11 29 17.335 71.59 3.12 12886.2 61 2026-08-23 01:27:54 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 1.5寸*2.5 4170 20 54 17.335 72.29 3.12 13012.2 61 2026-08-23 01:27:54 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 1.5寸*2.5 4060 12 58 17.335 70.38 3.12 12668.4 91 2026-08-23 01:27:54 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 1.5寸*2.75 4110 8 0 18.964 77.94 3.414 14029.2 61 2026-08-23 01:27:54 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 1.5寸*2.75 4120 25 36 18.964 78.13 3.414 14063.4 61 2026-08-23 01:27:54 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 1.5寸*2.75 4000 23 21 18.964 75.86 3.414 13654.8 61 2026-08-23 01:27:54 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 1.5寸*2.75 4000 13 0 18.964 75.86 3.414 13654.8 91 2026-08-23 01:27:54 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 1.5寸*3.0 4120 4 35 20.574 84.76 3.703 15256.8 61 2026-08-23 01:27:54 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 1.5寸*3.0 4160 6 30 20.574 85.59 3.703 15406.2 61 2026-08-23 01:27:54 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 1.5寸*3.0 3970 39 2 20.574 81.68 3.703 14702.4 91 2026-08-23 01:27:54 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 1.5寸*3.0 3970 1 29 20.574 81.68 3.703 14702.4 61 2026-08-23 01:27:54 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 1.5寸*3.25 4110 12 13 22.165 91.1 3.99 16398.0 61 2026-08-23 01:27:54 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 1.5寸*3.25 4160 30 20 22.165 92.21 3.99 16597.8 61 2026-08-23 01:27:54 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 1.5寸*3.25 4160 4 53 22.165 92.21 3.99 16597.8 91 2026-08-23 01:27:54 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 1.5寸*3.25 3960 12 24 22.165 87.77 3.99 15798.6 61 2026-08-23 01:27:54 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 1.5寸*3.25 3960 19 0 22.165 87.77 3.99 15798.6 91 2026-08-23 01:27:54 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 1.5寸*3.5 4110 11 54 23.736 97.55 4.272 17559.0 61 2026-08-23 01:27:54 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 1.5寸*3.5 4150 18 57 23.736 98.5 4.272 17730.0 61 2026-08-23 01:27:54 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 1.5寸*3.5 4150 3 12 23.736 98.5 4.272 17730.0 91 2026-08-23 01:27:54 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 1.5寸*3.5 3960 11 35 23.736 93.99 4.272 16918.2 91 2026-08-23 01:27:54 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 1.5寸*3.75 4110 9 7 25.289 103.94 4.552 18709.2 61 2026-08-23 01:27:54 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 1.5寸*3.75 3950 10 45 25.289 99.89 4.552 17980.2 91 2026-08-23 01:27:54 源泰镀锌管,室内库
镀锌钢管 1.5寸*3.75 4140 5 15 25.289 104.7 4.552 18846.0 91 2026-08-23 01:27:54 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 1.5寸*3.75 4000 12 41 25.289 101.16 4.552 18208.8 91 2026-08-23 01:27:54 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 1.5寸*4.0 4100 0 12 26.822 109.97 4.828 19794.6 91 2026-08-23 01:27:54 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 1.5寸*4.0 4050 4 79 26.822 108.63 4.828 19553.4 91 2026-08-23 01:27:54 源泰镀锌管,室内库
镀锌钢管 1.5寸*4.5 4220 0 24 29.832 125.89 5.37 22660.2 61 2026-08-23 01:27:54 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 1.5寸*4.5 4670 2 1 29.832 139.32 5.37 25077.6 91 2026-08-23 01:27:54 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 1.5寸*4.75 4220 19 44 31.308 132.12 5.635 23781.6 61 2026-08-23 01:27:54 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 2寸*1.8 4180 39 5 15.965 66.73 2.874 12011.4 61 2026-08-23 01:27:54 源泰白条管,室内库
镀锌钢管 2寸*1.8 4180 28 0 15.965 66.73 2.874 12011.4 61 2026-08-23 01:27:54 源泰镀锌管,室内库
镀锌钢管 2寸*2.0 4240 1 1 17.678 74.95 3.182 13491.0 61 2026-08-23 01:27:54 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 2寸*2.0 4310 28 38 17.678 76.19 3.182 13714.2 61 2026-08-23 01:27:54 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 2寸*2.2 4320 0 6 19.379 83.72 3.488 15069.6 61 2026-08-23 01:27:54 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 2寸*2.2 4200 4 49 19.379 81.39 3.488 14650.2 61 2026-08-23 01:27:54 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 2寸*2.5 4110 12 22 21.907 90.04 3.943 16207.2 61 2026-08-23 01:27:54 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 2寸*2.5 4090 22 13 21.907 89.6 3.943 16128.0 61 2026-08-23 01:27:54 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 2寸*2.75 4050 41 8 23.993 97.17 4.319 17490.6 61 2026-08-23 01:27:54 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 2寸*2.75 4080 14 16 23.993 97.89 4.319 17620.2 61 2026-08-23 01:27:54 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 2寸*2.75 4080 34 48 23.993 97.89 4.319 17620.2 61 2026-08-23 01:27:54 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 2寸*3.0 3980 31 48 26.06 103.72 4.691 18669.6 61 2026-08-23 01:27:54 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 2寸*3.0 4060 11 34 26.06 105.8 4.691 19044.0 61 2026-08-23 01:27:54 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 2寸*3.0 4100 23 58 26.06 106.85 4.691 19233.0 61 2026-08-23 01:27:54 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 2寸*3.25 3960 16 30 28.108 111.31 5.059 20035.8 61 2026-08-23 01:27:54 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 2寸*3.25 4060 14 14 28.108 114.12 5.059 20541.6 61 2026-08-23 01:27:54 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 2寸*3.25 4100 24 6 28.108 115.24 5.059 20743.2 61 2026-08-23 01:27:54 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 2寸*3.5 3970 24 49 30.137 119.64 5.425 21535.2 61 2026-08-23 01:27:54 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 2寸*3.5 4060 12 26 30.137 122.36 5.425 22024.8 61 2026-08-23 01:27:54 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 2寸*3.5 4100 21 60 30.137 123.56 5.425 22240.8 61 2026-08-23 01:27:54 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 2寸*3.75 4010 32 38 32.147 128.91 5.786 23203.8 61 2026-08-23 01:27:54 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 2寸*3.75 4060 10 3 32.147 130.52 5.786 23493.6 61 2026-08-23 01:27:54 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 2寸*3.75 3960 9 48 32.147 127.3 5.786 22914.0 61 2026-08-23 01:27:54 源泰镀锌管,室内库
镀锌钢管 2寸*3.75 4100 19 29 32.147 131.8 5.786 23724.0 61 2026-08-23 01:27:54 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 2寸*4.0 4080 1 28 34.137 139.28 6.145 25070.4 61 2026-08-23 01:27:54 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 2寸*4.0 4080 16 12 34.137 139.28 6.145 25070.4 37 2026-08-23 01:27:54 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 2寸*4.0 4140 1 1 34.137 141.33 6.145 25439.4 61 2026-08-23 01:27:54 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 2寸*4.25 4140 21 36 36.109 149.49 6.5 26908.2 61 2026-08-23 01:27:54 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 2寸*4.5 4160 9 51 38.062 158.34 6.851 28501.2 61 2026-08-23 01:27:54 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 2寸*4.5 4480 0 1 38.062 170.52 6.851 30693.6 61 2026-08-23 01:27:54 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 2寸*4.75 4160 11 22 39.995 166.38 7.199 29948.4 61 2026-08-23 01:27:54 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 2.5寸*1.7 3380 1 24 19.249 65.06 3.465 11710.8 37 2026-08-23 01:27:54 旧管特价,室内库
镀锌钢管 2.5寸*2.0 4320 40 3 22.555 97.44 4.06 17539.2 37 2026-08-23 01:27:54 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 2.5寸*2.0 4320 40 0 22.555 97.44 4.06 17539.2 37 2026-08-23 01:27:54 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 2.5寸*2.2 4220 0 19 24.743 104.42 4.454 18795.6 37 2026-08-23 01:27:54 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 2.5寸*2.2 4190 10 0 24.743 103.67 4.454 18660.6 37 2026-08-23 01:27:54 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 2.5寸*2.2 4250 17 14 24.743 105.16 4.454 18928.8 37 2026-08-23 01:27:54 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 2.5寸*2.5 4070 0 4 28.003 113.97 5.041 20514.6 37 2026-08-23 01:27:54 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 2.5寸*2.5 4070 0 10 28.003 113.97 5.041 20514.6 37 2026-08-23 01:27:54 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 2.5寸*2.5 4140 0 21 28.003 115.93 5.041 20867.4 37 2026-08-23 01:27:54 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 2.5寸*2.75 4000 11 1 30.699 122.8 5.526 22104.0 37 2026-08-23 01:27:54 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 2.5寸*2.75 4010 44 24 30.699 123.1 5.526 22158.0 37 2026-08-23 01:27:54 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 2.5寸*3.0 3980 35 5 33.375 132.83 6.008 23909.4 37 2026-08-23 01:27:54 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 2.5寸*3.0 4030 6 17 33.375 134.5 6.008 24210.0 37 2026-08-23 01:27:54 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 2.5寸*3.0 4070 18 22 33.375 135.84 6.008 24451.2 37 2026-08-23 01:27:54 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 2.5寸*3.25 3880 17 30 36.033 139.81 6.486 25165.8 37 2026-08-23 01:27:54 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 2.5寸*3.25 4000 10 13 36.033 144.13 6.486 25943.4 37 2026-08-23 01:27:54 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 2.5寸*3.25 4040 20 8 36.033 145.57 6.486 26202.6 37 2026-08-23 01:27:54 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 2.5寸*3.5 3840 30 11 38.671 148.5 6.961 26730.0 37 2026-08-23 01:27:54 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 2.5寸*3.5 4010 21 17 38.671 155.07 6.961 27912.6 37 2026-08-23 01:27:54 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 2.5寸*3.5 4050 19 20 38.671 156.62 6.961 28191.6 37 2026-08-23 01:27:54 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 2.5寸*3.75 3840 19 11 41.291 158.56 7.432 28540.8 37 2026-08-23 01:27:54 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 2.5寸*3.75 4020 16 14 41.291 165.99 7.432 29878.2 37 2026-08-23 01:27:54 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 2.5寸*3.75 4050 21 7 41.291 167.23 7.432 30101.4 37 2026-08-23 01:27:54 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 2.5寸*4.0 3860 14 30 43.891 169.42 7.9 30495.6 37 2026-08-23 01:27:54 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 2.5寸*4.0 4020 8 18 43.891 176.44 7.9 31759.2 37 2026-08-23 01:27:54 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 2.5寸*4.0 4050 23 28 43.891 177.76 7.9 31996.8 37 2026-08-23 01:27:54 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 2.5寸*4.5 3880 3 0 49.034 190.25 8.826 34245.0 37 2026-08-23 01:27:54 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 2.5寸*4.5 4240 5 1 49.034 207.9 8.826 37422.0 37 2026-08-23 01:27:54 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 2.5寸*4.5 4270 0 6 49.034 209.38 8.826 37688.4 37 2026-08-23 01:27:54 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 2.5寸*4.75 4000 0 20 51.577 206.31 9.284 37135.8 37 2026-08-23 01:27:54 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 2.5寸*5.0 4320 7 2 54.102 233.72 9.738 42069.6 37 2026-08-23 01:27:54 室内库,白条管,Q235B,去筋,大厂品质
镀锌钢管 2.5寸*5.5 4320 12 0 59.093 255.28 10.637 45950.4 37 2026-08-23 01:27:54 室内库,白条管,Q235B,去筋,大厂品质
