镀锌钢管

镀锌钢管价格表 - 白条管

品牌:白条管 | 更新日期:2026年11月07日

联系电话:15222666199 | 官网:www.dqzgt.com

地址:天津市静海区大邱庄镇科技大道

去拼钢钢采购同款 → 兆泰钢铁自营 · 厂价直供 · 当日报价,岳经理 15222666199
4分 DN15 / Φ20 217支/件 件数 支数 单价
1.5 169 6 4810
1.8 156 46 4690
2.0 8 0 4530
2.2 59 0 4410
2.5 150 35 4230
2.75 67 0 4270
6分 DN20 / Φ26 127支/件 件数 支数 单价
1.5 61 44 4790
1.7 13 0 4530
1.8 87 44 4490
2.0 114 24 4350
2.2 52 1 4210
2.5 57 42 4040
2.75 8 39 4080
3.0 85 12 4250
1寸 DN25 / Φ33 127支/件 件数 支数 单价
2.0 44 48 4290
2.0 8 28 4290
2.2 7 0 4200
2.5 8 0 4000
2.75 16 30 3910
3.0 25 0 3880
3.25 79 9 3880
3.25 5 13 3880
3.5 64 3 3890
3.75 29 11 3930
3.75 61 15 3930
4.0 0 7 3980
4.0 11 0 3980
1.2寸 DN32 / Φ42 91支/件 件数 支数 单价
1.5 4 0 4410
1.8 45 0 4230
2.0 38 0 4160
2.2 16 0 4160
2.3 12 1 4160
2.5 14 41 3980
2.5 10 11 3980
2.75 59 24 3920
3.0 17 30 3880
3.0 84 0 3880
3.25 54 24 3880
3.5 12 20 3900
3.75 3 29 3940
4.0 31 14 3960
1.5寸 DN40 / Φ48 91支/件 件数 支数 单价
1.7 4 0 4280
1.8 52 0 4280
2.0 7 0 4200
2.2 29 0 4220
2.75 10 0 3920
3.0 16 4 3890
3.25 26 0 3880
3.5 40 0 3880
3.5 71 15 3880
3.75 2 0 3920
4.0 60 17 4020
2寸 DN50 / Φ60 61支/件 件数 支数 单价
1.8 5 0 4160
2.0 1 0 4160
2.2 4 0 4240
3.0 2 0 3920
3.25 20 15 3880
3.5 10 0 3890
3.75 22 2 3930
4.0 44 13 3970
4.0 0 10 3970
4.25 5 9 4060
4.5 35 16 4080
4.75 38 24 4080
2.5寸 DN65 / Φ76 37支/件 件数 支数 单价
1.7 10 1 4110
2.2 12 0 4150
3.0 32 8 3940
3.25 14 2 3840
3.5 31 0 3810
3.75 25 2 3810
4.0 21 10 3830
4.5 27 17 3910
4.75 5 13 3930
5.75 1 5 4100
3寸 DN80 / Φ89 37支/件 件数 支数 单价
2.0 3 0 4370
2.75 3 0 3920
3.0 29 19 3910
3.25 4 10 3850
3.5 2 0 3790
3.75 6 20 3790
4.0 35 1 3810
4.75 17 19 3940
5.0 2 0 4040
5.5 9 7 3970
5.75 9 3 3970
4寸 DN100 / Φ114 19支/件 件数 支数 单价
2.2 4 0 4300
2.75 2 0 3930
3.0 18 29 3900
3.25 12 0 3830
3.5 10 45 3780
3.75 2 20 3780
4.0 13 10 3780
4.25 14 23 3830
4.5 12 10 3850
4.75 10 19 3870
5.0 1 39 3950
5.5 0 8 3980
5.75 16 10 3980
5寸 DN125 / Φ140 19支/件 件数 支数 单价
3.0 5 3 4030
3.75 12 5 3830
4.0 18 9 3830
4.25 6 2 3830
4.5 4 0 3830
4.75 9 5 3900
5.0 14 8 3940
6寸 DN150 / Φ165 19支/件 件数 支数 单价
2.75 5 13 4110
3.0 0 17 3990
3.25 16 18 3970
3.5 9 20 3850
3.75 5 8 3850
4.0 2 0 3840
4.25 9 14 3840
4.5 9 32 3840
4.75 5 3 3940
5.0 6 16 3940
5.5 7 15 3980
5.75 1 25 3980
6.0 1 16 3970
8寸 DN200 / Φ219 7支/件 件数 支数 单价
2.5 1 40 4410
2.75 0 32 4220
3.0 6 12 4060
3.5 6 43 3970
3.75 2 42 3940
4.0 1 43 3910
4.25 1 32 3900
4.5 1 39 3900
4.75 5 39 3900
5.0 5 34 3880
5.25 6 19 3880
5.5 0 20 3880
5.75 4 0 3880
6.0 0 15 3880
6.5 1 28 3930
7.0 5 28 3830
7.5 2 25 3930
7.75 6 31 3930
9.5 2 10 3930
9.75 0 19 3930
273 DN250 / Φ273 7支/件 件数 支数 单价
2.75 6 6 4850
3.0 4 0 4620
3.5 4 14 4400
3.75 3 14 4330
4.0 6 17 4310
4.5 4 14 4230
4.75 1 11 4190
5.0 0 1 4180
5.5 2 3 4070
6.0 5 1 3970
7.5 2 2 3970
其他钢材品类价格表