镀锌钢管

镀锌钢管价格表 - 白条管

品牌:白条管 | 更新日期:2026年09月23日

联系电话:15222666199 | 官网:www.dqzgt.com

地址:天津市静海区大邱庄镇科技大道

去拼钢钢采购同款 → 兆泰钢铁自营 · 厂价直供 · 当日报价,岳经理 15222666199
4分 DN15 / Φ20 217支/件 件数 支数 单价
1.5 212 38 4890
1.8 147 30 4710
2.0 178 19 4610
2.2 161 8 4490
2.5 120 22 4310
2.75 12 1 4310
2.75 41 1 4310
6分 DN20 / Φ26 127支/件 件数 支数 单价
1.5 118 33 4670
1.7 13 0 4610
1.8 110 52 4460
2.2 67 21 4260
2.5 0 21 4160
2.5 39 3 4160
2.75 85 33 4160
2.75 168 3 4160
3.0 89 26 4330
1寸 DN25 / Φ33 91支/件 件数 支数 单价
1.8 22 1 4460
2.2 65 21 4280
2.5 98 40 4080
2.75 48 12 3990
2.75 91 9 3990
3.0 21 16 3960
3.0 2 17 3960
3.25 37 7 3960
3.25 44 0 3960
3.5 19 15 4020
3.5 40 0 4020
3.75 60 2 4060
3.75 26 13 4060
4.0 30 13 4060
1.2寸 DN32 / Φ42 91支/件 件数 支数 单价
1.5 4 0 4490
1.8 82 3 4310
2.0 40 24 4240
2.2 70 7 4240
2.3 15 8 4240
2.5 32 39 4060
2.75 12 37 4000
3.0 53 30 3960
3.25 64 18 3930
3.75 43 28 4020
4.0 59 6 4040
1.5寸 DN40 / Φ48 91支/件 件数 支数 单价
1.7 4 0 4360
1.8 52 0 4360
2.0 23 1 4280
2.2 52 3 4300
2.75 79 9 4000
3.0 56 34 3970
3.25 16 5 3960
3.5 50 20 3960
3.75 46 8 4000
4.0 1 0 4100
2寸 DN50 / Φ60 61支/件 件数 支数 单价
1.8 58 14 4240
2.0 37 0 4240
2.2 4 0 4320
2.75 49 20 4050
3.0 10 36 3980
3.0 48 1 3980
3.25 30 37 3960
3.5 59 7 3970
3.75 13 41 4010
4.0 28 1 4080
4.0 36 15 4080
4.25 12 7 4140
4.5 55 8 4160
4.5 6 15 4160
2.5寸 DN65 / Φ76 37支/件 件数 支数 单价
2.2 13 0 4230
2.5 4 5 4080
3.0 27 0 3990
3.25 15 20 3890
3.5 11 0 3870
3.75 30 3 3870
4.0 10 3 3890
4.5 23 6 3940
5.0 33 0 4270
5.5 0 12 4180
5.75 20 7 4180
3寸 DN80 / Φ89 37支/件 件数 支数 单价
2.0 3 0 4450
2.75 5 0 4000
3.0 11 15 3990
3.25 8 11 3930
3.5 3 17 3860
3.75 32 6 3870
4.0 9 5 3890
4.5 34 0 3880
4.75 36 3 4020
5.0 9 12 4120
5.5 20 11 4050
5.75 30 4 4050
4寸 DN100 / Φ114 19支/件 件数 支数 单价
2.0 8 0 4560
2.2 11 10 4380
2.75 2 0 4010
3.0 15 47 3980
3.25 18 25 3910
3.5 4 46 3860
3.75 9 49 3860
4.0 5 35 3860
4.25 16 29 3910
4.5 10 20 3930
4.75 5 22 3950
5.0 4 26 4010
5.5 10 10 4060
5.75 15 17 4060
6.0 7 9 4200
5寸 DN125 / Φ140 19支/件 件数 支数 单价
2.75 16 12 4180
3.0 0 6 4090
3.25 13 0 4060
3.5 2 26 3890
3.75 8 10 3890
4.0 10 35 3890
4.25 2 12 3890
4.5 0 20 3890
4.75 11 16 3960
5.0 2 0 4000
6寸 DN150 / Φ165 19支/件 件数 支数 单价
2.5 4 0 4290
2.75 8 5 4170
3.0 7 20 4050
3.25 3 0 3970
3.5 5 21 3910
3.75 16 45 3910
4.0 14 24 3900
4.25 14 19 3900
4.5 5 11 3900
4.75 8 14 4000
5.0 9 12 4000
5.5 6 21 4040
5.75 10 15 4040
6.0 7 14 4030
8寸 DN200 / Φ219 7支/件 件数 支数 单价
2.5 5 40 4480
2.75 1 30 4290
3.0 1 36 4130
3.5 3 28 4010
3.75 1 34 3980
4.0 4 47 3950
4.25 2 0 3940
4.5 0 35 3940
4.75 4 22 3940
5.0 2 28 3920
5.25 3 16 3920
5.75 5 7 3920
6.0 0 38 3920
7.0 4 32 3890
7.5 5 13 3990
7.75 1 8 3990
9.5 2 10 3990
9.75 5 4 3990
273 DN250 / Φ273 7支/件 件数 支数 单价
2.75 4 1 4890
3.5 2 0 4440
3.75 2 6 4370
4.0 4 0 4350
4.5 0 3 4270
4.75 3 4 4230
5.0 1 17 4220
5.5 4 3 4010
5.75 2 0 4010
6.0 2 0 4010
6.5 1 1 4010
6.75 2 7 4010
7.0 6 3 4010
7.5 0 9 4010
7.75 2 6 4010
其他钢材品类价格表