镀锌钢管

镀锌钢管价格表 - 白条管

品牌:白条管 | 更新日期:2026年06月23日

联系电话:15222666199 | 官网:www.dqzgt.com

地址:天津市静海区大邱庄镇科技大道

4分 DN15 / Φ20 217支/件 件数 支数 单价
1.7 16 5 4650
2.0 19 0 4590
2.2 3 12 4480
2.5 45 3 4320
2.75 143 24 4320
6分 DN20 / Φ26 127支/件 件数 支数 单价
1.5 115 24 4570
1.8 1 1 4350
2.0 32 27 4340
2.5 55 39 4190
2.5 81 7 4190
2.75 40 4 4190
2.75 28 40 4190
3.0 124 22 4480
1寸 DN25 / Φ33 91支/件 件数 支数 单价
2.0 11 0 4330
2.2 2 0 4270
2.5 61 2 4090
2.75 57 2 4000
2.75 0 35 4000
3.0 3 36 3970
3.0 22 0 3970
3.25 74 0 3950
3.5 83 23 4030
3.75 22 14 4070
4.0 50 19 4070
1.2寸 DN32 / Φ42 91支/件 件数 支数 单价
2.0 12 0 4240
2.3 15 0 4190
2.5 58 45 4090
2.75 14 33 4010
2.75 0 2 4010
3.0 51 41 3970
3.0 82 1 3970
3.25 31 11 3940
3.5 15 4 3960
3.75 38 1 4030
4.0 54 11 4050
1.5寸 DN40 / Φ48 91支/件 件数 支数 单价
1.7 83 0 4370
2.5 63 30 4070
2.75 36 38 4040
3.0 68 19 4010
3.0 34 19 4010
3.25 46 12 3970
3.5 83 12 3970
3.75 28 17 4010
4.0 62 2 4110
4.5 4 25 4210
2寸 DN50 / Φ60 61支/件 件数 支数 单价
2.2 6 0 4330
2.5 11 0 4090
2.75 1 8 4060
3.0 3 0 3990
3.0 34 6 3950
3.25 33 29 3970
3.25 0 3 3970
3.5 32 18 4000
3.75 7 2 4020
4.0 37 5 4090
4.25 11 10 4150
4.5 52 13 4150
2.5寸 DN65 / Φ76 91支/件 件数 支数 单价
2.0 1 0 4350
2.2 22 0 4230
2.5 5 0 4030
2.75 21 48 3980
3.0 25 2 3920
3.25 15 26 3890
3.5 15 6 3850
3.75 3 29 3850
4.0 6 25 3870
4.5 6 18 3870
4.75 17 23 4010
3寸 DN80 / Φ89 37支/件 件数 支数 单价
2.2 19 9 4240
2.5 29 31 4040
2.75 17 0 3980
3.0 33 27 3950
3.25 4 0 3910
3.5 1 39 3840
3.75 30 23 3850
4.0 6 17 3870
4.5 3 33 3860
4.75 35 18 4020
5.0 12 1 4130
5.5 29 0 4040
4寸 DN100 / Φ114 19支/件 件数 支数 单价
2.2 3 0 4360
2.5 2 0 3990
2.75 7 5 3950
3.0 7 12 3900
3.25 13 27 3870
3.5 2 41 3820
3.75 10 28 3920
3.75 0 46 3820
4.0 8 45 3820
4.25 17 17 3870
4.5 11 24 3870
4.75 7 7 3870
5.0 0 10 3950
5.5 8 0 4020
5.75 9 18 4020
6.0 2 30 4240
5寸 DN125 / Φ140 19支/件 件数 支数 单价
2.5 5 0 4230
3.0 0 15 4100
3.25 9 7 4020
3.5 13 25 3850
3.75 0 23 3850
4.0 6 35 3850
4.25 14 21 3850
4.5 8 18 3850
4.75 9 26 3920
5.0 12 6 3960
6寸 DN150 / Φ165 19支/件 件数 支数 单价
2.5 11 30 4250
2.75 0 1 4090
3.0 16 11 4010
3.25 1 24 3930
3.75 17 15 3850
4.0 2 32 3840
4.25 12 0 3840
4.5 6 24 3840
4.75 0 23 3940
5.0 8 23 3940
5.5 10 16 4000
5.75 15 17 4000
6.0 3 19 3990
8寸 DN200 / Φ219 7支/件 件数 支数 单价
2.5 3 23 4420
2.75 1 7 4180
3.0 0 15 4090
3.5 5 27 3970
3.75 4 24 3940
4.0 3 6 3910
4.25 3 0 3900
4.5 5 3 3900
4.75 1 29 3900
5.0 2 40 3880
5.25 1 19 3880
5.5 6 26 3880
5.75 0 10 3880
6.0 4 28 3880
6.5 4 21 3950
7.0 2 42 3950
7.5 2 19 3980
7.75 2 24 3980
9.5 0 16 3980
9.75 3 4 3980
57 37支/件 件数 支数 单价
2.5 31 32 4320
2.5 29 0 4320
102 19支/件 件数 支数 单价
2.5 4 30 4330
2.75 15 37 4100
3.0 17 31 4010
3.5 12 39 3910
3.75 14 20 3910
4.0 14 26 3910
4.5 7 16 3910
108 19支/件 件数 支数 单价
2.5 8 7 4150
3.0 18 31 4020
3.25 15 28 3820
3.5 15 16 3870
3.75 5 29 3870
4.0 1 26 3970
4.5 8 24 3870
4.75 2 20 3840
5.0 0 10 3840
121 DN15 / Φ20 19支/件 件数 支数 单价
2.5 1 0 4250
3.0 3 0 4040
3.5 4 1 3900
5.5 9 2 4000
5.75 1 4 4000
127 19支/件 件数 支数 单价
2.5 15 28 4500
2.75 13 29 4360
3.0 11 26 4280
3.5 18 5 4080
3.75 8 10 3940
4.5 7 9 3980
4.75 4 19 3980
5.0 15 18 3980
133 DN8 / Φ13 19支/件 件数 支数 单价
2.5 13 24 4370
2.75 0 17 4270
3.0 15 10 4120
3.5 9 28 3930
3.75 17 26 3970
4.0 0 27 3970
4.5 18 6 3830
4.75 14 0 3830
5.0 15 18 3790
159 DN50 / Φ60 19支/件 件数 支数 单价
3.0 12 5 4060
3.5 13 20 3940
3.75 11 19 3880
4.0 8 29 3940
4.25 17 26 3940
4.5 13 28 3880
4.75 0 14 3880
5.0 2 26 3880
5.5 9 0 3880
5.75 9 18 3880
6.0 11 9 3880
168 19支/件 件数 支数 单价
3.75 4 23 3960
4.0 5 22 3960
4.5 17 24 3960
4.75 18 21 3960
5.0 4 26 3960
5.5 10 12 3960
5.75 0 17 3960
6.0 4 5 3960
180 10支/件 件数 支数 单价
3.0 6 0 4300
3.5 5 0 3940
3.75 1 10 3940
4.0 2 2 3940
4.5 0 12 3940
4.75 6 2 3940
5.5 5 3 3940
5.75 8 12 3940
6.0 1 0 3940
273 DN250 / Φ273 7支/件 件数 支数 单价
3.0 6 2 4630
3.5 4 3 4400
3.75 4 1 4330
4.0 2 17 4310
4.5 6 10 4230
4.75 0 7 4190
5.0 2 5 4180
5.5 1 0 3970
6.0 1 11 3970
6.5 3 8 3970
6.75 0 5 3970
7.0 0 2 3970