大邱庄钢材网 / 现货查询
大邱庄钢材现货查询
实时库存与今日价格,可同时查询多个规格对比,查到即可询价下单
库存实时更新
可开增值税专票
对公结算
查询结果
每次查询生成一个标签,点击切换对比;点 加入清单 汇总多个规格,一键导出报价单请选择品种、输入规格后点击“查询现货”,或直接查看下方采购商近期热搜的现货规格。
| 品种 | 规格(mm) | 包装 | 今日可供 | 今日价(元/吨) | 采购热度 | 更新 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP1方矩管 | 50*50*2.5 | 64支/件 | 约 43.5 吨30 件 | 3310元/吨 | 462 次查询 | 10-30 01:16 | 查现货 电话询价 |
| TOP2镀锌方矩管 | 40*40*2.5 | 100支/件 | 约 35.1 吨19 件 | 4000元/吨 | 370 次查询 | 10-30 01:16 | 查现货 电话询价 |
| TOP3方矩管 | 60*80*3.75 | 35支/件 | 约 87.9 吨53 件 | 3310元/吨 | 362 次查询 | 10-30 01:16 | 查现货 电话询价 |
| 镀锌方矩管 | 60*80*3.75 | 35支/件 | 约 99.1 吨58 件 | 3810元/吨 | 318 次查询 | 10-30 01:16 | 查现货 电话询价 |
| 镀锌方矩管 | 50*50*2.5 | 64支/件 | 约 70.1 吨47 件 | 3950元/吨 | 311 次查询 | 10-30 01:16 | 查现货 电话询价 |
| 镀锌方矩管 | 40*60*3.0 | 70支/件 | 约 9.7 吨5 件 | 3840元/吨 | 293 次查询 | 10-30 01:16 | 查现货 电话询价 |
| 方矩管 | 60*60*3.75 | 49支/件 | 约 102.8 吨52 件 | 3310元/吨 | 291 次查询 | 10-30 01:16 | 查现货 电话询价 |
| 方矩管 | 80*80*3.75 | 25支/件 | 约 30.0 吨22 件 | 3350元/吨 | 273 次查询 | 10-30 01:16 | 查现货 电话询价 |
| 镀锌带方矩管 | 100*100*1.8 | 25支/件 | 约 30.9 吨37 件 | 3500元/吨 | 271 次查询 | 10-30 01:29 | 查现货 电话询价 |
| 镀锌带方矩管 | 40*60*1.4 | 48支/件 | 约 66.9 吨108 件 | 3510元/吨 | 251 次查询 | 10-30 01:29 | 查现货 电话询价 |
| 方矩管 | 20*40*2.0 | 120支/件 | 约 5.1 吨4 件 | 3480元/吨 | 218 次查询 | 10-30 01:16 | 查现货 电话询价 |
| 镀锌带方矩管 | 80*80*2.0 | 30支/件 | 约 52.3 吨59 件 | 3500元/吨 | 158 次查询 | 10-30 01:29 | 查现货 电话询价 |
规格怎么填
- 方矩管:50*50*2.5(边长*边长*壁厚)
- 圆管 / 焊管:60*3.5(外径*壁厚)
- 角钢:5# 或 50*5
- 槽钢:10#
手机查现货
微信扫码使用
“大邱庄钢材网”小程序